2025-01-07放量过左峰三倍量过左峰战法
发布时间:2025-01-17 19:36:27 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
放量过左峰
代码 | market_loc | stock_date_x | 股票名称 | 成交量 | 最新价 | rate_chg | y_stock_date | y_vol | y_price | high_price | stock_date_y | low_price | max_high_price | min_low_price | amplitude | 股票地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603063 | sh | 2025-01-07 | 禾望电气 | 444884.0 | 23.11 | 10.00 | 2025-01-06 | 88589.0 | 21.01 | 21.47 | 2024-12-30 | 20.31 | 21.47 | 18.80 | 0.142021 | 查看行情 |
603815 | sh | 2025-01-07 | 交建股份 | 481659.0 | 6.42 | 9.74 | 2025-01-06 | 78069.0 | 5.85 | 6.31 | 2024-12-20 | 6.15 | 6.31 | 5.28 | 0.195076 | 查看行情 |
605208 | sh | 2025-01-07 | 永茂泰 | 860381.0 | 9.20 | 2.91 | 2025-01-06 | 203887.0 | 8.94 | 8.94 | 2025-01-06 | 8.23 | 8.94 | 6.88 | 0.299419 | 查看行情 |
000573 | sz | 2025-01-07 | 粤宏远A | 852740.0 | 4.15 | 10.08 | 2025-01-06 | 90918.0 | 3.77 | 3.77 | 2025-01-06 | 3.77 | 3.77 | 2.72 | 0.386029 | 查看行情 |
003003 | sz | 2025-01-07 | 天元股份 | 269152.0 | 11.40 | 10.04 | 2025-01-06 | 81710.0 | 10.36 | 10.39 | 2024-12-23 | 9.22 | 10.39 | 8.74 | 0.188787 | 查看行情 |
上一篇:2025-01-06放量过左峰
评论已有 0 条