2024-11-27人气飙升前100名股票人气飙升榜
股票人气飙升榜对于选股具有以下几个作用:
1. 反映市场关注度:
股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。
2. 发现潜在投资机会:
人气飙升榜中的股票往往是市场最热门的股票,这些股票可能因为某些新闻、事件或者市场趋势而受到关注,为投资者提供了潜在的投资机会。
3. 短线交易参考:
对于短线交易者来说,人气飙升榜尤其重要,因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅。使用人气飙升榜可以帮助短线交易者抓住龙头股。
4. 市场趋势分析:
通过观察人气飙升榜,投资者可以对市场趋势有一定了解,从而为投资决策提供参考。
5. 资金流向指示:
人气飙升榜中的股票往往伴随着较高的交易量和资金流入,这可以作为资金流向的一个指示。
6. 技术分析辅助:
投资者可以结合人气飙升榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数,从而指导买卖决策。
7. 风险管理:
人气飙升榜可以帮助投资者识别可能过热的股票,从而在投资时更加谨慎,避免追高买入导致的风险。
8. 行业或概念热度:
通过人气飙升榜,投资者可以快速了解某个行业或概念中最热门的股票,为行业或概念投资提供参考。
综上所述,股票人气飙升榜是投资者在选股过程中的一个重要工具,它可以帮助投资者发现热门股票、分析市场趋势、指导投资决策,并辅助风险管理。
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 当前排名 | 排名较昨日变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH688181 | 八亿时空 | 317 | 32.40 | 6.48 | 20.00 | 317 | 4545 |
SH688577 | 浙海德曼 | 1072 | 39.14 | 5.17 | 13.22 | 1072 | 4288 |
SZ002677 | 浙江美大 | 141 | 8.12 | 0.81 | 10.03 | 141 | 4278 |
SH688636 | 智明达 | 780 | 30.45 | 3.97 | 13.03 | 780 | 4258 |
SH688081 | 兴图新科 | 1081 | 14.90 | 1.68 | 11.28 | 1081 | 4251 |
SZ300897 | 山科智能 | 922 | 23.91 | 2.16 | 9.03 | 922 | 4191 |
SZ870299 | 灿能电力 | 661 | 15.08 | 2.59 | 17.17 | 661 | 4173 |
SH603386 | 骏亚科技 | 196 | 12.49 | 1.25 | 10.04 | 196 | 4152 |
SZ300906 | 日月明 | 890 | 24.86 | 1.80 | 7.25 | 890 | 4133 |
SZ301393 | 昊帆生物 | 652 | 47.50 | 4.24 | 8.92 | 652 | 4113 |
SZ300559 | 佳发教育 | 312 | 13.00 | 1.58 | 12.17 | 312 | 4053 |
SH603256 | 宏和科技 | 156 | 9.08 | 0.91 | 10.06 | 156 | 4000 |
SZ300990 | 同飞股份 | 459 | 38.10 | 4.39 | 11.53 | 459 | 3863 |
SZ834765 | 美之高 | 1308 | 15.90 | 2.16 | 13.57 | 1308 | 3797 |
SZ301218 | 华是科技 | 714 | 25.67 | 1.96 | 7.63 | 714 | 3693 |
SZ300894 | 火星人 | 514 | 14.76 | 1.37 | 9.25 | 514 | 3658 |
SZ300599 | 雄塑科技 | 1427 | 7.83 | 0.52 | 6.68 | 1427 | 3626 |
SZ871263 | 莱赛激光 | 1020 | 21.05 | 2.14 | 10.15 | 1020 | 3580 |
SZ301155 | 海力风电 | 513 | 65.96 | 6.07 | 9.21 | 513 | 3569 |
SZ002953 | 日丰股份 | 437 | 9.19 | 0.61 | 6.61 | 437 | 3545 |
SZ836942 | 恒立钻具 | 1466 | 18.00 | 2.06 | 11.46 | 1466 | 3446 |
SZ300235 | 方直科技 | 76 | 13.08 | 2.62 | 20.00 | 76 | 3439 |
SH688010 | 福光股份 | 1271 | 33.55 | 3.28 | 9.78 | 1271 | 3401 |
SZ002977 | 天箭科技 | 1375 | 31.21 | 2.00 | 6.41 | 1375 | 3385 |
SZ002337 | 赛象科技 | 483 | 5.12 | 0.32 | 6.22 | 483 | 3358 |
SZ002543 | 万和电气 | 772 | 10.30 | 0.71 | 6.85 | 772 | 3333 |
SZ839790 | 联迪信息 | 296 | 32.50 | 9.75 | 30.00 | 296 | 3330 |
SZ301565 | 中仑新材 | 118 | 24.36 | 4.87 | 20.00 | 118 | 3324 |
SH688798 | 艾为电子 | 1482 | 74.30 | 6.46 | 8.69 | 1482 | 3324 |
SZ301566 | 达利凯普 | 1049 | 20.26 | 1.42 | 7.03 | 1049 | 3307 |
SH688349 | 三一重能 | 1729 | 32.26 | 1.85 | 5.74 | 1729 | 3283 |
SH603213 | 镇洋发展 | 133 | 9.86 | 0.99 | 10.04 | 133 | 3259 |
SZ301369 | 联动科技 | 1131 | 61.00 | 4.06 | 6.66 | 1131 | 3233 |
SH605305 | 中际联合 | 1307 | 29.26 | 1.73 | 5.90 | 1307 | 3231 |
SZ301099 | 雅创电子 | 992 | 42.11 | 2.44 | 5.80 | 992 | 3152 |
SH688053 | 思科瑞 | 707 | 36.59 | 5.76 | 15.75 | 707 | 3132 |
SZ002917 | 金奥博 | 862 | 9.52 | 0.42 | 4.39 | 862 | 3118 |
SH688523 | 航天环宇 | 2084 | 21.60 | 1.34 | 6.19 | 2084 | 3117 |
SH688486 | 龙迅股份 | 2105 | 62.80 | 4.67 | 7.44 | 2105 | 3106 |
SZ300111 | 向日葵 | 751 | 3.32 | 0.22 | 6.75 | 751 | 3084 |
SZ300629 | 新劲刚 | 627 | 23.40 | 2.16 | 9.24 | 627 | 3038 |
SZ301119 | 正强股份 | 1349 | 25.95 | 1.89 | 7.28 | 1349 | 3033 |
SZ300979 | 华利集团 | 855 | 75.53 | 5.47 | 7.24 | 855 | 3009 |
SH688428 | 诺诚健华-U | 2120 | 13.87 | 1.15 | 8.27 | 2120 | 3005 |
SZ301053 | 远信工业 | 2140 | 22.33 | 0.94 | 4.20 | 2140 | 2983 |
SZ002801 | 微光股份 | 1637 | 23.63 | 1.36 | 5.77 | 1637 | 2974 |
SH688270 | 臻镭科技 | 217 | 43.56 | 8.71 | 20.00 | 217 | 2968 |
SZ300948 | 冠中生态 | 1338 | 11.78 | 0.72 | 6.13 | 1338 | 2967 |
SZ300882 | 万胜智能 | 914 | 16.57 | 0.97 | 5.88 | 914 | 2953 |
SZ300443 | 金雷股份 | 1494 | 23.90 | 1.51 | 6.32 | 1494 | 2906 |
SZ837046 | 亿能电力 | 1768 | 16.38 | 1.13 | 6.92 | 1768 | 2895 |
SZ001387 | 雪祺电气 | 1109 | 15.56 | 0.90 | 5.78 | 1109 | 2874 |
SZ300388 | 节能国祯 | 853 | 7.84 | 0.52 | 6.67 | 853 | 2862 |
SH688539 | 高华科技 | 2430 | 25.57 | 1.95 | 7.62 | 2430 | 2850 |
SZ300461 | 田中精机 | 1269 | 21.67 | 1.27 | 5.86 | 1269 | 2831 |
SH688385 | 复旦微电 | 594 | 41.62 | 3.36 | 8.08 | 594 | 2818 |
SZ002927 | 泰永长征 | 142 | 14.06 | 1.41 | 10.02 | 142 | 2801 |
SH688311 | 盟升电子 | 1610 | 33.27 | 3.00 | 9.01 | 1610 | 2795 |
SZ301302 | 华如科技 | 105 | 23.84 | 4.76 | 19.98 | 105 | 2770 |
SZ300594 | 朗进科技 | 1570 | 19.25 | 0.93 | 4.85 | 1570 | 2761 |
SH603801 | 志邦家居 | 1708 | 13.66 | 0.89 | 6.55 | 1708 | 2756 |
SH603218 | 日月股份 | 874 | 12.82 | 0.89 | 6.92 | 874 | 2748 |
SZ002593 | 日上集团 | 93 | 3.70 | 0.37 | 10.12 | 93 | 2743 |
SH688631 | 莱斯信息 | 1194 | 99.80 | 8.90 | 8.92 | 1194 | 2739 |
SZ301185 | 鸥玛软件 | 2062 | 18.79 | 0.93 | 4.97 | 2062 | 2738 |
SH688691 | 灿芯股份 | 660 | 76.60 | 8.30 | 10.84 | 660 | 2735 |
SZ836414 | 欧普泰 | 1277 | 17.12 | 1.86 | 10.88 | 1277 | 2713 |
SH600458 | 时代新材 | 1002 | 13.35 | 0.93 | 6.97 | 1002 | 2706 |
SZ002795 | 永和智控 | 631 | 4.85 | 0.25 | 5.21 | 631 | 2695 |
SH605228 | 神通科技 | 146 | 10.62 | 1.07 | 10.05 | 146 | 2694 |
SZ301065 | 本立科技 | 644 | 22.42 | 2.09 | 9.31 | 644 | 2689 |
SH688733 | 壹石通 | 1506 | 21.26 | 1.71 | 8.03 | 1506 | 2655 |
SZ001267 | 汇绿生态 | 1088 | 7.78 | 0.59 | 7.61 | 1088 | 2643 |
SZ301318 | 维海德 | 733 | 34.14 | 3.09 | 9.04 | 733 | 2642 |
SZ300593 | 新雷能 | 1750 | 12.46 | 0.73 | 5.86 | 1750 | 2621 |
SZ001210 | 金房能源 | 1896 | 14.87 | 0.92 | 6.21 | 1896 | 2613 |
SZ301135 | 瑞德智能 | 2141 | 25.54 | 1.18 | 4.63 | 2141 | 2609 |
SH688379 | 华光新材 | 2629 | 24.15 | 1.79 | 7.43 | 2629 | 2603 |
SZ833427 | 华维设计 | 1623 | 15.20 | 1.59 | 10.47 | 1623 | 2596 |
SZ003016 | 欣贺股份 | 210 | 8.93 | 0.89 | 9.98 | 210 | 2593 |
SZ300772 | 运达股份 | 300 | 14.95 | 1.77 | 11.82 | 300 | 2569 |
SZ002705 | 新宝股份 | 1334 | 14.44 | 0.36 | 2.48 | 1334 | 2569 |
SZ002745 | 木林森 | 766 | 8.81 | 0.59 | 6.66 | 766 | 2548 |
SZ300998 | 宁波方正 | 2411 | 15.90 | 0.69 | 4.33 | 2411 | 2533 |
SH688512 | 慧智微-U | 802 | 13.56 | 1.41 | 10.42 | 802 | 2526 |
SZ300730 | 科创信息 | 1323 | 13.70 | 0.77 | 5.63 | 1323 | 2490 |
SH688658 | 悦康药业 | 2839 | 21.95 | 1.77 | 8.07 | 2839 | 2479 |
SZ002836 | 新宏泽 | 1357 | 8.55 | 0.46 | 5.43 | 1357 | 2434 |
SZ300900 | 广联航空 | 888 | 23.04 | 1.66 | 7.21 | 888 | 2405 |
SZ002942 | 新农股份 | 1635 | 15.24 | 0.51 | 3.32 | 1635 | 2387 |
SZ002526 | 山东矿机 | 96 | 2.97 | 0.30 | 10.00 | 96 | 2379 |
SZ873527 | 夜光明 | 336 | 20.89 | 6.26 | 29.99 | 336 | 2374 |
SZ002038 | 双鹭药业 | 813 | 7.56 | 0.38 | 5.00 | 813 | 2355 |
SH688002 | 睿创微纳 | 2028 | 47.84 | 2.63 | 5.49 | 2028 | 2321 |
SZ301220 | 亚香股份 | 1835 | 35.09 | 2.60 | 7.41 | 1835 | 2319 |
SZ300698 | 万马科技 | 1915 | 37.65 | 2.09 | 5.55 | 1915 | 2315 |
SZ301508 | 中机认检 | 999 | 37.89 | 1.76 | 4.64 | 999 | 2299 |
SZ002508 | 老板电器 | 1476 | 22.90 | 0.98 | 4.28 | 1476 | 2285 |
SZ001299 | 美能能源 | 920 | 14.24 | 0.72 | 5.09 | 920 | 2277 |
SH688343 | 云天励飞-U | 344 | 39.80 | 4.72 | 11.86 | 344 | 2276 |
上一篇:没有了