2025-01-27人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-27 15:17:01  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-27 000419 通程控股 5.74 3.24 371389.0 71043.0 377 3692
2025-01-27 001366 播恩集团 11.43 2.79 184481.0 45026.0 462 3275
2025-01-27 002098 浔兴股份 8.57 5.28 135066.0 19765.0 301 3883
2025-01-27 002256 兆新股份 2.42 10.00 1205477.0 246756.0 133 1972
2025-01-27 002394 联发股份 8.10 10.05 159384.0 29534.0 1049 3537
2025-01-27 002731 萃华珠宝 9.28 4.50 83496.0 27688.0 903 2259
2025-01-27 300055 万邦达 4.91 6.97 274323.0 54678.0 563 3902
2025-01-27 300084 海默科技 5.47 0.18 153635.0 47756.0 1504 3345
2025-01-27 300967 晓鸣股份 12.00 4.35 83075.0 26150.0 902 2822
2025-01-27 301356 天振股份 18.48 8.64 41202.0 10579.0 640 3319
2025-01-27 301512 智信精密 45.00 20.00 48507.0 6914.0 106 4156
2025-01-27 600989 宝丰能源 17.53 7.41 419736.0 139032.0 454 2562
2025-01-27 603992 松霖科技 19.69 4.40 31816.0 8081.0 1400 2647
2025-01-27 688620 安凯微 12.49 10.53 448338.0 131585.0 372 2755
打赏