2025-03-14三天连续放量,且今天是前天的2倍三天放量战法
发布时间:2025-03-14 15:10:01 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
注意:股票有风险,入市需谨慎
数据来源:
本数据全部来源于公开数据,通过调用公开接口获取.通过 AKshare 或者Tushare接口获取.
战法逻辑:
1. 获取今日,昨天,前天三个工作日交易的所有股票数据.(不包含创业板和科创板).
2. 对数据进行分析,获取到成交量连续三天均在递增的股票.
3. 获取最后一天的成交量是昨日成交量3倍的股票
代码 | 股票名称 | stock_date | 成交量 | market_loc | 最新价 | rate_chg | 股票地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 2025-03-13 | 308426947.0 | sz | 26.98 | 6.14 | 查看行情 |
000525 | ST红太阳 | 2025-03-13 | 64091709.0 | sz | 6.06 | 3.06 | 查看行情 |
000541 | 佛山照明 | 2025-03-13 | 83691885.0 | sz | 6.94 | 4.05 | 查看行情 |
000543 | 皖能电力 | 2025-03-13 | 58565115.0 | sz | 7.34 | 2.09 | 查看行情 |
000595 | 宝塔实业 | 2025-03-13 | 58389835.0 | sz | 6.26 | 4.16 | 查看行情 |
000600 | 建投能源 | 2025-03-13 | 51764171.0 | sz | 5.50 | 3.00 | 查看行情 |
000659 | 珠海中富 | 2025-03-13 | 45240680.0 | sz | 2.98 | 3.83 | 查看行情 |
000665 | 湖北广电 | 2025-03-13 | 399070405.0 | sz | 7.54 | 7.41 | 查看行情 |
000678 | 襄阳轴承 | 2025-03-13 | 163493363.0 | sz | 13.84 | 10.02 | 查看行情 |
000679 | 大连友谊 | 2025-03-13 | 29341956.0 | sz | 7.21 | 4.64 | 查看行情 |
000701 | 厦门信达 | 2025-03-13 | 55555564.0 | sz | 5.80 | 10.06 | 查看行情 |
000711 | *ST京蓝 | 2025-03-13 | 66201931.0 | sz | 1.87 | 4.47 | 查看行情 |
000715 | 中兴商业 | 2025-03-13 | 25025539.0 | sz | 6.92 | 3.59 | 查看行情 |
000722 | 湖南发展 | 2025-03-13 | 25774889.0 | sz | 10.02 | 4.05 | 查看行情 |
000723 | 美锦能源 | 2025-03-13 | 234913211.0 | sz | 5.06 | 10.00 | 查看行情 |
000733 | 振华科技 | 2025-03-13 | 39521682.0 | sz | 56.53 | 6.06 | 查看行情 |
000737 | 北方铜业 | 2025-03-13 | 83871500.0 | sz | 9.85 | 2.07 | 查看行情 |
000803 | 山高环能 | 2025-03-13 | 21056204.0 | sz | 5.55 | 3.16 | 查看行情 |
000813 | 德展健康 | 2025-03-13 | 81635964.0 | sz | 3.76 | 9.94 | 查看行情 |
000851 | ST高鸿 | 2025-03-13 | 66679853.0 | sz | 2.46 | 2.50 | 查看行情 |
000852 | 石化机械 | 2025-03-13 | 40860278.0 | sz | 6.82 | 2.56 | 查看行情 |
000856 | 冀东装备 | 2025-03-13 | 31153131.0 | sz | 12.66 | 2.51 | 查看行情 |
000880 | 潍柴重机 | 2025-03-13 | 55926968.0 | sz | 40.30 | 9.99 | 查看行情 |
000887 | 中鼎股份 | 2025-03-13 | 143150826.0 | sz | 21.85 | 2.73 | 查看行情 |
000899 | 赣能股份 | 2025-03-13 | 58012720.0 | sz | 8.83 | 5.62 | 查看行情 |
000937 | 冀中能源 | 2025-03-13 | 29938628.0 | sz | 5.91 | 2.25 | 查看行情 |
000949 | 新乡化纤 | 2025-03-13 | 102508870.0 | sz | 4.86 | 3.19 | 查看行情 |
000966 | 长源电力 | 2025-03-13 | 53286076.0 | sz | 4.67 | 3.09 | 查看行情 |
000972 | 中基健康 | 2025-03-13 | 23079283.0 | sz | 3.51 | 10.03 | 查看行情 |
000983 | 山西焦煤 | 2025-03-13 | 88121876.0 | sz | 7.04 | 3.08 | 查看行情 |
000993 | 闽东电力 | 2025-03-13 | 30195063.0 | sz | 8.98 | 4.06 | 查看行情 |
001207 | 联科科技 | 2025-03-13 | 7991400.0 | sz | 22.40 | 3.08 | 查看行情 |
001212 | 中旗新材 | 2025-03-13 | 4946417.0 | sz | 25.80 | 3.74 | 查看行情 |
001230 | 劲旅环境 | 2025-03-13 | 4008065.0 | sz | 19.03 | 2.87 | 查看行情 |
001256 | 炜冈科技 | 2025-03-13 | 6721785.0 | sz | 24.22 | 3.20 | 查看行情 |
001376 | 百通能源 | 2025-03-13 | 20434259.0 | sz | 13.74 | 2.08 | 查看行情 |
001389 | 广合科技 | 2025-03-13 | 5970522.0 | sz | 60.29 | 2.22 | 查看行情 |
001896 | 豫能控股 | 2025-03-13 | 41024803.0 | sz | 4.14 | 2.48 | 查看行情 |
002052 | *ST同洲 | 2025-03-13 | 4602100.0 | sz | 4.95 | 5.10 | 查看行情 |
002056 | 横店东磁 | 2025-03-13 | 127169420.0 | sz | 15.45 | 2.25 | 查看行情 |
002075 | 沙钢股份 | 2025-03-13 | 105982987.0 | sz | 6.58 | 4.11 | 查看行情 |
002086 | 东方海洋 | 2025-03-13 | 147295771.0 | sz | 2.68 | 9.84 | 查看行情 |
002092 | ST中泰 | 2025-03-13 | 57394318.0 | sz | 4.71 | 3.29 | 查看行情 |
002093 | 国脉科技 | 2025-03-13 | 220248345.0 | sz | 13.27 | 10.03 | 查看行情 |
002110 | 三钢闽光 | 2025-03-13 | 50341402.0 | sz | 4.26 | 3.90 | 查看行情 |
002128 | 电投能源 | 2025-03-13 | 13727031.0 | sz | 19.34 | 2.38 | 查看行情 |
002142 | 宁波银行 | 2025-03-13 | 47324878.0 | sz | 24.85 | 2.01 | 查看行情 |
002149 | 西部材料 | 2025-03-13 | 30884550.0 | sz | 23.44 | 5.35 | 查看行情 |
002162 | 悦心健康 | 2025-03-13 | 115352601.0 | sz | 4.62 | 2.67 | 查看行情 |
002167 | 东方锆业 | 2025-03-13 | 175473250.0 | sz | 10.78 | 4.76 | 查看行情 |
002172 | 澳洋健康 | 2025-03-13 | 66574996.0 | sz | 3.82 | 3.24 | 查看行情 |
002182 | 宝武镁业 | 2025-03-13 | 67781750.0 | sz | 13.81 | 3.06 | 查看行情 |
002197 | ST证通 | 2025-03-13 | 75979991.0 | sz | 6.37 | 4.94 | 查看行情 |
002234 | 民和股份 | 2025-03-13 | 17852511.0 | sz | 9.19 | 10.06 | 查看行情 |
002236 | 大华股份 | 2025-03-13 | 274841439.0 | sz | 19.22 | 2.18 | 查看行情 |
002256 | 兆新股份 | 2025-03-13 | 109066389.0 | sz | 2.47 | 4.22 | 查看行情 |
002272 | 川润股份 | 2025-03-13 | 92627778.0 | sz | 11.20 | 3.42 | 查看行情 |
002276 | 万马股份 | 2025-03-13 | 300225335.0 | sz | 17.29 | 4.72 | 查看行情 |
002278 | 神开股份 | 2025-03-13 | 58189499.0 | sz | 6.37 | 10.02 | 查看行情 |
002342 | 巨力索具 | 2025-03-13 | 66506501.0 | sz | 3.69 | 10.15 | 查看行情 |
002345 | 潮宏基 | 2025-03-13 | 91275824.0 | sz | 9.05 | 4.02 | 查看行情 |
002358 | 森源电气 | 2025-03-13 | 176403574.0 | sz | 6.59 | 2.01 | 查看行情 |
002366 | 融发核电 | 2025-03-13 | 184862881.0 | sz | 5.18 | 4.23 | 查看行情 |
002387 | 维信诺 | 2025-03-13 | 58110072.0 | sz | 12.31 | 3.45 | 查看行情 |
002402 | 和而泰 | 2025-03-13 | 114625885.0 | sz | 22.94 | 3.01 | 查看行情 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2025-03-13 | 26801027.0 | sz | 6.47 | 2.37 | 查看行情 |
002458 | 益生股份 | 2025-03-13 | 35616475.0 | sz | 8.98 | 2.98 | 查看行情 |
002501 | 利源股份 | 2025-03-13 | 486820549.0 | sz | 2.41 | 2.55 | 查看行情 |
002566 | 益盛药业 | 2025-03-13 | 5966418.0 | sz | 7.09 | 2.31 | 查看行情 |
002568 | 百润股份 | 2025-03-13 | 16010843.0 | sz | 28.80 | 3.34 | 查看行情 |
002571 | 德力股份 | 2025-03-13 | 22129870.0 | sz | 5.67 | 5.98 | 查看行情 |
002574 | 明牌珠宝 | 2025-03-13 | 35232311.0 | sz | 6.51 | 9.97 | 查看行情 |
002612 | 朗姿股份 | 2025-03-13 | 17661464.0 | sz | 16.19 | 2.99 | 查看行情 |
002626 | 金达威 | 2025-03-13 | 17129520.0 | sz | 14.61 | 2.10 | 查看行情 |
002633 | 申科股份 | 2025-03-13 | 7134200.0 | sz | 12.20 | 2.44 | 查看行情 |
002634 | 棒杰股份 | 2025-03-13 | 21488300.0 | sz | 3.85 | 2.67 | 查看行情 |
002638 | 勤上股份 | 2025-03-13 | 138178220.0 | sz | 2.44 | 2.95 | 查看行情 |
002666 | 德联集团 | 2025-03-13 | 49030814.0 | sz | 4.98 | 2.89 | 查看行情 |
002667 | 威领股份 | 2025-03-13 | 16164720.0 | sz | 10.70 | 2.59 | 查看行情 |
002681 | 奋达科技 | 2025-03-13 | 249022576.0 | sz | 8.98 | 2.63 | 查看行情 |
002692 | 远程股份 | 2025-03-13 | 107397092.0 | sz | 5.69 | 4.79 | 查看行情 |
002693 | 双成药业 | 2025-03-13 | 86383769.0 | sz | 11.99 | 7.15 | 查看行情 |
002696 | 百洋股份 | 2025-03-13 | 12967675.0 | sz | 5.49 | 2.24 | 查看行情 |
002703 | 浙江世宝 | 2025-03-13 | 48741579.0 | sz | 13.39 | 2.37 | 查看行情 |
002721 | ST金一 | 2025-03-13 | 70492706.0 | sz | 2.67 | 2.69 | 查看行情 |
002724 | 海洋王 | 2025-03-13 | 17982303.0 | sz | 5.52 | 9.96 | 查看行情 |
002728 | 特一药业 | 2025-03-13 | 28876949.0 | sz | 8.29 | 2.85 | 查看行情 |
002730 | 电光科技 | 2025-03-13 | 95412261.0 | sz | 21.89 | 7.09 | 查看行情 |
002731 | 萃华珠宝 | 2025-03-13 | 15705840.0 | sz | 10.06 | 2.44 | 查看行情 |
002746 | 仙坛股份 | 2025-03-13 | 28654675.0 | sz | 5.92 | 2.60 | 查看行情 |
002772 | 众兴菌业 | 2025-03-13 | 14210431.0 | sz | 7.41 | 2.77 | 查看行情 |
002790 | 瑞尔特 | 2025-03-13 | 9939396.0 | sz | 8.09 | 2.02 | 查看行情 |
002805 | 丰元股份 | 2025-03-13 | 14003890.0 | sz | 13.00 | 2.12 | 查看行情 |
002825 | 纳尔股份 | 2025-03-13 | 11463266.0 | sz | 8.94 | 2.17 | 查看行情 |
002851 | 麦格米特 | 2025-03-13 | 60840379.0 | sz | 68.50 | 2.39 | 查看行情 |
002872 | ST天圣 | 2025-03-13 | 3179650.0 | sz | 4.17 | 3.47 | 查看行情 |
002879 | 长缆科技 | 2025-03-13 | 14853267.0 | sz | 19.66 | 2.45 | 查看行情 |
002888 | 惠威科技 | 2025-03-13 | 15694989.0 | sz | 20.74 | 10.03 | 查看行情 |
002893 | 京能热力 | 2025-03-13 | 18087387.0 | sz | 11.45 | 4.85 | 查看行情 |
002927 | 泰永长征 | 2025-03-13 | 47383833.0 | sz | 16.21 | 2.86 | 查看行情 |
002951 | *ST金时 | 2025-03-13 | 1359900.0 | sz | 6.69 | 2.14 | 查看行情 |
002992 | 宝明科技 | 2025-03-13 | 6718203.0 | sz | 75.27 | 2.90 | 查看行情 |
003007 | 直真科技 | 2025-03-13 | 11052450.0 | sz | 36.96 | 3.53 | 查看行情 |
600012 | 皖通高速 | 2025-03-13 | 8215457.0 | sh | 16.70 | 4.38 | 查看行情 |
600023 | 浙能电力 | 2025-03-13 | 110993587.0 | sh | 5.58 | 3.33 | 查看行情 |
600060 | 海信视像 | 2025-03-13 | 18156002.0 | sh | 22.52 | 2.04 | 查看行情 |
600072 | 中船科技 | 2025-03-13 | 38677140.0 | sh | 13.40 | 2.45 | 查看行情 |
600101 | 明星电力 | 2025-03-13 | 97771714.0 | sh | 9.86 | 5.79 | 查看行情 |
600107 | 美尔雅 | 2025-03-13 | 53667356.0 | sh | 5.28 | 3.13 | 查看行情 |
600121 | 郑州煤电 | 2025-03-13 | 106169977.0 | sh | 4.17 | 6.92 | 查看行情 |
600123 | 兰花科创 | 2025-03-13 | 33400212.0 | sh | 7.92 | 3.80 | 查看行情 |
600126 | 杭钢股份 | 2025-03-13 | 449758411.0 | sh | 14.53 | 4.91 | 查看行情 |
600157 | 永泰能源 | 2025-03-13 | 1800694217.0 | sh | 1.55 | 6.16 | 查看行情 |
600172 | 黄河旋风 | 2025-03-13 | 161555286.0 | sh | 4.57 | 2.01 | 查看行情 |
600188 | 兖矿能源 | 2025-03-13 | 64567707.0 | sh | 13.65 | 2.55 | 查看行情 |
600193 | 创兴资源 | 2025-03-13 | 36469356.0 | sh | 4.03 | 6.61 | 查看行情 |
600218 | 全柴动力 | 2025-03-13 | 58595010.0 | sh | 10.49 | 7.04 | 查看行情 |
600223 | 福瑞达 | 2025-03-13 | 28791688.0 | sh | 7.70 | 2.26 | 查看行情 |
600234 | *ST科新 | 2025-03-13 | 4278500.0 | sh | 5.75 | 4.93 | 查看行情 |
600256 | 广汇能源 | 2025-03-13 | 103388642.0 | sh | 6.31 | 2.10 | 查看行情 |
600284 | 浦东建设 | 2025-03-13 | 77085842.0 | sh | 6.86 | 6.69 | 查看行情 |
600301 | 华锡有色 | 2025-03-13 | 30615284.0 | sh | 24.32 | 3.05 | 查看行情 |
600302 | 标准股份 | 2025-03-13 | 49365940.0 | sh | 6.07 | 4.66 | 查看行情 |
600303 | ST曙光 | 2025-03-13 | 25950602.0 | sh | 3.39 | 3.35 | 查看行情 |
600310 | 广西能源 | 2025-03-13 | 97379365.0 | sh | 4.56 | 4.83 | 查看行情 |
600319 | 亚星化学 | 2025-03-13 | 8675500.0 | sh | 5.44 | 2.45 | 查看行情 |
600348 | 华阳股份 | 2025-03-13 | 63238005.0 | sh | 6.75 | 2.90 | 查看行情 |
600395 | 盘江股份 | 2025-03-13 | 25790914.0 | sh | 4.88 | 2.31 | 查看行情 |
600399 | 抚顺特钢 | 2025-03-13 | 263336973.0 | sh | 6.52 | 3.82 | 查看行情 |
600408 | 安泰集团 | 2025-03-13 | 41681100.0 | sh | 1.91 | 2.69 | 查看行情 |
600416 | 湘电股份 | 2025-03-13 | 40606202.0 | sh | 12.43 | 2.81 | 查看行情 |
600423 | 柳化股份 | 2025-03-13 | 79194534.0 | sh | 3.54 | 4.12 | 查看行情 |
600456 | 宝钛股份 | 2025-03-13 | 38206065.0 | sh | 32.86 | 10.01 | 查看行情 |
600478 | 科力远 | 2025-03-13 | 124691212.0 | sh | 5.68 | 5.58 | 查看行情 |
600490 | 鹏欣资源 | 2025-03-13 | 131069102.0 | sh | 3.60 | 3.75 | 查看行情 |
600505 | 西昌电力 | 2025-03-13 | 30114089.0 | sh | 10.98 | 3.29 | 查看行情 |
600508 | 上海能源 | 2025-03-13 | 12252556.0 | sh | 12.35 | 2.66 | 查看行情 |
600539 | 狮头股份 | 2025-03-13 | 66105800.0 | sh | 15.84 | 10.00 | 查看行情 |
600540 | 新赛股份 | 2025-03-13 | 19810235.0 | sh | 4.10 | 2.24 | 查看行情 |
600546 | 山煤国际 | 2025-03-13 | 60775006.0 | sh | 11.05 | 5.64 | 查看行情 |
600561 | 江西长运 | 2025-03-13 | 13919888.0 | sh | 6.12 | 2.34 | 查看行情 |
600581 | 八一钢铁 | 2025-03-13 | 49414400.0 | sh | 3.54 | 4.43 | 查看行情 |
600615 | 丰华股份 | 2025-03-13 | 14419065.0 | sh | 13.48 | 3.53 | 查看行情 |
600639 | 浦东金桥 | 2025-03-13 | 8623259.0 | sh | 11.12 | 2.02 | 查看行情 |
600642 | 申能股份 | 2025-03-13 | 32360348.0 | sh | 9.23 | 3.59 | 查看行情 |
600644 | 乐山电力 | 2025-03-13 | 23561010.0 | sh | 6.63 | 2.47 | 查看行情 |
600694 | 大商股份 | 2025-03-13 | 5266570.0 | sh | 25.37 | 3.72 | 查看行情 |
600696 | 岩石股份 | 2025-03-13 | 27922343.0 | sh | 12.99 | 9.99 | 查看行情 |
600698 | 湖南天雁 | 2025-03-13 | 91323176.0 | sh | 7.39 | 9.97 | 查看行情 |
600710 | 苏美达 | 2025-03-13 | 83100013.0 | sh | 11.38 | 3.64 | 查看行情 |
600719 | 大连热电 | 2025-03-13 | 54579133.0 | sh | 6.94 | 6.28 | 查看行情 |
600726 | 华电能源 | 2025-03-13 | 58484324.0 | sh | 2.28 | 2.70 | 查看行情 |
600729 | 重庆百货 | 2025-03-13 | 8043300.0 | sh | 31.39 | 3.33 | 查看行情 |
600734 | 实达集团 | 2025-03-13 | 266504747.0 | sh | 5.30 | 3.52 | 查看行情 |
600738 | 丽尚国潮 | 2025-03-13 | 33318700.0 | sh | 5.42 | 2.46 | 查看行情 |
600740 | 山西焦化 | 2025-03-13 | 47796628.0 | sh | 3.93 | 4.52 | 查看行情 |
600744 | 华银电力 | 2025-03-13 | 71655536.0 | sh | 3.21 | 2.56 | 查看行情 |
600764 | 中国海防 | 2025-03-13 | 14234201.0 | sh | 29.64 | 5.74 | 查看行情 |
600782 | 新钢股份 | 2025-03-13 | 69783691.0 | sh | 4.64 | 2.88 | 查看行情 |
600792 | 云煤能源 | 2025-03-13 | 38411142.0 | sh | 3.48 | 4.19 | 查看行情 |
600801 | 华新水泥 | 2025-03-13 | 12851794.0 | sh | 12.86 | 2.47 | 查看行情 |
600824 | 益民集团 | 2025-03-13 | 97788695.0 | sh | 4.54 | 3.18 | 查看行情 |
600841 | 动力新科 | 2025-03-13 | 111066488.0 | sh | 7.33 | 4.57 | 查看行情 |
600863 | 内蒙华电 | 2025-03-13 | 132442873.0 | sh | 3.91 | 2.09 | 查看行情 |
600869 | 远东股份 | 2025-03-13 | 121143220.0 | sh | 5.23 | 3.56 | 查看行情 |
600967 | 内蒙一机 | 2025-03-13 | 162837425.0 | sh | 13.20 | 8.20 | 查看行情 |
600971 | 恒源煤电 | 2025-03-13 | 18007111.0 | sh | 8.59 | 2.51 | 查看行情 |
600982 | 宁波能源 | 2025-03-13 | 88685508.0 | sh | 4.84 | 10.00 | 查看行情 |
600985 | 淮北矿业 | 2025-03-13 | 37925651.0 | sh | 13.94 | 2.35 | 查看行情 |
601001 | 晋控煤业 | 2025-03-13 | 59517826.0 | sh | 12.45 | 6.96 | 查看行情 |
601015 | 陕西黑猫 | 2025-03-13 | 40127193.0 | sh | 3.16 | 2.27 | 查看行情 |
601028 | 玉龙股份 | 2025-03-13 | 40281375.0 | sh | 12.52 | 4.25 | 查看行情 |
601088 | 中国神华 | 2025-03-13 | 84155323.0 | sh | 37.22 | 3.59 | 查看行情 |
601101 | 昊华能源 | 2025-03-13 | 37231478.0 | sh | 7.69 | 5.78 | 查看行情 |
601168 | 西部矿业 | 2025-03-13 | 42443879.0 | sh | 17.75 | 2.01 | 查看行情 |
601225 | 陕西煤业 | 2025-03-13 | 120838301.0 | sh | 20.16 | 5.99 | 查看行情 |
601369 | 陕鼓动力 | 2025-03-13 | 28187078.0 | sh | 8.51 | 2.53 | 查看行情 |
601666 | 平煤股份 | 2025-03-13 | 51381944.0 | sh | 9.04 | 3.43 | 查看行情 |
601699 | 潞安环能 | 2025-03-13 | 53805404.0 | sh | 12.76 | 4.59 | 查看行情 |
601717 | 郑煤机 | 2025-03-13 | 67589545.0 | sh | 15.45 | 2.39 | 查看行情 |
601890 | 亚星锚链 | 2025-03-13 | 63174830.0 | sh | 8.25 | 4.96 | 查看行情 |
601898 | 中煤能源 | 2025-03-13 | 76358873.0 | sh | 10.45 | 3.77 | 查看行情 |
601918 | 新集能源 | 2025-03-13 | 134781877.0 | sh | 7.13 | 8.52 | 查看行情 |
603022 | 新通联 | 2025-03-13 | 4635550.0 | sh | 8.48 | 2.42 | 查看行情 |
603067 | 振华股份 | 2025-03-13 | 22344579.0 | sh | 18.50 | 2.55 | 查看行情 |
603102 | 百合股份 | 2025-03-13 | 2065145.0 | sh | 39.45 | 10.01 | 查看行情 |
603109 | 神驰机电 | 2025-03-13 | 20984037.0 | sh | 23.08 | 2.81 | 查看行情 |
603168 | 莎普爱思 | 2025-03-13 | 15145374.0 | sh | 7.10 | 2.31 | 查看行情 |
603186 | 华正新材 | 2025-03-13 | 12319000.0 | sh | 28.40 | 2.31 | 查看行情 |
603189 | 网达软件 | 2025-03-13 | 33608027.0 | sh | 19.51 | 9.98 | 查看行情 |
603193 | 润本股份 | 2025-03-13 | 5949694.0 | sh | 35.11 | 3.97 | 查看行情 |
603206 | 嘉环科技 | 2025-03-13 | 40045307.0 | sh | 24.56 | 9.99 | 查看行情 |
603220 | 中贝通信 | 2025-03-13 | 82067470.0 | sh | 31.51 | 4.58 | 查看行情 |
603255 | 鼎际得 | 2025-03-13 | 2354253.0 | sh | 29.45 | 4.54 | 查看行情 |
603267 | 鸿远电子 | 2025-03-13 | 24444434.0 | sh | 55.60 | 2.55 | 查看行情 |
603345 | 安井食品 | 2025-03-13 | 9936498.0 | sh | 82.94 | 5.12 | 查看行情 |
603368 | 柳药集团 | 2025-03-13 | 34407571.0 | sh | 18.60 | 5.68 | 查看行情 |
603377 | ST东时 | 2025-03-13 | 6786552.0 | sh | 2.93 | 5.02 | 查看行情 |
603486 | 科沃斯 | 2025-03-13 | 9991218.0 | sh | 61.00 | 2.95 | 查看行情 |
603618 | 杭电股份 | 2025-03-13 | 172372558.0 | sh | 9.26 | 9.98 | 查看行情 |
603648 | 畅联股份 | 2025-03-13 | 12913590.0 | sh | 9.96 | 2.68 | 查看行情 |
603659 | 璞泰来 | 2025-03-13 | 60203914.0 | sh | 18.10 | 4.62 | 查看行情 |
603688 | 石英股份 | 2025-03-13 | 24367149.0 | sh | 29.80 | 4.49 | 查看行情 |
603697 | 有友食品 | 2025-03-13 | 17235312.0 | sh | 9.65 | 2.01 | 查看行情 |
603755 | 日辰股份 | 2025-03-13 | 1143800.0 | sh | 27.77 | 2.02 | 查看行情 |
603799 | 华友钴业 | 2025-03-13 | 91939351.0 | sh | 38.93 | 3.21 | 查看行情 |
603815 | 交建股份 | 2025-03-13 | 23450649.0 | sh | 6.79 | 3.98 | 查看行情 |
603859 | 能科科技 | 2025-03-13 | 34490948.0 | sh | 36.58 | 5.75 | 查看行情 |
603863 | 松炀资源 | 2025-03-13 | 14972409.0 | sh | 15.10 | 2.79 | 查看行情 |
603900 | 莱绅通灵 | 2025-03-13 | 32523060.0 | sh | 6.75 | 9.94 | 查看行情 |
603939 | 益丰药房 | 2025-03-13 | 11595007.0 | sh | 24.97 | 3.65 | 查看行情 |
603979 | 金诚信 | 2025-03-13 | 16385684.0 | sh | 44.75 | 3.59 | 查看行情 |
605011 | 杭州热电 | 2025-03-13 | 21476600.0 | sh | 26.28 | 10.00 | 查看行情 |
605016 | 百龙创园 | 2025-03-13 | 3831360.0 | sh | 18.80 | 2.23 | 查看行情 |
605068 | 明新旭腾 | 2025-03-13 | 12114907.0 | sh | 15.98 | 3.30 | 查看行情 |
605118 | 力鼎光电 | 2025-03-13 | 19661285.0 | sh | 23.29 | 10.01 | 查看行情 |
605162 | 新中港 | 2025-03-13 | 23892212.0 | sh | 7.83 | 5.67 | 查看行情 |
605299 | 舒华体育 | 2025-03-13 | 13675000.0 | sh | 9.45 | 2.27 | 查看行情 |
605388 | 均瑶健康 | 2025-03-13 | 9252420.0 | sh | 6.36 | 2.09 | 查看行情 |
605599 | 菜百股份 | 2025-03-13 | 15397829.0 | sh | 11.94 | 2.93 | 查看行情 |
688022 | 瀚川智能 | 2025-03-13 | 25529766.0 | sh | 16.74 | 13.65 | 查看行情 |
688130 | 晶华微 | 2025-03-13 | 4925602.0 | sh | 30.03 | 4.20 | 查看行情 |
688178 | 万德斯 | 2025-03-13 | 2257074.0 | sh | 16.33 | 5.56 | 查看行情 |
688208 | 道通科技 | 2025-03-13 | 28653713.0 | sh | 45.44 | 4.22 | 查看行情 |
688210 | 统联精密 | 2025-03-13 | 14108559.0 | sh | 23.95 | 4.13 | 查看行情 |
688258 | 卓易信息 | 2025-03-13 | 6403635.0 | sh | 48.25 | 2.81 | 查看行情 |
688339 | 亿华通 | 2025-03-13 | 24132462.0 | sh | 26.20 | 8.13 | 查看行情 |
688349 | 三一重能 | 2025-03-13 | 3333694.0 | sh | 28.13 | 2.52 | 查看行情 |
688363 | 华熙生物 | 2025-03-13 | 7560108.0 | sh | 51.01 | 2.35 | 查看行情 |
688377 | 迪威尔 | 2025-03-13 | 3677070.0 | sh | 20.07 | 5.58 | 查看行情 |
688526 | 科前生物 | 2025-03-13 | 3379432.0 | sh | 15.36 | 2.26 | 查看行情 |
688598 | 金博股份 | 2025-03-13 | 14224514.0 | sh | 30.59 | 2.75 | 查看行情 |
688639 | 华恒生物 | 2025-03-13 | 6128387.0 | sh | 30.79 | 2.87 | 查看行情 |
688700 | 东威科技 | 2025-03-13 | 13102021.0 | sh | 43.90 | 7.13 | 查看行情 |
688750 | 金天钛业 | 2025-03-13 | 13501937.0 | sh | 23.39 | 2.59 | 查看行情 |
688767 | 博拓生物 | 2025-03-13 | 1199535.0 | sh | 37.19 | 3.02 | 查看行情 |
评论已有 0 条