2024-12-05人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-23 23:43:42 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002131 | 利欧股份 | 1 | 5.37 | 0.54 | 10.04 |
| SZ000564 | 供销大集 | 2 | 3.76 | 0.37 | 9.94 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 3 | 5.40 | 0.54 | 9.98 |
| SH601933 | 永辉超市 | 4 | 6.03 | -0.45 | -7.52 |
| SZ002640 | 跨境通 | 5 | 6.82 | 0.68 | 10 |
| SH600410 | 华胜天成 | 6 | 10.59 | -0.62 | -5.87 |
| SZ002031 | 巨轮智能 | 7 | 6.86 | 0.68 | 9.94 |
| SZ000981 | 山子高科 | 8 | 2.31 | 0.23 | 10 |
| SZ300059 | 东方财富 | 9 | 27.48 | 0.56 | 2.04 |
| SZ002526 | 山东矿机 | 10 | 5.28 | 0.53 | 10 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 11 | 11.88 | 1.98 | 16.7 |
| SZ002681 | 奋达科技 | 12 | 7.69 | 0.77 | 10.01 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 13 | 4.74 | 0.47 | 9.98 |
| SH601360 | 三六零 | 14 | 13.29 | 0.93 | 7 |
| SH600889 | 南京化纤 | 15 | 22.54 | 2.25 | 10 |
| SH601727 | 上海电气 | 16 | 9.37 | 0.28 | 2.97 |
| SZ002607 | 中公教育 | 17 | 3.69 | 0.37 | 10.15 |
| SH601519 | 大智慧 | 18 | 12.96 | 1.30 | 10.02 |
| SZ002402 | 和而泰 | 19 | 20.84 | 0.33 | 1.56 |
| SH605199 | 葫芦娃 | 20 | 22.64 | -2.27 | -10.02 |
| SZ000795 | 英洛华 | 21 | 12.73 | 0.19 | 1.52 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 22 | 5.62 | 0.56 | 9.98 |
| SZ002347 | 泰尔股份 | 23 | 9.10 | 0.91 | 10.04 |
| SZ300624 | 万兴科技 | 24 | 72.61 | 14.52 | 20 |
| SZ002312 | 川发龙蟒 | 25 | 19.22 | 0.05 | 0.26 |
| SZ002820 | 桂发祥 | 26 | 19.03 | -1.90 | -9.98 |
| SZ002611 | 东方精工 | 27 | 13.68 | 0.95 | 6.96 |
| SH605179 | 一鸣食品 | 28 | 21.67 | 2.17 | 10 |
| SZ000716 | 黑芝麻 | 29 | 7.94 | -0.77 | -9.67 |
| SZ002547 | 春兴精工 | 30 | 6.15 | 0.62 | 10.02 |
| SZ002467 | 二六三 | 31 | 7.46 | 0.04 | 0.54 |
| SH603662 | 柯力传感 | 32 | 62.28 | 6.23 | 10 |
| SH600839 | 四川长虹 | 33 | 11.25 | 0.24 | 2.09 |
| SZ000066 | 中国长城 | 34 | 17.69 | -0.50 | -2.8 |
| SH603667 | 五洲新春 | 35 | 26.77 | 2.67 | 9.98 |
| SH600172 | 黄河旋风 | 36 | 5.05 | 0.51 | 10.02 |
| SZ300071 | 福石控股 | 37 | 5.60 | 1.11 | 19.91 |
| SH603366 | 日出东方 | 38 | 17.36 | -0.97 | -5.6 |
| SZ002103 | 广博股份 | 39 | 12.61 | -1.10 | -8.76 |
| SZ002530 | 金财互联 | 40 | 9.96 | 1.00 | 10.06 |
| SZ002506 | 协鑫集成 | 41 | 3.05 | 0.31 | 10.11 |
| SZ000753 | 漳州发展 | 42 | 6.33 | -0.63 | -9.96 |
| SZ002428 | 云南锗业 | 43 | 24.63 | 0.78 | 3.18 |
| SZ000903 | 云内动力 | 44 | 4.47 | 0.45 | 10.1 |
| SZ002593 | 日上集团 | 45 | 5.64 | 0.56 | 9.94 |
| SZ300459 | 汤姆猫 | 46 | 7.28 | 0.38 | 5.2 |
| SH600340 | 华夏幸福 | 47 | 3.69 | 0.17 | 4.53 |
| SH601162 | 天风证券 | 48 | 5.11 | 0.11 | 2.2 |
| SH601011 | 宝泰隆 | 49 | 3.36 | 0.34 | 10.16 |
| SZ300100 | 双林股份 | 50 | 28.80 | 5.76 | 20 |
| SH603990 | 麦迪科技 | 51 | 14.30 | 1.43 | 10 |
| SZ000980 | 众泰汽车 | 52 | 2.88 | 0.29 | 9.92 |
| SZ002292 | 奥飞娱乐 | 53 | 9.60 | 0.64 | 6.67 |
| SZ002400 | 省广集团 | 54 | 8.88 | 0.36 | 4.1 |
| SH600811 | 东方集团 | 55 | 3.23 | 0.07 | 2.22 |
| SZ300607 | 拓斯达 | 56 | 35.19 | 2.68 | 7.61 |
| SZ002520 | 日发精机 | 57 | 8.27 | 0.82 | 9.97 |
| SZ000833 | 粤桂股份 | 58 | 15.90 | -1.47 | -9.25 |
| SH600221 | 海航控股 | 59 | 1.90 | 0.04 | 2.15 |
| SZ000056 | 皇庭国际 | 60 | 4.03 | 0.41 | 10.11 |
| SZ002689 | 远大智能 | 61 | 4.84 | 0.09 | 1.89 |
| SZ002178 | 延华智能 | 62 | 7.80 | 0.78 | 10.01 |
| SZ300085 | 银之杰 | 63 | 56.95 | 2.56 | 4.5 |
| SH600095 | 湘财股份 | 64 | 8.25 | 0.57 | 6.87 |
| SZ002362 | 汉王科技 | 65 | 25.52 | 2.55 | 10 |
| SH600327 | 大东方 | 66 | 7.20 | -0.72 | -10 |
| SZ300024 | 机器人 | 67 | 22.43 | -0.56 | -2.48 |
| SH603466 | 风语筑 | 68 | 9.97 | 1.00 | 10.04 |
| SH600979 | 广安爱众 | 69 | 5.79 | 0.58 | 10.08 |
| SZ000008 | 神州高铁 | 70 | 3.71 | 0.37 | 10.09 |
| SZ002579 | 中京电子 | 71 | 9.61 | 0.96 | 9.95 |
| SZ002501 | 利源股份 | 72 | 2.07 | 0.21 | 10.11 |
| SZ002046 | 国机精工 | 73 | 15.73 | 1.57 | 10 |
| SZ002559 | 亚威股份 | 74 | 11.09 | -0.27 | -2.46 |
| SZ002583 | 海能达 | 75 | 17.30 | -0.02 | -0.12 |
| SZ300179 | 四方达 | 76 | 13.99 | 2.77 | 19.78 |
| SH601127 | 赛力斯 | 77 | 139.98 | 3.25 | 2.32 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 78 | 17.01 | 1.54 | 9.04 |
| SZ002193 | 如意集团 | 79 | 7.90 | 0.11 | 1.41 |
| SH600503 | 华丽家族 | 80 | 3.16 | 0.32 | 10.1 |
| SH600206 | 有研新材 | 81 | 19.15 | -1.09 | -5.71 |
| SZ300803 | 指南针 | 82 | 111.50 | 9.78 | 8.77 |
| SZ000627 | 天茂集团 | 83 | 4.46 | 0.45 | 10.12 |
| SH603019 | 中科曙光 | 84 | 75.95 | -2.00 | -2.63 |
| SZ002765 | 蓝黛科技 | 85 | 10.89 | 1.09 | 10 |
| SZ002643 | 万润股份 | 86 | 13.04 | -0.59 | -4.54 |
| SZ002512 | 达华智能 | 87 | 5.61 | 0.56 | 10 |
| SZ002542 | 中化岩土 | 88 | 5.39 | 0.10 | 1.89 |
| SZ000158 | 常山北明 | 89 | 25.31 | -0.13 | -0.51 |
| SH600571 | 信雅达 | 90 | 14.94 | 1.50 | 10.01 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 91 | 13.62 | 0.00 | 0 |
| SZ002175 | 东方智造 | 92 | 4.53 | -0.32 | -7.17 |
| SZ002115 | 三维通信 | 93 | 7.26 | 0.73 | 10 |
| SZ300182 | 捷成股份 | 94 | 6.65 | 0.66 | 9.92 |
| SH600518 | 康美药业 | 95 | 2.59 | 0.18 | 7.02 |
| SZ000717 | 中南股份 | 96 | 3.16 | 0.32 | 10.1 |
| SH600593 | 大连圣亚 | 97 | 39.56 | 3.96 | 10.01 |
| SZ300399 | 天利科技 | 98 | 28.93 | 5.78 | 19.99 |
| SZ001287 | 中电港 | 99 | 23.69 | 2.36 | 9.98 |
| SZ002114 | 罗平锌电 | 100 | 7.78 | 0.78 | 10.04 |
评论已有 0 条