2024-12-06人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-23 23:43:45 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600157 | 永泰能源 | 1 | 1.85 | 0.19 | 10.12 |
| SH600868 | 梅雁吉祥 | 2 | 3.03 | 0.31 | 10.18 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 3 | 6.18 | 0.62 | 9.96 |
| SZ002607 | 中公教育 | 4 | 4.06 | 0.41 | 10.03 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 5 | 5.69 | 0.34 | 5.96 |
| SH600527 | 江南高纤 | 6 | 2.59 | 0.26 | 10.21 |
| SZ000981 | 山子高科 | 7 | 2.54 | 0.25 | 9.96 |
| SZ002526 | 山东矿机 | 8 | 5.81 | 0.58 | 10.04 |
| SH603259 | 药明康德 | 9 | 55.22 | 4.09 | 7.41 |
| SZ002530 | 金财互联 | 10 | 10.96 | 1.10 | 10.04 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 11 | 5.44 | 0.04 | 0.74 |
| SZ002347 | 泰尔股份 | 12 | 10.01 | 1.00 | 10 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 13 | 18.71 | 1.87 | 9.99 |
| SZ300071 | 福石控股 | 14 | 6.72 | 1.34 | 20 |
| SH603466 | 风语筑 | 15 | 10.97 | 1.10 | 10.03 |
| SZ002501 | 利源股份 | 16 | 2.28 | 0.23 | 10.14 |
| SZ002031 | 巨轮智能 | 17 | 7.30 | 0.47 | 6.41 |
| SZ000903 | 云内动力 | 18 | 4.92 | 0.50 | 10.07 |
| SZ300059 | 东方财富 | 19 | 27.84 | 0.36 | 1.31 |
| SZ002426 | 胜利精密 | 20 | 3.31 | 0.33 | 9.97 |
| SH605179 | 一鸣食品 | 21 | 23.84 | 2.39 | 10.01 |
| SH600340 | 华夏幸福 | 22 | 4.06 | 0.41 | 10.03 |
| SH600172 | 黄河旋风 | 23 | 5.56 | 0.56 | 10.1 |
| SZ002362 | 汉王科技 | 24 | 28.07 | 2.80 | 9.99 |
| SH600567 | 山鹰国际 | 25 | 2.19 | 0.22 | 10.05 |
| SH600881 | 亚泰集团 | 26 | 2.30 | 0.23 | 10.05 |
| SH601929 | 吉视传媒 | 27 | 2.32 | 0.23 | 9.95 |
| SZ002175 | 东方智造 | 28 | 4.98 | 0.49 | 9.93 |
| SZ002470 | 金正大 | 29 | 2.29 | 0.23 | 10.1 |
| SH603667 | 五洲新春 | 30 | 29.45 | 2.95 | 10.01 |
| SZ002229 | 鸿博股份 | 31 | 17.26 | 1.73 | 10.01 |
| SH603825 | 华扬联众 | 32 | 15.19 | 1.52 | 9.99 |
| SZ002681 | 奋达科技 | 33 | 7.88 | 0.19 | 2.47 |
| SZ002527 | 新时达 | 34 | 11.28 | 1.13 | 10.05 |
| SH600503 | 华丽家族 | 35 | 3.48 | 0.35 | 10.13 |
| SZ002122 | 汇洲智能 | 36 | 3.96 | 0.40 | 10 |
| SZ000793 | 华闻集团 | 37 | 3.44 | 0.34 | 9.9 |
| SH603528 | 多伦科技 | 38 | 10.18 | 1.02 | 10.05 |
| SH601216 | 君正集团 | 39 | 5.63 | 0.56 | 9.96 |
| SZ002640 | 跨境通 | 40 | 6.82 | 0.00 | 0 |
| SZ002520 | 日发精机 | 41 | 9.10 | 0.91 | 10.04 |
| SH600571 | 信雅达 | 42 | 16.43 | 1.64 | 9.97 |
| SH603189 | 网达软件 | 43 | 19.64 | 1.97 | 10.03 |
| SZ000627 | 天茂集团 | 44 | 4.91 | 0.50 | 10.09 |
| SH603030 | 全筑股份 | 45 | 3.63 | 0.36 | 10 |
| SZ000813 | 德展健康 | 46 | 3.49 | 0.35 | 10.09 |
| SZ002323 | 雅博股份 | 47 | 2.29 | 0.23 | 10.1 |
| SZ000717 | 中南股份 | 48 | 3.48 | 0.35 | 10.13 |
| SZ000816 | 智慧农业 | 49 | 3.26 | 0.33 | 10.14 |
| SZ000564 | 供销大集 | 50 | 3.75 | -0.01 | -0.27 |
| SH600518 | 康美药业 | 51 | 2.68 | 0.09 | 3.47 |
| SH601519 | 大智慧 | 52 | 11.66 | -1.17 | -10.03 |
| SH600653 | 申华控股 | 53 | 2.70 | 0.28 | 10.2 |
| SZ000826 | 启迪环境 | 54 | 2.75 | 0.28 | 10 |
| SZ002593 | 日上集团 | 55 | 6.20 | 0.62 | 9.93 |
| SH600410 | 华胜天成 | 56 | 9.65 | -0.86 | -8.88 |
| SZ300197 | 节能铁汉 | 57 | 3.18 | 0.64 | 20 |
| SH600796 | 钱江生化 | 58 | 7.77 | 0.78 | 10.06 |
| SZ300624 | 万兴科技 | 59 | 81.88 | 10.46 | 12.77 |
| SH603002 | 宏昌电子 | 60 | 7.37 | 0.74 | 10 |
| SH603999 | 读者传媒 | 61 | 6.91 | 0.69 | 10.03 |
| SH600545 | 卓郎智能 | 62 | 2.86 | 0.29 | 10 |
| SZ000949 | 新乡化纤 | 63 | 4.49 | 0.45 | 10.05 |
| SZ300165 | 天瑞仪器 | 64 | 4.32 | 0.12 | 2.86 |
| SZ002177 | 御银股份 | 65 | 5.97 | 0.59 | 9.94 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 66 | 4.54 | -0.19 | -4.22 |
| SZ002269 | 美邦服饰 | 67 | 2.45 | 0.24 | 9.87 |
| SZ300840 | 酷特智能 | 68 | 24.82 | 4.97 | 20.02 |
| SZ002403 | 爱仕达 | 69 | 15.70 | 1.57 | 10.02 |
| SH601360 | 三六零 | 70 | 13.47 | 0.18 | 1.35 |
| SZ300242 | 佳云科技 | 71 | 6.06 | 1.21 | 20 |
| SZ000056 | 皇庭国际 | 72 | 4.43 | 0.44 | 9.93 |
| SZ002193 | 如意集团 | 73 | 8.69 | 0.87 | 10 |
| SZ002265 | 建设工业 | 74 | 18.35 | 1.84 | 10.01 |
| SH603662 | 柯力传感 | 75 | 66.20 | 4.16 | 6.29 |
| SH600243 | 青海华鼎 | 76 | 5.52 | 0.55 | 9.96 |
| SH603166 | 福达股份 | 77 | 7.99 | 0.80 | 10.06 |
| SH603843 | 正平股份 | 78 | 3.50 | 0.35 | 10.06 |
| SZ000665 | 湖北广电 | 79 | 4.84 | 0.48 | 10 |
| SZ001896 | 豫能控股 | 80 | 4.70 | 0.47 | 10.07 |
| SZ000892 | 欢瑞世纪 | 81 | 4.39 | 0.44 | 10.03 |
| SZ000520 | 凤凰航运 | 82 | 5.86 | 0.58 | 9.94 |
| SH600221 | 海航控股 | 83 | 1.95 | 0.05 | 2.63 |
| SZ000608 | 阳光股份 | 84 | 2.93 | 0.30 | 10.15 |
| SH600743 | 华远地产 | 85 | 2.38 | 0.24 | 10.19 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 86 | 1521.01 | 10.04 | 0.66 |
| SH600255 | 鑫科材料 | 87 | 2.77 | 0.27 | 9.92 |
| SZ002713 | 东易日盛 | 88 | 6.07 | 0.60 | 9.96 |
| SH601010 | 文峰股份 | 89 | 3.00 | 0.30 | 9.89 |
| SH603278 | 大业股份 | 90 | 12.73 | 1.28 | 10.03 |
| SH600228 | 返利科技 | 91 | 7.90 | 0.79 | 10.03 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 92 | 12.30 | 1.23 | 10.02 |
| SZ002600 | 领益智造 | 93 | 8.92 | 0.18 | 2.06 |
| SZ002741 | 光华科技 | 94 | 22.26 | 2.22 | 9.98 |
| SZ300352 | 北信源 | 95 | 7.40 | 1.26 | 17.09 |
| SH601727 | 上海电气 | 96 | 9.13 | -0.23 | -2.56 |
| SH600853 | 龙建股份 | 97 | 4.32 | 0.43 | 9.92 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 98 | 14.29 | 0.70 | 4.92 |
| SH600889 | 南京化纤 | 99 | 21.92 | -0.60 | -2.75 |
| SH603270 | 金帝股份 | 100 | 27.25 | 2.73 | 10.01 |
评论已有 0 条