2024-12-09人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-23 23:43:57 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002131 | 利欧股份 | 1 | 5.12 | -0.51 | -10.02 |
| SH600157 | 永泰能源 | 2 | 1.95 | 0.11 | 5.41 |
| SZ000981 | 山子高科 | 3 | 2.79 | 0.27 | 9.84 |
| SZ002607 | 中公教育 | 4 | 4.11 | 0.05 | 1.23 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 5 | 6.80 | 0.68 | 10.03 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 6 | 5.49 | 0.05 | 0.92 |
| SZ002526 | 山东矿机 | 7 | 5.23 | -0.52 | -9.98 |
| SZ002681 | 奋达科技 | 8 | 8.67 | 0.87 | 10.03 |
| SH603259 | 药明康德 | 9 | 58.98 | 4.02 | 6.81 |
| SZ300276 | 三丰智能 | 10 | 10.60 | 2.13 | 20.05 |
| SZ002031 | 巨轮智能 | 11 | 6.57 | -0.66 | -10 |
| SZ300059 | 东方财富 | 12 | 27.54 | -0.30 | -1.08 |
| SH603667 | 五洲新春 | 13 | 28.70 | -0.73 | -2.55 |
| SH605179 | 一鸣食品 | 14 | 26.22 | 2.62 | 9.98 |
| SH603662 | 柯力传感 | 15 | 72.82 | 7.28 | 10 |
| SZ300071 | 福石控股 | 16 | 8.06 | 1.61 | 19.94 |
| SZ000564 | 供销大集 | 17 | 3.47 | -0.26 | -7.47 |
| SH603366 | 日出东方 | 18 | 18.29 | 0.93 | 5.11 |
| SZ002347 | 泰尔股份 | 19 | 11.01 | 1.10 | 9.99 |
| SZ002640 | 跨境通 | 20 | 6.14 | -0.61 | -9.97 |
| SH600868 | 梅雁吉祥 | 21 | 3.33 | 0.33 | 9.9 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 22 | 20.58 | 2.06 | 9.99 |
| SZ002362 | 汉王科技 | 23 | 30.88 | 3.09 | 10.01 |
| SH600410 | 华胜天成 | 24 | 9.18 | -0.45 | -4.87 |
| SZ002175 | 东方智造 | 25 | 5.48 | 0.55 | 10.04 |
| SH603160 | 汇顶科技 | 26 | 89.98 | 9.00 | 10 |
| SH600518 | 康美药业 | 27 | 2.86 | 0.19 | 6.72 |
| SZ002530 | 金财互联 | 28 | 12.06 | 1.21 | 10.04 |
| SZ002593 | 日上集团 | 29 | 6.82 | 0.68 | 10 |
| SH600172 | 黄河旋风 | 30 | 6.12 | 0.62 | 10.07 |
| SH601127 | 赛力斯 | 31 | 144.75 | 6.66 | 4.6 |
| SZ000903 | 云内动力 | 32 | 5.05 | 0.13 | 2.64 |
| SH600889 | 南京化纤 | 33 | 19.73 | -1.97 | -9.99 |
| SH600340 | 华夏幸福 | 34 | 3.65 | -0.37 | -10.1 |
| SH600527 | 江南高纤 | 35 | 2.85 | 0.29 | 10.04 |
| SZ002520 | 日发精机 | 36 | 8.19 | -0.82 | -10 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 37 | 4.09 | -0.41 | -9.91 |
| SZ002403 | 爱仕达 | 38 | 17.27 | 1.73 | 10 |
| SH601519 | 大智慧 | 39 | 10.66 | -0.91 | -8.58 |
| SZ000629 | 钒钛股份 | 40 | 3.36 | 0.34 | 10.16 |
| SZ300149 | 睿智医药 | 41 | 8.50 | 1.71 | 20.06 |
| SZ002193 | 如意集团 | 42 | 9.56 | 0.96 | 10.01 |
| SH601727 | 上海电气 | 43 | 8.92 | -0.21 | -2.3 |
| SH601933 | 永辉超市 | 44 | 5.48 | -0.14 | -2.49 |
| SZ000716 | 黑芝麻 | 45 | 8.06 | 0.33 | 4.13 |
| SZ000717 | 中南股份 | 46 | 3.83 | 0.39 | 10.06 |
| SH603466 | 风语筑 | 47 | 12.07 | 1.21 | 10.03 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 48 | 13.29 | 1.33 | 10.02 |
| SH600186 | 莲花控股 | 49 | 5.68 | 0.57 | 10.08 |
| SH603716 | 塞力医疗 | 50 | 9.99 | 1.00 | 10.02 |
| SZ002122 | 汇洲智能 | 51 | 4.36 | 0.44 | 10.1 |
| SH605199 | 葫芦娃 | 52 | 18.34 | -1.84 | -10.01 |
| SZ002312 | 川发龙蟒 | 53 | 18.09 | -0.03 | -0.17 |
| SZ002402 | 和而泰 | 54 | 19.94 | 0.16 | 0.81 |
| SH600839 | 四川长虹 | 55 | 10.82 | -0.29 | -2.7 |
| SH601360 | 三六零 | 56 | 13.09 | -0.37 | -2.82 |
| SZ002265 | 建设工业 | 57 | 19.29 | 0.99 | 5.12 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 58 | 13.76 | -0.51 | -3.71 |
| SZ300561 | 汇金科技 | 59 | 49.95 | 4.67 | 9.35 |
| SZ002501 | 利源股份 | 60 | 2.33 | 0.05 | 2.19 |
| SH600221 | 海航控股 | 61 | 1.95 | 0.00 | 0 |
| SZ002426 | 胜利精密 | 62 | 3.34 | 0.03 | 0.91 |
| SZ002229 | 鸿博股份 | 63 | 17.20 | -0.06 | -0.35 |
| SZ002765 | 蓝黛科技 | 64 | 10.99 | 1.10 | 10.01 |
| SZ002400 | 省广集团 | 65 | 8.69 | -0.42 | -4.82 |
| SZ002542 | 中化岩土 | 66 | 5.35 | 0.16 | 3.08 |
| SZ300607 | 拓斯达 | 67 | 35.29 | 1.49 | 4.22 |
| SZ300100 | 双林股份 | 68 | 30.30 | 4.29 | 14.17 |
| SH603712 | 七一二 | 69 | 22.44 | 2.24 | 10 |
| SH603918 | 金桥信息 | 70 | 17.08 | 1.70 | 9.98 |
| SZ002820 | 桂发祥 | 71 | 15.42 | -1.54 | -9.98 |
| SZ002741 | 光华科技 | 72 | 24.38 | 2.32 | 9.52 |
| SZ300660 | 江苏雷利 | 73 | 41.73 | 3.77 | 9.04 |
| SZ002370 | 亚太药业 | 74 | 4.14 | 0.42 | 10.11 |
| SH603825 | 华扬联众 | 75 | 16.71 | 1.67 | 10.01 |
| SZ002583 | 海能达 | 76 | 16.54 | -0.48 | -2.93 |
| SZ002298 | 中电兴发 | 77 | 6.57 | 0.66 | 10.05 |
| SH600243 | 青海华鼎 | 78 | 6.07 | 0.60 | 9.96 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 79 | 18.76 | 1.00 | 5.33 |
| SZ002915 | 中欣氟材 | 80 | 14.21 | 1.42 | 9.98 |
| SH601216 | 君正集团 | 81 | 5.78 | 0.15 | 2.66 |
| SZ000066 | 中国长城 | 82 | 16.84 | -0.67 | -3.99 |
| SZ002076 | 星光股份 | 83 | 3.16 | 0.32 | 10.1 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 84 | 11.60 | -0.23 | -1.94 |
| SZ002611 | 东方精工 | 85 | 12.03 | -0.82 | -6.82 |
| SZ002467 | 二六三 | 86 | 7.17 | -0.04 | -0.55 |
| SZ000158 | 常山北明 | 87 | 24.64 | -0.36 | -1.48 |
| SZ000753 | 漳州发展 | 88 | 5.13 | -0.51 | -10 |
| SZ300840 | 酷特智能 | 89 | 26.17 | 1.42 | 5.44 |
| SZ301076 | 新瀚新材 | 90 | 28.82 | 5.76 | 19.98 |
| SZ000813 | 德展健康 | 91 | 3.84 | 0.39 | 10.03 |
| SH601788 | 光大证券 | 92 | 20.89 | 0.41 | 1.95 |
| SH603395 | 红四方 | 93 | 61.49 | 2.27 | 3.69 |
| SZ002094 | 青岛金王 | 94 | 7.86 | 0.41 | 5.22 |
| SH600796 | 钱江生化 | 95 | 8.55 | 0.86 | 10.04 |
| SZ300024 | 机器人 | 96 | 22.44 | -0.02 | -0.09 |
| SH600811 | 东方集团 | 97 | 3.30 | 0.05 | 1.54 |
| SZ002177 | 御银股份 | 98 | 5.80 | -0.17 | -2.85 |
| SZ000980 | 众泰汽车 | 99 | 2.97 | 0.05 | 1.71 |
| SZ002523 | 天桥起重 | 100 | 4.20 | 0.42 | 9.95 |
评论已有 0 条