2024-12-10人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-23 23:44:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 1 | 28.00 | 0.47 | 1.67 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 2 | 4.61 | -0.46 | -9.96 |
| SZ002526 | 山东矿机 | 3 | 5.64 | 0.44 | 7.84 |
| SZ000981 | 山子高科 | 4 | 3.07 | 0.31 | 10.04 |
| SZ002031 | 巨轮智能 | 5 | 7.23 | 0.73 | 10.05 |
| SZ002681 | 奋达科技 | 6 | 9.54 | 0.96 | 10.03 |
| SH600157 | 永泰能源 | 7 | 2.01 | 0.06 | 3.08 |
| SZ300276 | 三丰智能 | 8 | 12.20 | 1.84 | 15.09 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 9 | 7.48 | 0.75 | 10 |
| SH601933 | 永辉超市 | 10 | 6.03 | 0.61 | 10.04 |
| SZ000564 | 供销大集 | 11 | 3.60 | 0.14 | 3.75 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 12 | 4.95 | -0.49 | -9.84 |
| SH605179 | 一鸣食品 | 13 | 28.84 | 2.88 | 9.99 |
| SZ002640 | 跨境通 | 14 | 5.60 | -0.49 | -8.79 |
| SZ002175 | 东方智造 | 15 | 6.03 | 0.61 | 10.04 |
| SZ002593 | 日上集团 | 16 | 7.50 | 0.75 | 9.97 |
| SZ002607 | 中公教育 | 17 | 3.95 | -0.15 | -3.89 |
| SZ002611 | 东方精工 | 18 | 13.23 | 1.32 | 9.98 |
| SZ002347 | 泰尔股份 | 19 | 12.11 | 1.21 | 9.99 |
| SZ002530 | 金财互联 | 20 | 13.27 | 1.33 | 10.03 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 21 | 19.19 | -1.30 | -6.75 |
| SH603662 | 柯力传感 | 22 | 80.10 | 8.01 | 10 |
| SZ002400 | 省广集团 | 23 | 9.19 | 0.53 | 5.75 |
| SH601127 | 赛力斯 | 24 | 134.50 | -9.52 | -7.08 |
| SZ002362 | 汉王科技 | 25 | 33.97 | 3.40 | 10.01 |
| SZ300459 | 汤姆猫 | 26 | 7.78 | 0.57 | 7.31 |
| SH603366 | 日出东方 | 27 | 16.50 | -1.62 | -9.79 |
| SZ300071 | 福石控股 | 28 | 7.80 | -0.25 | -3.23 |
| SH600839 | 四川长虹 | 29 | 11.05 | 0.24 | 2.13 |
| SZ002292 | 奥飞娱乐 | 30 | 10.42 | 1.05 | 10.03 |
| SZ002670 | 国盛金控 | 31 | 14.38 | 1.44 | 10.02 |
| SZ300561 | 汇金科技 | 32 | 51.67 | 1.78 | 3.44 |
| SH600030 | 中信证券 | 33 | 31.48 | 0.37 | 1.16 |
| SH601360 | 三六零 | 34 | 13.31 | 0.22 | 1.68 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 35 | 4.07 | -0.02 | -0.49 |
| SH603667 | 五洲新春 | 36 | 27.50 | -1.15 | -4.18 |
| SZ000100 | TCL科技 | 37 | 4.91 | 0.17 | 3.37 |
| SH601727 | 上海电气 | 38 | 8.98 | 0.06 | 0.67 |
| SH601162 | 天风证券 | 39 | 5.09 | 0.04 | 0.79 |
| SH600172 | 黄河旋风 | 40 | 5.51 | -0.55 | -9.97 |
| SZ300007 | 汉威科技 | 41 | 25.10 | 5.01 | 19.98 |
| SZ002193 | 如意集团 | 42 | 9.05 | -0.48 | -5.33 |
| SH600340 | 华夏幸福 | 43 | 3.65 | 0.00 | 0 |
| SH601519 | 大智慧 | 44 | 11.20 | 0.57 | 5.07 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 45 | 36.53 | 1.55 | 4.25 |
| SZ000627 | 天茂集团 | 46 | 5.18 | 0.26 | 5.07 |
| SZ300106 | 西部牧业 | 47 | 12.32 | 2.46 | 19.96 |
| SH600527 | 江南高纤 | 48 | 3.14 | 0.32 | 10.18 |
| SZ002426 | 胜利精密 | 49 | 3.67 | 0.36 | 9.88 |
| SH600410 | 华胜天成 | 50 | 9.08 | -0.10 | -1.09 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 51 | 54.51 | 1.89 | 3.47 |
| SH600221 | 海航控股 | 52 | 1.99 | 0.04 | 2.05 |
| SZ002122 | 汇洲智能 | 53 | 4.17 | -0.18 | -4.36 |
| SZ001696 | 宗申动力 | 54 | 27.76 | 1.52 | 5.47 |
| SZ300785 | 值得买 | 55 | 42.68 | 8.53 | 19.99 |
| SZ002085 | 万丰奥威 | 56 | 19.94 | 1.21 | 6.06 |
| SZ002403 | 爱仕达 | 57 | 19.00 | 1.90 | 10.02 |
| SH603466 | 风语筑 | 58 | 12.80 | 0.77 | 6.05 |
| SZ002402 | 和而泰 | 59 | 20.06 | 0.12 | 0.6 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 60 | 1546.59 | 28.30 | 1.83 |
| SZ300024 | 机器人 | 61 | 22.99 | 0.56 | 2.45 |
| SZ000721 | 西安饮食 | 62 | 10.99 | 1.10 | 10.01 |
| SH600518 | 康美药业 | 63 | 2.70 | -0.15 | -5.59 |
| SH600868 | 梅雁吉祥 | 64 | 3.23 | -0.10 | -3 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 65 | 11.60 | 0.00 | 0 |
| SZ000560 | 我爱我家 | 66 | 3.84 | 0.19 | 4.92 |
| SZ002481 | 双塔食品 | 67 | 6.50 | 0.65 | 9.98 |
| SZ300377 | 赢时胜 | 68 | 35.34 | 0.34 | 0.97 |
| SZ002527 | 新时达 | 69 | 12.54 | 1.25 | 10 |
| SZ300479 | 神思电子 | 70 | 24.90 | 4.98 | 20 |
| SZ002600 | 领益智造 | 71 | 9.05 | 0.29 | 3.19 |
| SH605199 | 葫芦娃 | 72 | 20.17 | 2.01 | 9.98 |
| SZ000716 | 黑芝麻 | 73 | 8.14 | 0.08 | 0.99 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 74 | 13.77 | 0.01 | 0.07 |
| SZ002115 | 三维通信 | 75 | 8.14 | 0.81 | 10 |
| SZ002467 | 二六三 | 76 | 7.30 | 0.13 | 1.81 |
| SZ300033 | 同花顺 | 77 | 327.00 | -3.27 | -1 |
| SZ002520 | 日发精机 | 78 | 7.37 | -0.74 | -10.01 |
| SZ002177 | 御银股份 | 79 | 6.38 | 0.64 | 10 |
| SZ002139 | 拓邦股份 | 80 | 14.01 | 1.40 | 9.97 |
| SZ000813 | 德展健康 | 81 | 4.22 | 0.42 | 9.9 |
| SZ300229 | 拓尔思 | 82 | 23.97 | 1.58 | 6.58 |
| SH688165 | 埃夫特-U | 83 | 40.40 | 8.08 | 19.99 |
| SH603259 | 药明康德 | 84 | 57.97 | -0.99 | -1.71 |
| SZ002312 | 川发龙蟒 | 85 | 17.62 | -0.46 | -2.6 |
| SH603825 | 华扬联众 | 86 | 18.38 | 1.84 | 9.99 |
| SZ002892 | 科力尔 | 87 | 19.57 | 1.96 | 10.01 |
| SZ002886 | 沃特股份 | 88 | 20.65 | 2.07 | 10.02 |
| SZ000158 | 常山北明 | 89 | 24.85 | 0.21 | 0.85 |
| SZ300607 | 拓斯达 | 90 | 36.77 | 1.54 | 4.19 |
| SH600186 | 莲花控股 | 91 | 5.78 | 0.10 | 1.76 |
| SZ000903 | 云内动力 | 92 | 4.77 | -0.26 | -5.54 |
| SZ300100 | 双林股份 | 93 | 33.21 | 3.19 | 9.6 |
| SZ002583 | 海能达 | 94 | 16.51 | -0.03 | -0.18 |
| SZ300898 | 熊猫乳品 | 95 | 30.01 | 6.00 | 19.99 |
| SZ300399 | 天利科技 | 96 | 35.05 | 5.01 | 14.28 |
| SZ300278 | 华昌达 | 97 | 8.42 | 1.68 | 19.94 |
| SZ000056 | 皇庭国际 | 98 | 3.64 | -0.32 | -8.77 |
| SZ002229 | 鸿博股份 | 99 | 18.30 | 1.17 | 6.4 |
| SZ301269 | 华大九天 | 100 | 133.96 | 11.68 | 8.72 |
评论已有 0 条