2024-12-11人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-23 23:44:02 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002031 | 巨轮智能 | 1 | 7.57 | 0.36 | 4.7 |
| SZ000981 | 山子高科 | 2 | 3.00 | -0.07 | -2.28 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 3 | 4.15 | -0.41 | -9.98 |
| SZ002681 | 奋达科技 | 4 | 10.49 | 1.04 | 9.96 |
| SH605179 | 一鸣食品 | 5 | 31.72 | 3.17 | 9.99 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 6 | 7.72 | 0.25 | 3.21 |
| SZ002526 | 山东矿机 | 7 | 5.08 | -0.50 | -9.93 |
| SH601933 | 永辉超市 | 8 | 6.31 | 0.29 | 4.64 |
| SZ002347 | 泰尔股份 | 9 | 11.25 | -0.80 | -7.1 |
| SZ300059 | 东方财富 | 10 | 27.65 | -0.35 | -1.25 |
| SZ002400 | 省广集团 | 11 | 10.11 | 1.01 | 10.01 |
| SZ300256 | 星星科技 | 12 | 5.88 | 1.18 | 20 |
| SH603662 | 柯力传感 | 13 | 84.69 | 4.85 | 5.73 |
| SZ002175 | 东方智造 | 14 | 6.63 | 0.66 | 9.95 |
| SZ000564 | 供销大集 | 15 | 3.65 | 0.05 | 1.39 |
| SH600171 | 上海贝岭 | 16 | 41.11 | 3.42 | 8.33 |
| SH600157 | 永泰能源 | 17 | 1.95 | -0.06 | -2.99 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 18 | 21.11 | 2.11 | 10.01 |
| SZ300063 | 天龙集团 | 19 | 13.40 | 2.67 | 19.96 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 20 | 4.70 | -0.24 | -5.05 |
| SZ002426 | 胜利精密 | 21 | 4.04 | 0.41 | 10.08 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 22 | 4.29 | 0.23 | 5.41 |
| SZ000100 | TCL科技 | 23 | 5.12 | 0.22 | 4.28 |
| SZ002593 | 日上集团 | 24 | 8.25 | 0.83 | 10 |
| SZ002292 | 奥飞娱乐 | 25 | 10.81 | 0.40 | 3.74 |
| SH603667 | 五洲新春 | 26 | 29.30 | 1.92 | 6.55 |
| SH600979 | 广安爱众 | 27 | 6.36 | 0.64 | 10.03 |
| SZ002640 | 跨境通 | 28 | 5.16 | -0.41 | -7.86 |
| SZ300403 | 汉宇集团 | 29 | 14.76 | 2.95 | 20 |
| SZ002530 | 金财互联 | 30 | 11.94 | -1.20 | -10.02 |
| SH601727 | 上海电气 | 31 | 9.11 | 0.13 | 1.45 |
| SZ002277 | 友阿股份 | 32 | 3.69 | 0.37 | 10.15 |
| SZ300276 | 三丰智能 | 33 | 11.33 | -0.81 | -7.13 |
| SZ002362 | 汉王科技 | 34 | 30.57 | -3.06 | -10.01 |
| SZ002547 | 春兴精工 | 35 | 6.49 | 0.65 | 10 |
| SZ000721 | 西安饮食 | 36 | 12.09 | 1.21 | 10.01 |
| SZ002607 | 中公教育 | 37 | 3.85 | -0.10 | -2.53 |
| SZ002611 | 东方精工 | 38 | 12.85 | -0.37 | -2.87 |
| SH600527 | 江南高纤 | 39 | 3.45 | 0.34 | 9.87 |
| SZ002403 | 爱仕达 | 40 | 20.90 | 2.09 | 10 |
| SZ000980 | 众泰汽车 | 41 | 3.18 | 0.32 | 10.03 |
| SZ002076 | 星光股份 | 42 | 3.83 | 0.39 | 10.06 |
| SZ002670 | 国盛金控 | 43 | 15.82 | 1.58 | 10.01 |
| SZ002600 | 领益智造 | 44 | 9.57 | 0.55 | 5.75 |
| SZ000670 | 盈方微 | 45 | 8.50 | 0.85 | 9.96 |
| SZ301617 | N博苑 | 46 | 80.08 | 150.93 | 188.47 |
| SZ000759 | 中百集团 | 47 | 6.56 | 0.66 | 10.07 |
| SZ002265 | 建设工业 | 48 | 23.34 | 2.33 | 9.99 |
| SZ301383 | 天键股份 | 49 | 43.54 | 8.71 | 20.01 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 50 | 27.55 | 1.28 | 4.63 |
| SZ002512 | 达华智能 | 51 | 6.22 | 0.63 | 10.09 |
| SZ002702 | 海欣食品 | 52 | 5.90 | 0.59 | 10.07 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 53 | 7.66 | 0.77 | 10.06 |
| SH600868 | 梅雁吉祥 | 54 | 3.55 | 0.35 | 9.91 |
| SH600503 | 华丽家族 | 55 | 3.84 | 0.39 | 10.03 |
| SZ002481 | 双塔食品 | 56 | 6.77 | 0.28 | 4.15 |
| SZ002501 | 利源股份 | 57 | 2.45 | 0.24 | 9.87 |
| SZ002269 | 美邦服饰 | 58 | 2.64 | 0.11 | 4.35 |
| SZ002130 | 沃尔核材 | 59 | 20.00 | 1.74 | 8.7 |
| SZ002115 | 三维通信 | 60 | 8.95 | 0.89 | 9.95 |
| SZ300493 | 润欣科技 | 61 | 18.55 | 3.71 | 19.99 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 62 | 39.64 | 3.37 | 8.51 |
| SH600839 | 四川长虹 | 63 | 11.05 | 0.00 | 0 |
| SH601929 | 吉视传媒 | 64 | 2.57 | 0.25 | 9.83 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 65 | 213.79 | 42.76 | 20 |
| SH601127 | 赛力斯 | 66 | 133.72 | -0.78 | -0.58 |
| SZ002045 | 国光电器 | 67 | 19.78 | 1.27 | 6.4 |
| SZ000620 | 新华联 | 68 | 2.59 | 0.26 | 10.21 |
| SZ002139 | 拓邦股份 | 69 | 14.16 | 0.15 | 1.07 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 70 | 13.93 | 0.16 | 1.16 |
| SZ002583 | 海能达 | 71 | 16.98 | 0.48 | 2.85 |
| SH600221 | 海航控股 | 72 | 1.98 | -0.01 | -0.5 |
| SH601360 | 三六零 | 73 | 13.20 | -0.11 | -0.83 |
| SZ002915 | 中欣氟材 | 74 | 17.19 | 1.72 | 9.98 |
| SZ300071 | 福石控股 | 75 | 7.49 | -0.30 | -3.97 |
| SH600340 | 华夏幸福 | 76 | 3.70 | 0.05 | 1.37 |
| SH603598 | 引力传媒 | 77 | 19.94 | 1.99 | 9.98 |
| SH600518 | 康美药业 | 78 | 2.81 | 0.11 | 4.07 |
| SH603536 | 惠发食品 | 79 | 14.55 | 1.45 | 9.98 |
| SZ002892 | 科力尔 | 80 | 19.83 | 0.26 | 1.33 |
| SZ002122 | 汇洲智能 | 81 | 4.59 | 0.46 | 10.07 |
| SH603088 | 宁波精达 | 82 | 13.53 | 1.35 | 10 |
| SH600567 | 山鹰国际 | 83 | 2.30 | 0.23 | 10.05 |
| SH600172 | 黄河旋风 | 84 | 5.28 | -0.22 | -4.17 |
| SH605337 | 李子园 | 85 | 13.77 | 1.37 | 9.98 |
| SZ002211 | 宏达新材 | 86 | 5.30 | 0.14 | 2.71 |
| SH603366 | 日出东方 | 87 | 15.60 | -0.85 | -5.45 |
| SZ000627 | 天茂集团 | 88 | 4.66 | -0.47 | -10.04 |
| SH600410 | 华胜天成 | 89 | 8.95 | -0.13 | -1.43 |
| SZ300459 | 汤姆猫 | 90 | 7.62 | -0.16 | -2.06 |
| SZ002312 | 川发龙蟒 | 91 | 17.22 | -0.39 | -2.27 |
| SH603719 | 良品铺子 | 92 | 15.88 | 1.58 | 9.97 |
| SZ300339 | 润和软件 | 93 | 60.49 | 1.73 | 2.86 |
| SZ002351 | 漫步者 | 94 | 18.55 | 1.86 | 10.02 |
| SH605006 | 山东玻纤 | 95 | 9.87 | 0.99 | 10.03 |
| SH600624 | 复旦复华 | 96 | 7.52 | 0.75 | 9.94 |
| SZ002181 | 粤 传 媒 | 97 | 6.56 | 0.66 | 10.07 |
| SH600825 | 新华传媒 | 98 | 8.71 | 0.49 | 5.58 |
| SZ002177 | 御银股份 | 99 | 6.63 | 0.26 | 3.92 |
| SZ000555 | 神州信息 | 100 | 13.64 | 1.36 | 10 |
评论已有 0 条