2024-12-12人气排名前的100股票股票人气榜

发布时间:2024-12-23 23:44:04  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

  股市有风险,入市需谨慎

    数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.

    选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股

    日期: 

    表格

    人气股作用

    1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会

    2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性

    3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间

    4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策

    5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅

    6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股

    7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点

    8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.


代码 股票名称 当前排名 最新价 涨跌额 涨跌幅
SZ002400 省广集团 1 11.12 1.11 9.99
SH601933 永辉超市 2 6.94 0.69 9.98
SZ002131 利欧股份 3 4.26 0.11 2.65
SZ002031 巨轮智能 4 8.33 0.84 10.04
SZ000564 供销大集 5 4.02 0.41 10.14
SH605179 一鸣食品 6 30.49 -1.18 -3.88
SZ000681 视觉中国 7 23.22 2.32 10
SZ002681 奋达科技 8 9.44 -0.94 -10.01
SZ300059 东方财富 9 27.91 0.26 0.94
SZ002354 天娱数科 10 7.73 0.01 0.13
SZ002670 国盛金控 11 17.40 1.74 9.99
SZ000981 山子高科 12 2.70 -0.27 -10
SZ000716 黑芝麻 13 9.02 0.90 10
SZ002175 东方智造 14 7.29 0.73 9.95
SZ002426 胜利精密 15 4.31 0.29 6.68
SZ002277 友阿股份 16 4.06 0.41 10.03
SZ002526 山东矿机 17 4.57 -0.46 -10.04
SZ002640 跨境通 18 5.59 0.47 8.33
SZ002593 日上集团 19 9.08 0.91 10.06
SZ002115 三维通信 20 9.85 0.99 10.06
SH603667 五洲新春 21 32.23 3.22 10
SZ002607 中公教育 22 4.09 0.25 6.23
SZ300561 汇金科技 23 64.68 12.94 20
SH601456 国联证券 24 13.77 1.37 9.98
SZ002530 金财互联 25 13.13 1.31 9.97
SZ300465 高伟达 26 18.82 3.77 20.03
SH603598 引力传媒 27 21.93 2.19 9.98
SZ000759 中百集团 28 7.22 0.73 10.06
SZ002512 达华智能 29 6.84 0.68 9.97
SH600979 广安爱众 30 7.00 0.70 10.06
SZ000627 天茂集团 31 5.13 0.52 10.09
SZ002347 泰尔股份 32 10.13 -1.01 -9.96
SH600157 永泰能源 33 1.91 -0.04 -2.05
SZ002510 天汽模 34 7.69 0.77 10.01
SZ002265 建设工业 35 25.67 2.56 9.98
SZ002547 春兴精工 36 6.35 -0.14 -2.16
SZ300493 润欣科技 37 22.26 4.45 20
SZ002195 岩山科技 38 4.57 -0.13 -2.77
SZ002076 星光股份 39 4.21 0.42 9.92
SH600881 亚泰集团 40 2.61 0.26 10.13
SZ002403 爱仕达 41 21.28 0.39 1.82
SZ300063 天龙集团 42 12.72 -0.64 -5.07
SZ000721 西安饮食 43 11.79 -0.29 -2.48
SZ300058 蓝色光标 44 11.53 0.00 0
SH603536 惠发食品 45 16.01 1.61 10.03
SZ002292 奥飞娱乐 46 11.27 0.48 4.26
SZ300043 星辉娱乐 47 5.43 0.70 12.89
SZ002369 卓翼科技 48 8.43 0.85 10.05
SH601727 上海电气 49 8.96 -0.15 -1.65
SZ000625 长安汽车 50 14.62 0.46 3.18
SH688605 N先锋 51 71.56 382.02 533.84
SZ300333 兆日科技 52 17.54 3.50 19.97
SZ002702 海欣食品 53 6.49 0.65 10
SZ300459 汤姆猫 54 7.64 0.02 0.26
SH600868 梅雁吉祥 55 3.47 -0.08 -2.25
SZ300256 星星科技 56 5.94 0.06 1.02
SH603662 柯力传感 57 82.85 -1.80 -2.17
SZ300377 赢时胜 58 35.90 2.31 6.43
SH601360 三六零 59 12.87 -0.32 -2.5
SZ000100 TCL科技 60 5.05 -0.07 -1.37
SZ000882 华联股份 61 2.76 0.27 9.96
SZ002181 粤 传 媒 62 7.22 0.73 10.06
SH601216 君正集团 63 6.11 0.62 10.09
SH600839 四川长虹 64 10.99 -0.06 -0.54
SH605337 李子园 65 15.15 1.52 10.02
SH603533 掌阅科技 66 26.86 1.38 5.13
SZ300898 熊猫乳品 67 34.94 6.98 19.99
SH605006 山东玻纤 68 10.86 1.09 10.03
SZ002717 岭南股份 69 4.12 -0.16 -3.96
SZ300339 润和软件 70 62.52 2.10 3.36
SH603719 良品铺子 71 17.47 1.75 10.01
SH600828 茂业商业 72 4.57 0.46 10.12
SZ002797 第一创业 73 9.15 0.30 3.27
SZ300276 三丰智能 74 11.18 -0.15 -1.32
SH600545 卓郎智能 75 4.00 0.40 9.89
SH600410 华胜天成 76 9.16 0.22 2.35
SH600527 江南高纤 77 3.15 -0.27 -8.7
SH603717 天域生物 78 11.17 1.12 10.05
SH600030 中信证券 79 31.66 0.32 1.02
SZ000620 新华联 80 2.85 0.29 10.04
SH600519 贵州茅台 81 1565.80 30.85 1.97
SH601162 天风证券 82 5.11 0.04 0.79
SH600280 中央商场 83 5.14 0.52 10.06
SH601127 赛力斯 84 136.91 3.27 2.39
SH600814 杭州解百 85 9.08 0.91 10.06
SZ000785 居然智家 86 4.31 0.43 9.95
SZ002122 汇洲智能 87 4.50 -0.09 -1.96
SZ000980 众泰汽车 88 3.06 -0.12 -3.77
SH600415 小商品城 89 15.17 0.04 0.26
SZ000801 四川九洲 90 17.51 0.64 3.67
SZ002313 日海智能 91 11.17 1.12 10.05
SH600503 华丽家族 92 3.73 -0.11 -2.86
SH600624 复旦复华 93 8.27 0.82 9.97
SZ300147 香雪制药 94 13.87 1.37 9.9
SZ002481 双塔食品 95 7.12 0.37 5.17
SZ002402 和而泰 96 19.91 0.64 3.21
SH601010 文峰股份 97 3.77 0.37 9.91
SH605199 葫芦娃 98 19.95 0.93 4.67
SH600833 第一医药 99 16.05 1.61 10.01
SH600864 哈投股份 100 7.79 0.48 6.13

评论已有 0