2024-12-16人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-23 23:44:10 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601933 | 永辉超市 | 1 | 7.64 | 0.52 | 6.85 |
| SZ002400 | 省广集团 | 2 | 11.60 | -0.60 | -5.15 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 3 | 4.52 | -0.01 | -0.22 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 4 | 27.20 | 1.77 | 6.5 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 5 | 7.78 | -0.66 | -8.47 |
| SH600556 | 天下秀 | 6 | 8.23 | 0.83 | 10.03 |
| SZ000564 | 供销大集 | 7 | 4.12 | 0.07 | 1.73 |
| SZ300296 | 利亚德 | 8 | 8.20 | 0.14 | 1.74 |
| SZ002607 | 中公教育 | 9 | 4.28 | 0.43 | 10.03 |
| SH605179 | 一鸣食品 | 10 | 29.38 | 2.08 | 7.07 |
| SZ000981 | 山子高科 | 11 | 3.01 | 0.20 | 6.74 |
| SZ002583 | 海能达 | 12 | 17.88 | 1.79 | 10.03 |
| SH600824 | 益民集团 | 13 | 5.83 | 0.58 | 10 |
| SZ300059 | 东方财富 | 14 | 25.75 | -0.64 | -2.5 |
| SZ002031 | 巨轮智能 | 15 | 6.75 | -0.68 | -10 |
| SZ002115 | 三维通信 | 16 | 10.90 | 0.06 | 0.55 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 17 | 3.95 | -0.15 | -3.89 |
| SZ002639 | 雪人股份 | 18 | 9.56 | 0.96 | 10.01 |
| SZ000980 | 众泰汽车 | 19 | 3.25 | 0.33 | 10.17 |
| SZ002175 | 东方智造 | 20 | 7.22 | -0.72 | -9.98 |
| SZ002265 | 建设工业 | 21 | 25.42 | -2.54 | -9.99 |
| SZ002291 | 遥望科技 | 22 | 9.20 | 0.92 | 10.05 |
| SZ002640 | 跨境通 | 23 | 5.71 | 0.26 | 4.58 |
| SZ002277 | 友阿股份 | 24 | 4.92 | 0.50 | 10.07 |
| SZ000158 | 常山北明 | 25 | 24.88 | 0.73 | 2.94 |
| SZ002593 | 日上集团 | 26 | 7.35 | -0.74 | -10.04 |
| SH603536 | 惠发食品 | 27 | 16.80 | -0.77 | -4.6 |
| SH600679 | 上海凤凰 | 28 | 15.69 | 1.57 | 10.03 |
| SZ002670 | 国盛金控 | 29 | 17.23 | -1.72 | -9.98 |
| SZ002103 | 广博股份 | 30 | 14.73 | -0.41 | -2.77 |
| SH600272 | 开开实业 | 31 | 17.74 | 1.77 | 9.98 |
| SH601727 | 上海电气 | 32 | 8.81 | 0.14 | 1.61 |
| SH603466 | 风语筑 | 33 | 12.66 | 0.74 | 5.85 |
| SZ002181 | 粤 传 媒 | 34 | 7.60 | -0.33 | -4.28 |
| SZ000759 | 中百集团 | 35 | 8.60 | 0.71 | 8.31 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 36 | 4.72 | 0.21 | 4.42 |
| SH603598 | 引力传媒 | 37 | 24.70 | 2.47 | 10.02 |
| SZ002130 | 沃尔核材 | 38 | 22.67 | 2.27 | 10 |
| SZ002402 | 和而泰 | 39 | 20.69 | -1.14 | -5.53 |
| SZ300795 | 米奥会展 | 40 | 26.83 | 5.36 | 19.99 |
| SH603667 | 五洲新春 | 41 | 31.91 | -3.19 | -9.99 |
| SZ002292 | 奥飞娱乐 | 42 | 11.76 | -0.08 | -0.68 |
| SH601010 | 文峰股份 | 43 | 4.15 | 0.42 | 10.08 |
| SZ000530 | 冰山冷热 | 44 | 7.48 | 0.75 | 10 |
| SH603099 | 长白山 | 45 | 60.67 | 6.07 | 10.01 |
| SZ002076 | 星光股份 | 46 | 3.96 | -0.32 | -8.12 |
| SZ000801 | 四川九洲 | 47 | 17.85 | 1.33 | 7.47 |
| SZ002681 | 奋达科技 | 48 | 7.80 | -0.76 | -9.72 |
| SZ000721 | 西安饮食 | 49 | 13.06 | 0.09 | 0.69 |
| SZ000501 | 武商集团 | 50 | 11.81 | 1.18 | 9.96 |
| SZ300113 | 顺网科技 | 51 | 17.90 | 1.85 | 10.36 |
| SZ002122 | 汇洲智能 | 52 | 5.11 | 0.17 | 3.23 |
| SH600157 | 永泰能源 | 53 | 1.88 | 0.03 | 1.62 |
| SH600593 | 大连圣亚 | 54 | 56.18 | 5.62 | 10.01 |
| SZ300860 | 锋尚文化 | 55 | 38.96 | 2.95 | 7.56 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 56 | 47.79 | 3.75 | 7.85 |
| SZ000716 | 黑芝麻 | 57 | 8.52 | -0.68 | -7.99 |
| SZ000558 | 莱茵体育 | 58 | 4.76 | 0.47 | 9.93 |
| SH600880 | 博瑞传播 | 59 | 6.48 | 0.65 | 10.02 |
| SH600881 | 亚泰集团 | 60 | 2.89 | 0.29 | 9.89 |
| SH603986 | 兆易创新 | 61 | 96.66 | 3.83 | 3.96 |
| SH600839 | 四川长虹 | 62 | 10.51 | -0.11 | -1.04 |
| SZ002148 | 北纬科技 | 63 | 9.05 | 0.26 | 2.84 |
| SH600706 | 曲江文旅 | 64 | 13.57 | 0.38 | 2.8 |
| SZ000610 | 西安旅游 | 65 | 16.29 | 0.50 | 3.04 |
| SZ000816 | 智慧农业 | 66 | 4.43 | 0.44 | 9.93 |
| SH600986 | 浙文互联 | 67 | 7.97 | 0.29 | 3.64 |
| SH603395 | 红四方 | 68 | 62.92 | 6.29 | 10 |
| SZ300192 | 科德教育 | 69 | 18.40 | 3.69 | 20.03 |
| SH603389 | 亚振家居 | 70 | 9.82 | 0.98 | 9.97 |
| SZ000793 | 华闻集团 | 71 | 3.78 | 0.37 | 9.88 |
| SZ002426 | 胜利精密 | 72 | 3.70 | -0.17 | -4.64 |
| SH600826 | 兰生股份 | 73 | 11.60 | 0.96 | 8.31 |
| SH603081 | 大丰实业 | 74 | 14.34 | 1.43 | 9.97 |
| SZ002269 | 美邦服饰 | 75 | 2.93 | 0.09 | 3.17 |
| SH603587 | 地素时尚 | 76 | 15.40 | 1.54 | 10 |
| SZ000785 | 居然智家 | 77 | 5.21 | 0.52 | 9.92 |
| SZ300805 | 电声股份 | 78 | 13.42 | 2.69 | 20.04 |
| SH603533 | 掌阅科技 | 79 | 27.50 | -1.91 | -6.94 |
| SH603887 | 城地香江 | 80 | 17.00 | 0.37 | 2.16 |
| SZ002530 | 金财互联 | 81 | 11.43 | -1.14 | -10 |
| SZ002617 | 露笑科技 | 82 | 7.62 | 0.76 | 9.96 |
| SZ300245 | 天玑科技 | 83 | 17.88 | 3.58 | 20 |
| SZ301010 | 晶雪节能 | 84 | 24.56 | 3.21 | 13.08 |
| SH600979 | 广安爱众 | 85 | 6.93 | -0.69 | -10 |
| SZ300548 | 博创科技 | 86 | 28.36 | 5.68 | 20.02 |
| SZ300493 | 润欣科技 | 87 | 25.50 | -1.16 | -4.53 |
| SZ000813 | 德展健康 | 88 | 4.60 | -0.02 | -0.43 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 89 | 15.50 | -0.50 | -3.25 |
| SZ002312 | 川发龙蟒 | 90 | 16.68 | 0.17 | 1.03 |
| SZ002523 | 天桥起重 | 91 | 4.78 | 0.26 | 5.52 |
| SZ002173 | 创新医疗 | 92 | 10.09 | 1.01 | 10.03 |
| SH600693 | 东百集团 | 93 | 5.46 | 0.55 | 10.08 |
| SZ002127 | 南极电商 | 94 | 5.42 | 0.34 | 6.27 |
| SZ000595 | 宝塔实业 | 95 | 9.45 | 0.95 | 10.01 |
| SZ002403 | 爱仕达 | 96 | 21.51 | -1.75 | -8.12 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 97 | 11.38 | -0.54 | -4.77 |
| SH600171 | 上海贝岭 | 98 | 40.96 | -1.02 | -2.48 |
| SZ300688 | 创业黑马 | 99 | 33.48 | 2.33 | 6.96 |
| SZ300063 | 天龙集团 | 100 | 12.91 | -0.44 | -3.37 |
评论已有 0 条