2024-12-17人气排名前的100股票股票人气榜

发布时间:2024-12-23 23:44:12  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

  股市有风险,入市需谨慎

    数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.

    选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股

    日期: 

    表格

    人气股作用

    1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会

    2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性

    3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间

    4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策

    5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅

    6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股

    7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点

    8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.


代码 股票名称 当前排名 最新价 涨跌额 涨跌幅
SH601933 永辉超市 1 6.88 -0.68 -9.95
SZ002583 海能达 2 16.70 -1.10 -6.6
SZ002354 天娱数科 3 8.56 0.86 10.03
SZ000063 中兴通讯 4 33.16 1.91 5.77
SZ000681 视觉中国 5 28.30 1.14 4.04
SZ002717 岭南股份 6 4.75 0.24 5.09
SZ002607 中公教育 7 4.14 -0.14 -3.27
SZ300059 东方财富 8 25.88 0.13 0.5
SH600556 天下秀 9 7.58 -0.60 -7.9
SZ000980 众泰汽车 10 3.19 -0.06 -1.85
SH600824 益民集团 11 6.41 0.64 9.95
SZ002181 粤 传 媒 12 8.36 0.84 10
SZ002400 省广集团 13 10.85 -0.70 -6.47
SZ002277 友阿股份 14 5.41 0.54 9.96
SH600679 上海凤凰 15 17.26 1.73 10.01
SZ002115 三维通信 16 9.81 -0.98 -10
SZ000564 供销大集 17 3.71 -0.37 -9.95
SH600272 开开实业 18 19.42 1.84 9.47
SZ002670 国盛金控 19 15.53 -1.53 -9.87
SZ002291 遥望科技 20 9.75 0.58 5.98
SZ002797 第一创业 21 9.54 0.27 2.8
SZ000558 莱茵体育 22 4.98 0.23 4.62
SZ002031 巨轮智能 23 6.08 -0.60 -9.93
SZ002131 利欧股份 24 3.70 -0.23 -6.33
SH603395 红四方 25 66.43 3.71 5.58
SH600519 贵州茅台 26 1558.00 31.47 2.02
SH601216 君正集团 27 6.58 0.39 5.96
SZ000981 山子高科 28 2.71 -0.27 -9.97
SH600198 大唐电信 29 11.73 1.18 10.04
SH600158 中体产业 30 10.14 0.25 2.42
SH603598 引力传媒 31 22.23 -2.22 -10
SZ002130 沃尔核材 32 23.57 0.94 3.97
SH600778 友好集团 33 9.87 0.04 0.41
SH600255 鑫科材料 34 3.38 0.34 10.1
SZ300465 高伟达 35 19.48 2.12 10.87
SZ002945 华林证券 36 15.91 0.93 5.85
SZ002953 日丰股份 37 14.66 1.46 9.98
SZ002312 川发龙蟒 38 17.21 0.55 3.18
SZ002402 和而泰 39 21.00 0.32 1.5
SH600203 福日电子 40 11.80 1.18 9.97
SZ002639 雪人股份 41 8.60 -0.86 -10.04
SZ002369 卓翼科技 42 8.36 0.84 10
SH600880 博瑞传播 43 6.56 0.08 1.23
SH600793 宜宾纸业 44 25.80 -0.17 -0.65
SZ300561 汇金科技 45 60.04 -2.70 -4.5
SH605179 一鸣食品 46 26.44 -2.65 -10.01
SZ000868 安凯客车 47 6.47 0.65 10.03
SZ002235 安妮股份 48 7.49 0.75 9.99
SH603803 瑞斯康达 49 10.64 1.07 10.03
SZ000530 冰山冷热 50 7.25 -0.22 -3.07
SZ300296 利亚德 51 7.10 -0.95 -13.41
SH601456 国联证券 52 13.68 0.70 5.15
SZ300739 明阳电路 53 17.40 3.48 20
SZ000759 中百集团 54 7.74 -0.77 -10
SZ300750 宁德时代 55 273.80 6.76 2.47
SZ002587 奥拓电子 56 8.01 0.48 5.95
SH600738 丽尚国潮 57 6.70 0.27 4.04
SZ000158 常山北明 58 22.80 -1.91 -8.36
SH600030 中信证券 59 30.23 0.20 0.67
SZ000816 智慧农业 60 4.08 -0.32 -7.9
SZ002594 比亚迪 61 282.80 8.09 2.86
SH600839 四川长虹 62 10.29 -0.22 -2.09
SH600177 雅戈尔 63 9.38 0.34 3.65
SZ002175 东方智造 64 6.50 -0.65 -9.97
SZ002593 日上集团 65 6.62 -0.66 -9.93
SH601727 上海电气 66 8.41 -0.38 -4.54
SZ300085 银之杰 67 48.40 1.89 3.91
SZ300805 电声股份 68 15.38 2.25 14.61
SZ002526 山东矿机 69 4.40 0.16 3.53
SZ002339 积成电子 70 8.80 0.88 10
SZ002292 奥飞娱乐 71 10.58 -1.06 -10.03
SZ002239 奥特佳 72 3.55 0.35 9.91
SZ002640 跨境通 73 5.15 -0.51 -9.81
SZ000785 居然智家 74 4.69 -0.47 -9.98
SH600157 永泰能源 75 1.81 -0.07 -3.72
SZ000859 国风新材 76 7.02 0.70 10.03
SH603667 五洲新春 77 28.72 -2.87 -10
SH601138 工业富联 78 21.60 0.55 2.56
SH603099 长白山 79 54.60 -5.46 -10
SZ002195 岩山科技 80 4.39 -0.31 -6.99
SH601360 三六零 81 11.55 -0.11 -0.94
SH600982 宁波能源 82 5.10 0.51 9.91
SZ002918 蒙娜丽莎 83 10.16 1.01 9.96
SZ000670 盈方微 84 8.31 0.15 1.84
SH601010 文峰股份 85 3.74 -0.37 -9.88
SZ000100 TCL科技 86 5.01 0.04 0.8
SH603238 诺邦股份 87 17.35 1.74 10.02
SZ300377 赢时胜 88 32.15 0.55 1.71
SZ002265 建设工业 89 22.88 -2.29 -9.99
SZ000716 黑芝麻 90 7.73 -0.72 -9.27
SZ002681 奋达科技 91 7.53 -0.26 -3.46
SH600881 亚泰集团 92 2.60 -0.26 -10.03
SZ300459 汤姆猫 93 6.91 -0.23 -3.36
SZ000793 华闻集团 94 3.40 -0.34 -10.05
SH600733 北汽蓝谷 95 8.43 0.14 1.69
SZ002667 威领股份 96 11.32 1.13 10.01
SZ002103 广博股份 97 13.26 -1.32 -9.98
SZ002173 创新医疗 98 10.25 0.16 1.59
SH600313 农发种业 99 7.65 0.53 6.99
SZ002281 光迅科技 100 47.86 0.07 0.15

评论已有 0