2024-12-18人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-23 23:44:14 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002354 | 天娱数科 | 1 | 8.93 | 0.39 | 4.32 |
| SZ002583 | 海能达 | 2 | 18.37 | 1.84 | 10 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 3 | 4.83 | 0.48 | 10.02 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 4 | 30.10 | 1.91 | 6.36 |
| SH600157 | 永泰能源 | 5 | 1.99 | 0.20 | 9.94 |
| SZ002291 | 遥望科技 | 6 | 10.73 | 1.08 | 10.05 |
| SH600198 | 大唐电信 | 7 | 12.90 | 1.29 | 9.97 |
| SH600679 | 上海凤凰 | 8 | 18.99 | 1.90 | 10.02 |
| SZ002181 | 粤 传 媒 | 9 | 9.20 | 0.92 | 10.05 |
| SH601933 | 永辉超市 | 10 | 6.87 | -0.01 | -0.15 |
| SH600824 | 益民集团 | 11 | 7.05 | 0.70 | 9.98 |
| SZ002607 | 中公教育 | 12 | 4.33 | 0.20 | 4.59 |
| SH603986 | 兆易创新 | 13 | 103.05 | 10.31 | 10 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 14 | 3.83 | 0.13 | 3.51 |
| SZ300465 | 高伟达 | 15 | 22.55 | 3.55 | 15.76 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 16 | 34.56 | 1.46 | 4.22 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 17 | 4.68 | -0.07 | -1.47 |
| SZ000564 | 供销大集 | 18 | 3.84 | 0.13 | 3.5 |
| SZ300059 | 东方财富 | 19 | 25.81 | -0.07 | -0.27 |
| SZ002402 | 和而泰 | 20 | 22.30 | 1.38 | 6.19 |
| SZ300493 | 润欣科技 | 21 | 31.08 | 6.22 | 20 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 22 | 9.20 | 0.92 | 10.05 |
| SH601216 | 君正集团 | 23 | 7.24 | 0.73 | 10.03 |
| SZ002031 | 巨轮智能 | 24 | 6.24 | 0.16 | 2.63 |
| SZ002400 | 省广集团 | 25 | 10.61 | -0.23 | -2.21 |
| SH600255 | 鑫科材料 | 26 | 3.72 | 0.37 | 10.06 |
| SZ002239 | 奥特佳 | 27 | 3.91 | 0.40 | 10.14 |
| SZ002175 | 东方智造 | 28 | 6.80 | 0.31 | 4.62 |
| SZ002115 | 三维通信 | 29 | 9.22 | -0.55 | -6.01 |
| SZ300296 | 利亚德 | 30 | 7.80 | 0.77 | 9.86 |
| SZ002077 | 大港股份 | 31 | 17.58 | 1.76 | 10.01 |
| SZ000981 | 山子高科 | 32 | 2.71 | 0.00 | 0 |
| SZ002277 | 友阿股份 | 33 | 5.95 | 0.59 | 9.98 |
| SH600272 | 开开实业 | 34 | 20.15 | 0.76 | 3.76 |
| SH600880 | 博瑞传播 | 35 | 7.22 | 0.73 | 10.06 |
| SZ300622 | 博士眼镜 | 36 | 53.99 | 10.80 | 20 |
| SZ002617 | 露笑科技 | 37 | 7.85 | 0.42 | 5.37 |
| SZ002235 | 安妮股份 | 38 | 7.53 | 0.04 | 0.53 |
| SH600839 | 四川长虹 | 39 | 10.51 | 0.22 | 2.14 |
| SZ002173 | 创新医疗 | 40 | 11.28 | 1.13 | 10.05 |
| SH605179 | 一鸣食品 | 41 | 23.80 | -2.38 | -9.98 |
| SZ002076 | 星光股份 | 42 | 3.94 | 0.40 | 10.06 |
| SZ002593 | 日上集团 | 43 | 6.41 | -0.20 | -3.17 |
| SH600556 | 天下秀 | 44 | 6.82 | -0.68 | -10.03 |
| SZ301536 | 星宸科技 | 45 | 58.72 | 11.75 | 20.01 |
| SZ002953 | 日丰股份 | 46 | 16.13 | 1.62 | 10.03 |
| SZ300459 | 汤姆猫 | 47 | 7.25 | 0.36 | 4.92 |
| SZ300613 | 富瀚微 | 48 | 59.90 | 11.97 | 19.99 |
| SZ000158 | 常山北明 | 49 | 23.22 | 0.43 | 1.84 |
| SZ002265 | 建设工业 | 50 | 21.07 | -1.67 | -7.91 |
| SZ002339 | 积成电子 | 51 | 9.68 | 0.97 | 10 |
| SH600171 | 上海贝岭 | 52 | 39.93 | 1.16 | 2.91 |
| SZ002512 | 达华智能 | 53 | 6.13 | 0.62 | 10.05 |
| SH600203 | 福日电子 | 54 | 12.47 | 0.71 | 5.68 |
| SZ000670 | 盈方微 | 55 | 8.64 | 0.34 | 3.97 |
| SH600624 | 复旦复华 | 56 | 8.64 | 0.87 | 10.06 |
| SZ002681 | 奋达科技 | 57 | 7.82 | 0.30 | 3.85 |
| SH600982 | 宁波能源 | 58 | 5.61 | 0.56 | 10 |
| SZ300753 | 爱朋医疗 | 59 | 20.20 | 4.04 | 20.02 |
| SZ002918 | 蒙娜丽莎 | 60 | 11.18 | 1.12 | 10.04 |
| SH603598 | 引力传媒 | 61 | 22.03 | -0.20 | -0.9 |
| SH603803 | 瑞斯康达 | 62 | 11.70 | 1.17 | 9.96 |
| SZ002312 | 川发龙蟒 | 63 | 17.71 | 0.52 | 2.91 |
| SZ000759 | 中百集团 | 64 | 8.51 | 0.85 | 9.95 |
| SH603912 | 佳力图 | 65 | 9.46 | 0.95 | 10 |
| SH600775 | 南京熊猫 | 66 | 12.09 | 1.21 | 10.01 |
| SZ300333 | 兆日科技 | 67 | 19.90 | 0.79 | 3.97 |
| SZ300430 | 诚益通 | 68 | 19.42 | 3.89 | 20.02 |
| SH603238 | 诺邦股份 | 69 | 19.09 | 1.91 | 10.03 |
| SZ002640 | 跨境通 | 70 | 5.08 | -0.07 | -1.36 |
| SZ000066 | 中国长城 | 71 | 15.59 | 0.50 | 3.18 |
| SH601727 | 上海电气 | 72 | 8.43 | 0.02 | 0.24 |
| SZ002045 | 国光电器 | 73 | 21.40 | 0.96 | 4.49 |
| SZ000100 | TCL科技 | 74 | 5.05 | 0.04 | 0.8 |
| SZ300739 | 明阳电路 | 75 | 19.00 | 1.75 | 9.2 |
| SZ002103 | 广博股份 | 76 | 12.15 | -1.02 | -8.37 |
| SH603395 | 红四方 | 77 | 60.25 | -5.60 | -9.3 |
| SZ000980 | 众泰汽车 | 78 | 3.11 | -0.08 | -2.51 |
| SZ000558 | 莱茵体育 | 79 | 4.48 | -0.45 | -10.04 |
| SZ300458 | 全志科技 | 80 | 40.18 | 3.71 | 9.24 |
| SZ002639 | 雪人股份 | 81 | 8.50 | -0.10 | -1.16 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 82 | 1571.50 | 13.67 | 0.87 |
| SZ002670 | 国盛金控 | 83 | 14.51 | -0.95 | -6.57 |
| SZ301293 | 三博脑科 | 84 | 52.57 | 6.93 | 13.18 |
| SZ300561 | 汇金科技 | 85 | 57.66 | -2.28 | -3.96 |
| SZ002526 | 山东矿机 | 86 | 4.42 | 0.02 | 0.45 |
| SH688380 | 中微半导 | 87 | 30.98 | 4.45 | 14.36 |
| SZ000555 | 神州信息 | 88 | 13.30 | 1.33 | 10.01 |
| SZ002403 | 爱仕达 | 89 | 19.75 | 0.40 | 2.01 |
| SZ000665 | 湖北广电 | 90 | 5.12 | 0.52 | 10.11 |
| SZ000859 | 国风新材 | 91 | 7.72 | 0.77 | 9.97 |
| SZ300425 | 中建环能 | 92 | 6.43 | 1.28 | 19.96 |
| SH603667 | 五洲新春 | 93 | 26.67 | -1.90 | -7.14 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 94 | 12.68 | 0.09 | 0.71 |
| SH603861 | 白云电器 | 95 | 11.85 | 1.19 | 10.03 |
| SZ300256 | 星星科技 | 96 | 5.54 | 0.44 | 7.99 |
| SZ002426 | 胜利精密 | 97 | 3.50 | 0.16 | 4.48 |
| SZ000717 | 中南股份 | 98 | 3.56 | 0.35 | 9.88 |
| SZ300170 | 汉得信息 | 99 | 14.01 | 1.64 | 11.72 |
| SZ002292 | 奥飞娱乐 | 100 | 10.25 | -0.32 | -3.12 |
评论已有 0 条