2024-12-19人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-23 23:44:17 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002195 | 岩山科技 | 1 | 4.93 | 0.10 | 2.07 |
| SZ002583 | 海能达 | 2 | 18.23 | -0.14 | -0.76 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 3 | 5.15 | 0.52 | 10.04 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 4 | 37.80 | 3.55 | 9.38 |
| SZ000759 | 中百集团 | 5 | 9.36 | 0.94 | 9.99 |
| SH603986 | 兆易创新 | 6 | 112.15 | 9.90 | 8.83 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 7 | 51.19 | 5.11 | 9.99 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 8 | 8.04 | -0.80 | -9.97 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 9 | 8.68 | -0.49 | -5.65 |
| SZ002181 | 粤 传 媒 | 10 | 10.12 | 1.01 | 10 |
| SH600198 | 大唐电信 | 11 | 13.05 | 0.15 | 1.16 |
| SH600679 | 上海凤凰 | 12 | 20.89 | 2.09 | 10.01 |
| SH600157 | 永泰能源 | 13 | 1.92 | -0.07 | -3.52 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 14 | 30.38 | 0.28 | 0.93 |
| SZ002173 | 创新医疗 | 15 | 11.00 | -0.27 | -2.48 |
| SZ300059 | 东方财富 | 16 | 25.85 | 0.04 | 0.15 |
| SH601933 | 永辉超市 | 17 | 6.26 | -0.56 | -8.88 |
| SZ002291 | 遥望科技 | 18 | 9.66 | -0.96 | -9.97 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 19 | 56.63 | 11.33 | 20 |
| SH600255 | 鑫科材料 | 20 | 4.09 | 0.41 | 9.95 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 21 | 52.21 | 5.23 | 10.01 |
| SZ002277 | 友阿股份 | 22 | 6.55 | 0.66 | 10.08 |
| SH603912 | 佳力图 | 23 | 10.41 | 1.05 | 10.04 |
| SH600824 | 益民集团 | 24 | 6.35 | -0.63 | -9.93 |
| SH603019 | 中科曙光 | 25 | 76.26 | 4.64 | 6.08 |
| SZ301536 | 星宸科技 | 26 | 70.46 | 14.08 | 19.99 |
| SZ000530 | 冰山冷热 | 27 | 7.44 | 0.75 | 10.06 |
| SZ000938 | 紫光股份 | 28 | 27.59 | 1.66 | 6.03 |
| SH603803 | 瑞斯康达 | 29 | 12.87 | 1.29 | 10 |
| SZ300921 | 南凌科技 | 30 | 32.34 | 6.47 | 20 |
| SZ300688 | 创业黑马 | 31 | 40.90 | 8.18 | 20.01 |
| SZ000564 | 供销大集 | 32 | 3.61 | -0.22 | -5.99 |
| SH601216 | 君正集团 | 33 | 6.52 | -0.65 | -9.94 |
| SZ301165 | 锐捷网络 | 34 | 67.87 | 13.57 | 20 |
| SZ300276 | 三丰智能 | 35 | 10.49 | 0.80 | 7.59 |
| SZ002400 | 省广集团 | 36 | 10.10 | -0.49 | -4.81 |
| SZ002339 | 积成电子 | 37 | 9.44 | -0.23 | -2.48 |
| SZ002115 | 三维通信 | 38 | 9.26 | 0.04 | 0.43 |
| SZ300499 | 高澜股份 | 39 | 19.80 | 3.96 | 20 |
| SZ000100 | TCL科技 | 40 | 5.17 | 0.12 | 2.38 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 41 | 3.89 | 0.06 | 1.57 |
| SZ002122 | 汇洲智能 | 42 | 5.01 | 0.51 | 10.11 |
| SZ000981 | 山子高科 | 43 | 2.50 | -0.19 | -7.75 |
| SH600624 | 复旦复华 | 44 | 8.81 | 0.17 | 1.97 |
| SZ002607 | 中公教育 | 45 | 4.10 | -0.22 | -5.31 |
| SZ002175 | 东方智造 | 46 | 6.12 | -0.61 | -10 |
| SZ000016 | 深康佳A | 47 | 5.47 | 0.55 | 10.06 |
| SH600889 | 南京化纤 | 48 | 19.76 | -0.72 | -3.66 |
| SH688256 | 寒武纪-U | 49 | 636.02 | 19.02 | 2.99 |
| SZ002077 | 大港股份 | 50 | 17.56 | -0.02 | -0.11 |
| SZ002239 | 奥特佳 | 51 | 3.68 | -0.22 | -5.88 |
| SZ002031 | 巨轮智能 | 52 | 5.88 | -0.34 | -5.77 |
| SZ300622 | 博士眼镜 | 53 | 52.95 | -1.02 | -1.93 |
| SZ300493 | 润欣科技 | 54 | 29.61 | -1.40 | -4.73 |
| SZ300548 | 博创科技 | 55 | 34.49 | 5.06 | 14.66 |
| SZ002953 | 日丰股份 | 56 | 14.52 | -1.45 | -9.98 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 57 | 101.52 | 10.15 | 10 |
| SZ002639 | 雪人股份 | 58 | 8.64 | 0.14 | 1.65 |
| SH600880 | 博瑞传播 | 59 | 6.50 | -0.65 | -9.97 |
| SZ002402 | 和而泰 | 60 | 21.54 | -0.73 | -3.41 |
| SH603042 | 华脉科技 | 61 | 14.58 | 1.46 | 10.04 |
| SH603126 | 中材节能 | 62 | 7.46 | 0.75 | 10.03 |
| SZ300383 | 光环新网 | 63 | 14.10 | 1.69 | 11.99 |
| SZ002076 | 星光股份 | 64 | 3.78 | -0.15 | -4.06 |
| SZ002312 | 川发龙蟒 | 65 | 17.35 | -0.35 | -2.03 |
| SZ300753 | 爱朋医疗 | 66 | 21.14 | 0.98 | 4.65 |
| SH600839 | 四川长虹 | 67 | 10.51 | 0.00 | 0 |
| SZ301085 | 亚康股份 | 68 | 80.81 | 16.16 | 20 |
| SH603887 | 城地香江 | 69 | 17.12 | 1.72 | 10.03 |
| SZ002918 | 蒙娜丽莎 | 70 | 10.95 | -0.23 | -2.06 |
| SZ000558 | 莱茵体育 | 71 | 4.03 | -0.40 | -10.04 |
| SH600982 | 宁波能源 | 72 | 5.75 | 0.14 | 2.5 |
| SZ002272 | 川润股份 | 73 | 10.70 | 1.07 | 9.97 |
| SZ300459 | 汤姆猫 | 74 | 7.39 | 0.14 | 1.93 |
| SZ002130 | 沃尔核材 | 75 | 23.30 | 0.41 | 1.75 |
| SZ300738 | 奥飞数据 | 76 | 14.42 | 1.38 | 9.57 |
| SZ002945 | 华林证券 | 77 | 16.70 | 0.61 | 3.66 |
| SZ000004 | 国华网安 | 78 | 20.63 | 2.07 | 10.03 |
| SZ000066 | 中国长城 | 79 | 15.90 | 0.32 | 1.99 |
| SZ300613 | 富瀚微 | 80 | 64.20 | 4.61 | 7.18 |
| SH600272 | 开开实业 | 81 | 18.14 | -1.81 | -9.98 |
| SZ000815 | 美利云 | 82 | 11.84 | 0.99 | 8.33 |
| SH601727 | 上海电气 | 83 | 8.41 | -0.02 | -0.24 |
| SZ002055 | 得润电子 | 84 | 8.62 | 0.86 | 9.95 |
| SZ300949 | 奥雅股份 | 85 | 48.82 | 9.77 | 20.01 |
| SZ002512 | 达华智能 | 86 | 6.20 | 0.07 | 1.14 |
| SH600579 | 克劳斯 | 87 | 9.93 | 0.99 | 9.97 |
| SZ000988 | 华工科技 | 88 | 40.60 | 2.83 | 6.98 |
| SZ002265 | 建设工业 | 89 | 20.55 | -0.51 | -2.47 |
| SH603238 | 诺邦股份 | 90 | 17.72 | -1.27 | -7.18 |
| SZ300296 | 利亚德 | 91 | 7.59 | -0.20 | -2.69 |
| SZ002929 | 润建股份 | 92 | 33.87 | 3.39 | 10 |
| SH600775 | 南京熊猫 | 93 | 12.09 | 0.00 | 0 |
| SH605179 | 一鸣食品 | 94 | 21.86 | -1.78 | -8.15 |
| SZ002628 | 成都路桥 | 95 | 5.39 | 0.54 | 10 |
| SZ002878 | 元隆雅图 | 96 | 18.77 | 1.88 | 10.02 |
| SZ300153 | 科泰电源 | 97 | 11.28 | 2.26 | 20 |
| SH601138 | 工业富联 | 98 | 22.19 | 0.81 | 3.64 |
| SZ300465 | 高伟达 | 99 | 21.14 | -1.32 | -6.25 |
| SZ300170 | 汉得信息 | 100 | 15.40 | 1.53 | 9.92 |
评论已有 0 条