2024-12-20人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-23 23:44:19 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002717 | 岭南股份 | 1 | 5.67 | 0.57 | 10.1 |
| SH600171 | 上海贝岭 | 2 | 43.56 | 4.36 | 10 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3 | 94.28 | 9.76 | 10.35 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 4 | 51.56 | 0.37 | 0.72 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 5 | 37.38 | -0.41 | -1.11 |
| SH600255 | 鑫科材料 | 6 | 4.12 | 0.03 | 0.73 |
| SH600679 | 上海凤凰 | 7 | 18.80 | -1.88 | -10 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 8 | 57.43 | 5.74 | 10 |
| SZ300059 | 东方财富 | 9 | 26.11 | 0.26 | 1.01 |
| SH603912 | 佳力图 | 10 | 10.52 | 0.11 | 1.06 |
| SZ002181 | 粤 传 媒 | 11 | 9.11 | -0.91 | -9.98 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 12 | 7.24 | -0.72 | -9.95 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 13 | 4.99 | 0.06 | 1.22 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 14 | 4.21 | 0.35 | 8.23 |
| SZ002640 | 跨境通 | 15 | 5.18 | 0.52 | 9.98 |
| SZ000670 | 盈方微 | 16 | 9.21 | 0.92 | 10.04 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 17 | 30.99 | 0.62 | 2.01 |
| SZ002277 | 友阿股份 | 18 | 7.21 | 0.73 | 10.08 |
| SZ002617 | 露笑科技 | 19 | 8.56 | 0.86 | 10.03 |
| SZ002583 | 海能达 | 20 | 17.19 | -0.98 | -5.7 |
| SH603803 | 瑞斯康达 | 21 | 14.16 | 1.42 | 10.02 |
| SH601933 | 永辉超市 | 22 | 6.22 | -0.04 | -0.64 |
| SZ002122 | 汇洲智能 | 23 | 5.51 | 0.55 | 9.98 |
| SZ002045 | 国光电器 | 24 | 22.87 | 2.29 | 10 |
| SZ000759 | 中百集团 | 25 | 8.42 | -0.85 | -10.04 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 26 | 57.20 | 0.58 | 1.01 |
| SZ002130 | 沃尔核材 | 27 | 24.96 | 1.78 | 7.12 |
| SZ301585 | N蓝宇 | 28 | 73.00 | 149.50 | 204.8 |
| SZ300386 | 飞天诚信 | 29 | 22.95 | 2.71 | 11.79 |
| SZ002291 | 遥望科技 | 30 | 8.69 | -0.87 | -10.04 |
| SH601216 | 君正集团 | 31 | 5.87 | -0.59 | -9.97 |
| SH600973 | 宝胜股份 | 32 | 5.39 | 0.22 | 4.05 |
| SH600577 | 精达股份 | 33 | 7.90 | 0.79 | 10.03 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 34 | 111.67 | 11.17 | 10 |
| SH603986 | 兆易创新 | 35 | 113.20 | 1.06 | 0.94 |
| SZ000564 | 供销大集 | 36 | 3.61 | 0.00 | 0 |
| SZ300622 | 博士眼镜 | 37 | 57.07 | 4.44 | 7.78 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 38 | 8.72 | 0.04 | 0.46 |
| SZ002137 | 实益达 | 39 | 8.42 | 0.85 | 10.07 |
| SH600157 | 永泰能源 | 40 | 1.88 | -0.04 | -2.08 |
| SH600889 | 南京化纤 | 41 | 21.74 | 2.18 | 10.02 |
| SH600839 | 四川长虹 | 42 | 10.62 | 0.11 | 1.05 |
| SZ300805 | 电声股份 | 43 | 16.20 | 3.24 | 20 |
| SZ002449 | 国星光电 | 44 | 10.59 | 1.06 | 9.97 |
| SZ002607 | 中公教育 | 45 | 3.93 | -0.16 | -4.15 |
| SH601727 | 上海电气 | 46 | 8.51 | 0.10 | 1.19 |
| SH600198 | 大唐电信 | 47 | 11.75 | -1.17 | -9.96 |
| SZ002878 | 元隆雅图 | 48 | 20.65 | 2.07 | 10.02 |
| SZ300913 | 兆龙互连 | 49 | 51.70 | 7.79 | 15.07 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 50 | 28.27 | 0.87 | 3.06 |
| SZ301598 | N博科 | 51 | 83.98 | 99.40 | 118.36 |
| SZ300077 | 国民技术 | 52 | 29.33 | 1.76 | 6 |
| SZ000981 | 山子高科 | 53 | 2.51 | 0.01 | 0.4 |
| SZ300323 | 华灿光电 | 54 | 7.75 | 1.55 | 19.97 |
| SZ301536 | 星宸科技 | 55 | 75.50 | 5.40 | 7.15 |
| SH688256 | 寒武纪-U | 56 | 675.95 | 42.45 | 6.28 |
| SZ300046 | 台基股份 | 57 | 41.10 | 3.88 | 9.45 |
| SZ300256 | 星星科技 | 58 | 5.79 | 0.46 | 8.02 |
| SZ300339 | 润和软件 | 59 | 56.50 | 2.29 | 4.05 |
| SZ002031 | 巨轮智能 | 60 | 5.85 | -0.03 | -0.51 |
| SZ002400 | 省广集团 | 61 | 9.79 | -0.30 | -3.07 |
| SH600579 | 克劳斯 | 62 | 10.92 | 1.09 | 9.97 |
| SH600824 | 益民集团 | 63 | 5.72 | -0.57 | -9.92 |
| SZ002995 | 天地在线 | 64 | 26.41 | 2.64 | 10 |
| SZ002173 | 创新医疗 | 65 | 11.02 | 0.02 | 0.18 |
| SZ300296 | 利亚德 | 66 | 7.90 | 0.32 | 4.08 |
| SZ002156 | 通富微电 | 67 | 30.18 | 0.86 | 2.86 |
| SZ002175 | 东方智造 | 68 | 5.61 | -0.47 | -8.33 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 69 | 56.17 | 5.62 | 10.01 |
| SH603019 | 中科曙光 | 70 | 75.54 | -0.71 | -0.94 |
| SH603421 | 鼎信通讯 | 71 | 8.66 | 0.87 | 10.04 |
| SZ300458 | 全志科技 | 72 | 42.48 | 1.48 | 3.48 |
| SH603662 | 柯力传感 | 73 | 72.10 | 3.59 | 4.98 |
| SZ000100 | TCL科技 | 74 | 5.07 | -0.10 | -1.93 |
| SH601162 | 天风证券 | 75 | 4.90 | 0.10 | 2.08 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 76 | 12.91 | 0.18 | 1.41 |
| SZ000980 | 众泰汽车 | 77 | 3.02 | 0.07 | 2.37 |
| SZ002085 | 万丰奥威 | 78 | 19.41 | 0.78 | 4.02 |
| SZ301383 | 天键股份 | 79 | 52.54 | 10.51 | 20.01 |
| SZ300493 | 润欣科技 | 80 | 29.20 | -0.40 | -1.38 |
| SZ300465 | 高伟达 | 81 | 21.86 | 0.75 | 3.41 |
| SZ002115 | 三维通信 | 82 | 8.52 | -0.68 | -7.99 |
| SH600460 | 士兰微 | 83 | 28.96 | 0.87 | 2.99 |
| SZ002587 | 奥拓电子 | 84 | 8.13 | 0.81 | 10.01 |
| SZ002402 | 和而泰 | 85 | 21.23 | -0.31 | -1.44 |
| SH600519 | XD贵州茅 | 86 | 1522.00 | -5.17 | -0.34 |
| SH688343 | 云天励飞-U | 87 | 59.59 | 9.09 | 15.26 |
| SH600571 | 信雅达 | 88 | 16.59 | -0.27 | -1.6 |
| SZ002685 | 华东重机 | 89 | 7.73 | 0.77 | 9.96 |
| SH600624 | 复旦复华 | 90 | 8.81 | 0.00 | 0 |
| SH603667 | 五洲新春 | 91 | 27.93 | 1.29 | 4.61 |
| SH600272 | 开开实业 | 92 | 18.51 | 0.38 | 2.04 |
| SZ002077 | 大港股份 | 93 | 17.74 | 0.18 | 1.03 |
| SH600030 | XD中信证 | 94 | 30.34 | 0.25 | 0.83 |
| SZ000530 | 冰山冷热 | 95 | 6.93 | -0.47 | -6.85 |
| SH603887 | 城地香江 | 96 | 17.60 | 0.49 | 2.8 |
| SZ002312 | 川发龙蟒 | 97 | 16.51 | -0.80 | -4.84 |
| SZ000016 | 深康佳A | 98 | 5.59 | 0.12 | 2.19 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 99 | 265.00 | 47.59 | 17.96 |
| SZ002681 | 奋达科技 | 100 | 7.59 | 0.10 | 1.34 |
评论已有 0 条