2024-12-23人气排名前的100股票股票人气榜

发布时间:2024-12-23 23:48:18  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

  股市有风险,入市需谨慎

    数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.

    选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股

    日期: 

    表格

    人气股作用

    1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会

    2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性

    3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间

    4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策

    5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅

    6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股

    7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点

    8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.


代码 股票名称 当前排名 最新价 涨跌额 涨跌幅
SZ002617 露笑科技 1 9.42 0.95 10.05
SZ002717 岭南股份 2 5.10 -0.51 -10.05
SZ002277 友阿股份 3 7.45 0.25 3.33
SH600171 上海贝岭 4 43.50 -0.06 -0.14
SZ002131 利欧股份 5 3.79 -0.38 -9.98
SZ000759 中百集团 6 7.88 -0.51 -6.41
SZ002369 卓翼科技 7 9.59 0.96 9.98
SZ000670 盈方微 8 8.90 -0.30 -3.37
SZ002449 国星光电 9 11.65 1.17 10.01
SH603803 瑞斯康达 10 13.38 -0.74 -5.51
SH600679 上海凤凰 11 19.55 0.78 3.99
SZ300059 东方财富 12 25.90 -0.21 -0.8
SZ002122 汇洲智能 13 5.67 0.16 2.9
SZ002137 实益达 14 9.26 0.92 9.98
SH600172 黄河旋风 15 4.74 0.47 9.98
SZ000681 视觉中国 16 27.89 -2.79 -10
SZ002281 光迅科技 17 56.61 -0.81 -1.43
SZ002354 天娱数科 18 6.52 -0.65 -9.94
SH600255 鑫科材料 19 3.71 -0.37 -9.95
SZ300010 豆神教育 20 6.78 -1.35 -19.95
SH601398 工商银行 21 6.70 0.17 2.6
SZ002195 岩山科技 22 4.88 -0.11 -2.2
SH603421 鼎信通讯 23 9.53 0.96 10.05
SH600579 克劳斯 24 12.01 1.20 9.98
SH688981 中芯国际 25 95.18 0.90 0.95
SZ301071 力量钻石 26 36.05 7.21 20.01
SH603887 城地香江 27 19.36 1.94 10
SZ000063 中兴通讯 28 36.15 -1.19 -3.29
SZ002130 沃尔核材 29 25.20 0.24 0.96
SH601933 永辉超市 30 5.94 -0.27 -4.5
SZ002945 华林证券 31 17.32 0.96 5.55
SH603019 中科曙光 32 76.78 1.26 1.64
SZ000100 TCL科技 33 5.14 0.07 1.38
SZ002583 海能达 34 15.69 -1.37 -8.73
SH601985 中国核电 35 10.33 0.61 5.95
SH600793 宜宾纸业 36 28.16 2.82 10
SZ002400 省广集团 37 9.00 -0.73 -8.07
SZ300913 兆龙互连 38 55.96 4.61 8.24
SZ000977 浪潮信息 39 50.85 -0.70 -1.38
SZ002918 蒙娜丽莎 40 11.19 1.12 10.03
SZ002429 兆驰股份 41 5.79 0.58 10.08
SZ300323 华灿光电 42 7.96 0.22 2.71
SZ000564 供销大集 43 3.39 -0.21 -6.09
SZ002878 元隆雅图 44 21.00 0.35 1.69
SZ300179 四方达 45 12.97 2.48 19.1
SZ300474 景嘉微 46 104.38 5.16 4.94
SZ002640 跨境通 47 4.67 -0.46 -9.85
SH688256 寒武纪-U 48 648.75 -26.08 -4.02
SH600072 中船科技 49 15.15 1.52 10.02
SH600789 鲁抗医药 50 9.62 0.21 2.23
SZ002730 电光科技 51 9.80 0.98 9.99
SZ300641 正丹股份 52 25.77 4.00 15.51
SZ300442 润泽科技 53 59.58 2.48 4.16
SZ002045 国光电器 54 22.45 -0.41 -1.84
SH603986 兆易创新 55 107.25 -5.64 -5.26
SZ002181 粤 传 媒 56 8.20 -0.82 -9.99
SZ002851 麦格米特 57 59.60 3.64 6.11
SZ000981 山子高科 58 2.37 -0.13 -5.58
SH603912 佳力图 59 9.66 -0.79 -8.17
SZ002038 双鹭药业 60 7.98 0.80 10.07
SH603777 来伊份 61 13.55 1.35 9.98
SZ001258 立新能源 62 7.52 0.75 9.94
SZ002291 遥望科技 63 7.82 -0.78 -10.01
SH600157 永泰能源 64 1.85 -0.03 -1.6
SZ002607 中公教育 65 3.70 -0.22 -5.85
SZ300308 中际旭创 66 132.59 5.73 4.32
SH600577 精达股份 67 7.84 -0.06 -0.76
SZ300333 兆日科技 68 20.30 1.68 8.27
SZ300459 汤姆猫 69 6.53 -0.72 -11.04
SH601288 农业银行 70 5.19 0.15 2.98
SZ300502 新易盛 71 124.65 -3.88 -3.11
SH600725 云维股份 72 4.11 0.41 9.89
SZ000880 潍柴重机 73 14.40 1.44 10.01
SH600839 四川长虹 74 10.22 -0.39 -3.77
SH601908 京运通 75 3.44 0.34 9.9
SH601727 上海电气 76 8.16 -0.34 -4.11
SZ300499 高澜股份 77 21.88 2.26 10.34
SZ002582 好想你 78 8.10 0.29 3.58
SZ002667 威领股份 79 12.21 1.22 10
SH600519 贵州茅台 80 1526.45 4.43 0.29
SZ000338 潍柴动力 81 13.78 0.55 4
SH600000 浦发银行 82 9.93 0.36 3.65
SZ002046 国机精工 83 15.40 1.47 9.53
SH600824 益民集团 84 5.15 -0.51 -9.97
SZ300561 汇金科技 85 52.59 1.48 2.82
SZ000625 长安汽车 86 13.93 0.07 0.51
SZ002031 巨轮智能 87 5.45 -0.37 -6.84
SZ301165 锐捷网络 88 75.10 2.55 3.4
SH600198 大唐电信 89 10.58 -1.05 -9.96
SH688041 海光信息 90 136.70 5.88 4.3
SH600889 南京化纤 91 20.49 -1.18 -5.75
SZ000980 众泰汽车 92 2.74 -0.25 -9.27
SH601899 紫金矿业 93 15.51 0.51 3.26
SZ002856 美芝股份 94 12.66 1.26 9.99
SZ002402 和而泰 95 19.80 -1.33 -6.74
SH600965 福成股份 96 5.30 0.53 9.96
SZ002364 中恒电气 97 8.89 0.89 10.02
SH600368 五洲交通 98 5.08 0.00 0
SZ300493 润欣科技 99 25.80 -3.00 -11.64
SH601127 赛力斯 100 130.68 -0.42 -0.32

评论已有 0