2024-12-27人气排名前的100股票股票人气榜

发布时间:2024-12-27 16:31:17  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

  股市有风险,入市需谨慎

    数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.

    选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股

    日期: 

    表格

    人气股作用

    1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会

    2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性

    3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间

    4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策

    5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅

    6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股

    7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点

    8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.


代码 股票名称 当前排名 最新价 涨跌额 涨跌幅
SZ000759 中百集团 1 10.81 1.08 9.97
SZ300059 东方财富 2 26.55 0.49 1.84
SH600580 卧龙电驱 3 18.90 1.19 6.3
SZ002617 露笑科技 4 8.80 -0.11 -1.23
SH601933 永辉超市 5 6.89 0.08 1.17
SH600255 鑫科材料 6 4.15 -0.13 -3.04
SZ002130 沃尔核材 7 29.22 0.88 3
SZ002137 实益达 8 11.10 -1.11 -9.98
SZ002055 得润电子 9 8.54 -0.85 -10.01
SH600973 宝胜股份 10 6.29 0.63 9.97
SH601456 国联证券 11 14.28 1.02 7.13
SZ002449 国星光电 12 12.28 1.23 10.04
SZ002717 岭南股份 13 3.88 0.07 1.84
SZ002730 电光科技 14 14.36 1.44 10.04
SZ000063 中兴通讯 15 40.08 -0.89 -2.22
SZ002067 景兴纸业 16 4.47 -0.13 -2.83
SZ002045 国光电器 17 22.74 1.37 6.01
SZ300252 金信诺 18 12.05 -0.23 -1.87
SZ300323 华灿光电 19 8.66 0.97 11.17
SH600839 四川长虹 20 10.78 -0.26 -2.44
SZ002354 天娱数科 21 6.11 0.24 3.91
SH600693 东百集团 22 5.78 0.58 10.1
SH603686 福龙马 23 12.83 -0.33 -2.58
SZ000016 深康佳A 24 5.52 0.32 5.75
SZ300561 汇金科技 25 52.60 7.52 14.3
SZ000670 盈方微 26 9.29 0.09 0.98
SZ002085 万丰奥威 27 20.72 -0.56 -2.68
SH688981 中芯国际 28 97.51 0.79 0.81
SZ002277 友阿股份 29 6.97 0.38 5.45
SZ300114 中航电测 30 77.40 4.57 5.91
SZ002119 康强电子 31 16.75 0.87 5.21
SZ301315 威士顿 32 65.82 13.16 20
SZ002364 中恒电气 33 11.48 1.14 9.96
SH600391 航发科技 34 21.78 2.18 10
SZ002131 利欧股份 35 3.37 0.00 0
SZ002625 光启技术 36 48.05 3.03 6.31
SZ002577 雷柏科技 37 21.79 2.18 9.99
SH600171 上海贝岭 38 43.19 -1.74 -4.02
SZ000938 紫光股份 39 28.96 0.20 0.7
SZ000564 供销大集 40 3.37 -0.11 -3.16
SH601727 上海电气 41 8.16 0.13 1.62
SZ002265 建设工业 42 23.50 1.25 5.33
SZ000810 创维数字 43 16.24 -0.82 -5.08
SH601398 工商银行 44 6.92 -0.01 -0.14
SH600579 克劳斯 45 11.71 0.32 2.72
SH600601 方正科技 46 4.89 0.09 1.88
SZ002272 川润股份 47 12.16 0.76 6.29
SZ000936 华西股份 48 9.25 0.92 9.99
SH603261 立航科技 49 29.55 2.96 10.01
SZ002190 成飞集成 50 18.01 1.80 10.02
SZ000977 浪潮信息 51 53.43 -1.57 -2.94
SZ002518 科士达 52 24.38 1.71 7.02
SZ300424 航新科技 53 18.24 2.02 11.08
SH600590 泰豪科技 54 6.69 0.67 10.03
SZ300547 川环科技 55 24.41 4.88 20.01
SH600889 南京化纤 56 21.60 -2.16 -10
SZ002292 奥飞娱乐 57 9.49 0.58 6.15
SH603980 吉华集团 58 5.13 -0.42 -8.23
SZ002195 岩山科技 59 4.42 0.05 1.14
SZ000880 潍柴重机 60 19.10 0.60 3.13
SH603019 中科曙光 61 74.84 -3.95 -5.28
SH600760 中航沈飞 62 50.46 0.87 1.73
SZ300377 赢时胜 63 29.88 2.18 7.29
SZ000501 武商集团 64 11.09 1.11 10.02
SZ002467 二六三 65 5.92 0.32 5.34
SZ300189 神农种业 66 4.06 0.66 16.33
SZ300548 博创科技 67 45.70 2.11 4.62
SZ000998 隆平高科 68 11.55 1.16 10
SZ002156 通富微电 69 30.80 -0.10 -0.32
SZ002031 巨轮智能 70 5.40 0.10 1.89
SH600506 统一股份 71 19.88 1.99 10.02
SZ002429 兆驰股份 72 6.15 -0.04 -0.65
SZ000981 山子高科 73 2.15 -0.02 -0.92
SZ300913 兆龙互连 74 68.62 -2.91 -4.24
SZ300141 和顺电气 75 11.14 2.23 20.04
SH605066 天正电气 76 7.42 0.28 3.78
SZ300153 科泰电源 77 15.50 1.32 8.54
SZ000681 视觉中国 78 22.37 -0.48 -2.14
SZ300718 长盛轴承 79 29.23 -1.67 -5.71
SH600030 中信证券 80 30.22 0.07 0.23
SZ000100 TCL科技 81 5.16 -0.01 -0.19
SZ002281 光迅科技 82 56.00 -3.25 -5.8
SH603711 香飘飘 83 18.55 -1.16 -6.27
SH603803 瑞斯康达 84 11.36 -1.12 -9.84
SZ300296 利亚德 85 7.25 0.22 2.98
SZ002583 海能达 86 14.67 0.00 0
SH603042 华脉科技 87 15.52 -0.35 -2.27
SH603777 来伊份 88 14.81 -1.48 -9.97
SH600221 海航控股 89 1.77 0.05 2.91
SH600104 上汽集团 90 19.81 1.02 5.15
SZ002607 中公教育 91 3.61 0.06 1.69
SH603421 鼎信通讯 92 8.80 0.32 3.65
SZ000716 黑芝麻 93 7.00 0.29 4.17
SZ002241 歌尔股份 94 26.98 -1.33 -4.93
SZ300159 新研股份 95 3.02 0.26 8.63
SZ300302 同有科技 96 17.16 1.78 10.35
SH600157 永泰能源 97 1.83 0.01 0.55
SH600584 长电科技 98 40.45 0.53 1.3
SH601127 赛力斯 99 135.08 -0.92 -0.68
SZ300276 三丰智能 100 10.37 -0.52 -5.04

评论已有 0