2024-12-24人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-27 16:33:03 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600839 | 四川长虹 | 1 | 11.12 | 0.98 | 8.81 |
| SZ002617 | 露笑科技 | 2 | 9.00 | -0.40 | -4.46 |
| SH600171 | 上海贝岭 | 3 | 46.00 | 2.65 | 5.75 |
| SH600579 | 克劳斯 | 4 | 13.21 | 1.32 | 9.99 |
| SH603194 | N中力 | 5 | 54.08 | 89.85 | 166.14 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 6 | 4.59 | -0.46 | -10 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 7 | 16.46 | 1.65 | 10.03 |
| SZ000759 | 中百集团 | 8 | 8.13 | 0.26 | 3.17 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 9 | 3.50 | -0.27 | -7.65 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 10 | 53.88 | 3.21 | 5.96 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 11 | 9.07 | -0.49 | -5.42 |
| SZ300059 | 东方财富 | 12 | 26.29 | 0.40 | 1.51 |
| SZ002449 | 国星光电 | 13 | 11.04 | -0.58 | -5.24 |
| SZ002945 | 华林证券 | 14 | 19.05 | 1.90 | 9.99 |
| SZ000670 | 盈方微 | 15 | 9.55 | 0.70 | 7.3 |
| SZ300843 | 胜蓝股份 | 16 | 35.87 | 7.18 | 20.01 |
| SZ002429 | 兆驰股份 | 17 | 5.92 | 0.13 | 2.25 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 18 | 25.10 | -2.51 | -10 |
| SH603366 | 日出东方 | 19 | 15.66 | 1.56 | 9.97 |
| SH601933 | 永辉超市 | 20 | 6.11 | 0.17 | 2.86 |
| SH603803 | 瑞斯康达 | 21 | 14.72 | 1.47 | 10.01 |
| SZ002277 | 友阿股份 | 22 | 6.71 | -0.67 | -9.93 |
| SZ002137 | 实益达 | 23 | 10.19 | 1.02 | 10.04 |
| SH600172 | 黄河旋风 | 24 | 4.80 | 0.06 | 1.27 |
| SH600255 | 鑫科材料 | 25 | 3.86 | 0.16 | 4.04 |
| SH603887 | 城地香江 | 26 | 17.42 | -1.75 | -10.02 |
| SH600889 | 南京化纤 | 27 | 22.54 | 2.25 | 10 |
| SZ000810 | 创维数字 | 28 | 15.16 | 1.52 | 10.01 |
| SH601398 | 工商银行 | 29 | 6.78 | 0.08 | 1.19 |
| SH600973 | 宝胜股份 | 30 | 5.50 | 0.55 | 10 |
| SH600679 | 上海凤凰 | 31 | 17.60 | -1.75 | -9.97 |
| SZ002130 | 沃尔核材 | 32 | 26.27 | 1.12 | 4.25 |
| SH603421 | 鼎信通讯 | 33 | 10.48 | 1.04 | 9.97 |
| SZ300010 | 豆神教育 | 34 | 6.94 | 0.16 | 2.36 |
| SZ000564 | 供销大集 | 35 | 3.25 | -0.13 | -4.13 |
| SH603777 | 来伊份 | 36 | 14.91 | 1.50 | 10.04 |
| SZ002055 | 得润电子 | 37 | 8.90 | 0.89 | 10.01 |
| SZ300913 | 兆龙互连 | 38 | 63.40 | 8.43 | 13.3 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 39 | 4.58 | -0.28 | -6.15 |
| SZ300563 | 神宇股份 | 40 | 65.30 | 9.70 | 14.86 |
| SH600072 | 中船科技 | 41 | 14.88 | -0.26 | -1.78 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 42 | 6.25 | -0.26 | -4.14 |
| SZ002730 | 电光科技 | 43 | 10.78 | 1.08 | 10 |
| SZ300040 | 九洲集团 | 44 | 8.26 | 1.66 | 20.06 |
| SZ301067 | 显盈科技 | 45 | 33.84 | 6.77 | 20 |
| SZ002085 | 万丰奥威 | 46 | 19.46 | 0.98 | 5.02 |
| SH600368 | 五洲交通 | 47 | 5.59 | 0.56 | 10.04 |
| SZ002896 | 中大力德 | 48 | 39.45 | 3.95 | 10.01 |
| SH600157 | 永泰能源 | 49 | 1.88 | 0.03 | 1.62 |
| SZ002181 | 粤 传 媒 | 50 | 7.38 | -0.74 | -10 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 51 | 36.81 | 0.67 | 1.83 |
| SZ000008 | 神州高铁 | 52 | 3.15 | 0.32 | 10.14 |
| SH601908 | 京运通 | 53 | 3.78 | 0.37 | 9.88 |
| SH605001 | 威奥股份 | 54 | 8.67 | 0.87 | 10.03 |
| SZ000100 | TCL科技 | 55 | 5.19 | 0.05 | 0.97 |
| SZ002067 | 景兴纸业 | 56 | 3.80 | 0.39 | 10.14 |
| SZ002583 | 海能达 | 57 | 15.32 | -0.36 | -2.36 |
| SZ002364 | 中恒电气 | 58 | 9.78 | 0.98 | 10.01 |
| SZ002122 | 汇洲智能 | 59 | 5.10 | -0.51 | -10.05 |
| SZ002272 | 川润股份 | 60 | 11.81 | 1.18 | 9.96 |
| SZ300718 | 长盛轴承 | 61 | 22.32 | 4.46 | 20 |
| SH603042 | 华脉科技 | 62 | 15.35 | 1.54 | 10.04 |
| SH601727 | 上海电气 | 63 | 8.30 | 0.14 | 1.72 |
| SZ000981 | 山子高科 | 64 | 2.31 | -0.06 | -2.53 |
| SZ300959 | 线上线下 | 65 | 52.06 | 10.42 | 20.01 |
| SZ002154 | 报 喜 鸟 | 66 | 5.12 | 0.26 | 5.13 |
| SZ000936 | 华西股份 | 67 | 8.39 | 0.84 | 9.96 |
| SZ001258 | 立新能源 | 68 | 8.27 | 0.82 | 9.97 |
| SH688981 | 中芯国际 | 69 | 96.86 | 1.71 | 1.77 |
| SZ002307 | 北新路桥 | 70 | 4.73 | 0.47 | 10 |
| SZ002878 | 元隆雅图 | 71 | 21.33 | 0.33 | 1.57 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 72 | 56.30 | -0.31 | -0.55 |
| SZ300561 | 汇金科技 | 73 | 48.12 | -4.09 | -8.5 |
| SZ002031 | 巨轮智能 | 74 | 5.57 | 0.12 | 2.2 |
| SH600490 | 鹏欣资源 | 75 | 4.03 | 0.41 | 10.11 |
| SH600793 | 宜宾纸业 | 76 | 29.00 | 0.86 | 2.98 |
| SZ002576 | 通达动力 | 77 | 17.23 | 1.73 | 10.03 |
| SZ002077 | 大港股份 | 78 | 19.20 | 1.35 | 7.02 |
| SZ002640 | 跨境通 | 79 | 4.66 | -0.01 | -0.21 |
| SZ301071 | 力量钻石 | 80 | 37.95 | 2.00 | 5.27 |
| SZ002210 | 飞马国际 | 81 | 2.85 | 0.29 | 10.04 |
| SZ002403 | 爱仕达 | 82 | 16.87 | 1.04 | 6.17 |
| SH601988 | 中国银行 | 83 | 5.43 | 0.07 | 1.31 |
| SH601288 | 农业银行 | 84 | 5.25 | 0.06 | 1.16 |
| SH603207 | 小方制药 | 85 | 32.59 | 3.26 | 9.99 |
| SH603019 | 中科曙光 | 86 | 76.98 | 0.20 | 0.26 |
| SZ002607 | 中公教育 | 87 | 3.71 | 0.01 | 0.27 |
| SZ300276 | 三丰智能 | 88 | 10.42 | 0.66 | 6.33 |
| SZ000880 | 潍柴重机 | 89 | 15.31 | 0.97 | 6.32 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 90 | 56.38 | -3.03 | -5.37 |
| SH600965 | 福成股份 | 91 | 5.83 | 0.58 | 10 |
| SZ301110 | 青木科技 | 92 | 78.81 | 13.27 | 16.84 |
| SH601939 | 建设银行 | 93 | 8.78 | 0.16 | 1.86 |
| SZ002400 | 省广集团 | 94 | 8.86 | -0.14 | -1.56 |
| SZ300623 | 捷捷微电 | 95 | 38.45 | 3.08 | 8.01 |
| SZ300493 | 润欣科技 | 96 | 25.21 | -0.58 | -2.29 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 97 | 38.66 | 1.11 | 2.87 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 98 | 1538.82 | 12.46 | 0.81 |
| SZ301536 | 星宸科技 | 99 | 73.10 | 3.30 | 4.52 |
| SZ002995 | 天地在线 | 100 | 25.34 | 1.67 | 6.6 |
评论已有 0 条