2024-12-25人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-27 17:57:30 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 1 | 6.94 | 0.16 | 2.36 |
| SZ000759 | 中百集团 | 2 | 8.94 | 0.89 | 9.96 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 3 | 17.10 | 0.67 | 3.89 |
| SZ002085 | 万丰奥威 | 4 | 21.01 | 1.67 | 7.97 |
| SH600839 | 四川长虹 | 5 | 10.88 | -0.24 | -2.16 |
| SZ000810 | 创维数字 | 6 | 16.68 | 1.67 | 10.03 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 7 | 38.09 | 1.33 | 3.48 |
| SH600579 | 克劳斯 | 8 | 12.67 | -0.52 | -4.09 |
| SZ002617 | 露笑科技 | 9 | 8.10 | -0.81 | -10 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 10 | 4.13 | -0.41 | -10.02 |
| SZ002137 | 实益达 | 11 | 11.21 | 1.12 | 10.01 |
| SH601933 | 永辉超市 | 12 | 6.43 | 0.34 | 5.24 |
| SH600889 | 南京化纤 | 13 | 24.79 | 2.47 | 9.98 |
| SZ300059 | 东方财富 | 14 | 26.10 | -0.19 | -0.72 |
| SZ002449 | 国星光电 | 15 | 12.14 | 1.21 | 9.96 |
| SZ000564 | 供销大集 | 16 | 3.40 | 0.16 | 4.62 |
| SZ300718 | 长盛轴承 | 17 | 26.78 | 5.35 | 19.98 |
| SZ001696 | 宗申动力 | 18 | 26.98 | 1.60 | 5.93 |
| SH603777 | 来伊份 | 19 | 16.40 | 1.64 | 9.99 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 20 | 22.84 | -2.06 | -9 |
| SH600255 | 鑫科材料 | 21 | 3.89 | 0.03 | 0.78 |
| SZ002277 | 友阿股份 | 22 | 6.81 | 0.10 | 1.49 |
| SZ002067 | 景兴纸业 | 23 | 4.18 | 0.42 | 10 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 24 | 3.35 | -0.14 | -4.29 |
| SZ002181 | 粤 传 媒 | 25 | 6.66 | -0.65 | -9.76 |
| SH603019 | 中科曙光 | 26 | 78.80 | 1.86 | 2.36 |
| SH600171 | 上海贝岭 | 27 | 45.07 | -0.91 | -2.02 |
| SZ000099 | 中信海直 | 28 | 27.11 | 1.43 | 5.28 |
| SZ002896 | 中大力德 | 29 | 40.68 | 1.27 | 3.12 |
| SH688041 | 海光信息 | 30 | 156.60 | 17.63 | 11.26 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 31 | 53.86 | -0.02 | -0.04 |
| SZ002945 | 华林证券 | 32 | 17.15 | -1.71 | -9.97 |
| SZ002730 | 电光科技 | 33 | 11.86 | 1.19 | 10.02 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 34 | 4.40 | -0.17 | -3.93 |
| SH603686 | 福龙马 | 35 | 11.97 | 1.20 | 10.02 |
| SH600679 | 上海凤凰 | 36 | 16.90 | -0.67 | -3.98 |
| SH600340 | 华夏幸福 | 37 | 3.06 | 0.19 | 6.25 |
| SH601288 | 农业银行 | 38 | 5.31 | 0.06 | 1.14 |
| SH603126 | 中材节能 | 39 | 7.95 | 0.79 | 9.96 |
| SZ002364 | 中恒电气 | 40 | 10.20 | 0.44 | 4.29 |
| SH600725 | 云维股份 | 41 | 4.97 | 0.50 | 9.96 |
| SZ002265 | 建设工业 | 42 | 21.38 | 1.73 | 8.09 |
| SH601908 | 京运通 | 43 | 3.80 | 0.02 | 0.53 |
| SH603194 | C中力 | 44 | 44.18 | -8.09 | -18.31 |
| SZ000880 | 潍柴重机 | 45 | 16.84 | 1.68 | 9.99 |
| SZ300959 | 线上线下 | 46 | 55.00 | 3.11 | 5.65 |
| SZ300793 | 佳禾智能 | 47 | 21.30 | 1.53 | 7.2 |
| SH603803 | 瑞斯康达 | 48 | 13.25 | -1.32 | -9.99 |
| SH605179 | 一鸣食品 | 49 | 22.96 | 1.22 | 5.32 |
| SH600865 | 百大集团 | 50 | 10.08 | 1.01 | 10.04 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 51 | 5.88 | -0.35 | -5.92 |
| SH603366 | 日出东方 | 52 | 14.69 | -0.91 | -6.19 |
| SZ000670 | 盈方微 | 53 | 9.06 | -0.46 | -5.13 |
| SH603986 | 兆易创新 | 54 | 109.76 | 1.79 | 1.63 |
| SZ000627 | 天茂集团 | 55 | 4.99 | 0.23 | 4.61 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 56 | 56.80 | 0.51 | 0.89 |
| SH601988 | 中国银行 | 57 | 5.51 | 0.08 | 1.47 |
| SH688981 | 中芯国际 | 58 | 97.99 | 1.15 | 1.17 |
| SH600693 | 东百集团 | 59 | 4.77 | 0.47 | 9.91 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 60 | 8.16 | -0.82 | -10.03 |
| SZ300276 | 三丰智能 | 61 | 10.85 | 0.45 | 4.13 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 62 | 47.26 | 2.59 | 5.47 |
| SH603711 | 香飘飘 | 63 | 17.99 | 1.80 | 10.03 |
| SZ002130 | 沃尔核材 | 64 | 25.79 | -0.47 | -1.83 |
| SZ002055 | 得润电子 | 65 | 8.63 | -0.26 | -3.03 |
| SZ300853 | 申昊科技 | 66 | 26.76 | 5.35 | 20 |
| SZ002272 | 川润股份 | 67 | 11.15 | -0.62 | -5.59 |
| SZ002583 | 海能达 | 68 | 14.74 | -0.56 | -3.79 |
| SH600223 | 福瑞达 | 69 | 8.61 | 0.86 | 9.96 |
| SH688668 | 鼎通科技 | 70 | 51.24 | 10.25 | 20 |
| SH600778 | 友好集团 | 71 | 7.94 | 0.79 | 9.97 |
| SZ300622 | 博士眼镜 | 72 | 58.02 | 2.09 | 3.61 |
| SZ000981 | 山子高科 | 73 | 2.15 | -0.15 | -6.93 |
| SH603421 | 鼎信通讯 | 74 | 9.43 | -0.94 | -10.02 |
| SZ301252 | 同星科技 | 75 | 35.14 | 7.03 | 20.01 |
| SH600368 | 五洲交通 | 76 | 5.70 | 0.11 | 1.97 |
| SZ002219 | 新里程 | 77 | 3.00 | 0.30 | 9.89 |
| SZ002077 | 大港股份 | 78 | 17.28 | -1.73 | -10 |
| SH600973 | 宝胜股份 | 79 | 5.20 | -0.28 | -5.45 |
| SH601727 | 上海电气 | 80 | 8.03 | -0.26 | -3.25 |
| SZ001258 | 立新能源 | 81 | 8.22 | -0.05 | -0.6 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 82 | 55.25 | -1.11 | -2 |
| SZ002080 | 中材科技 | 83 | 14.47 | 0.63 | 4.33 |
| SZ000938 | 紫光股份 | 84 | 27.63 | 0.36 | 1.32 |
| SZ300383 | 光环新网 | 85 | 13.54 | 0.41 | 3.04 |
| SH600157 | 永泰能源 | 86 | 1.83 | -0.05 | -2.66 |
| SH603610 | 麒盛科技 | 87 | 12.35 | 1.23 | 9.97 |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 88 | 8.08 | 0.13 | 1.64 |
| SZ002173 | 创新医疗 | 89 | 9.03 | -0.01 | -0.11 |
| SZ301182 | 凯旺科技 | 90 | 41.65 | 2.84 | 6.82 |
| SZ002607 | 中公教育 | 91 | 3.49 | -0.21 | -5.93 |
| SH601939 | 建设银行 | 92 | 8.88 | 0.10 | 1.14 |
| SZ002577 | 雷柏科技 | 93 | 18.01 | 1.80 | 10.02 |
| SZ000801 | 四川九洲 | 94 | 15.36 | 0.50 | 3.23 |
| SH603390 | 通达电气 | 95 | 11.89 | 1.19 | 9.99 |
| SZ000936 | 华西股份 | 96 | 8.21 | -0.18 | -2.15 |
| SH601857 | 中国石油 | 97 | 9.02 | 0.25 | 2.73 |
| SZ300753 | 爱朋医疗 | 98 | 19.08 | 0.64 | 3.36 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 99 | 1530.00 | -8.72 | -0.57 |
| SZ000100 | TCL科技 | 100 | 5.12 | -0.07 | -1.35 |
评论已有 0 条