2024-12-26人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2024-12-27 17:58:30 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
选股建议:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
| 代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000063 | 中兴通讯 | 1 | 40.99 | 3.12 | 7.61 |
| SZ002617 | 露笑科技 | 2 | 8.91 | 0.89 | 10 |
| SZ000759 | 中百集团 | 3 | 9.83 | 0.98 | 9.96 |
| SZ002130 | 沃尔核材 | 4 | 28.37 | 2.84 | 10 |
| SZ002085 | 万丰奥威 | 5 | 21.29 | 0.28 | 1.33 |
| SZ002717 | 岭南股份 | 6 | 3.81 | -0.30 | -7.75 |
| SZ300252 | 金信诺 | 7 | 12.28 | 2.46 | 20.04 |
| SZ000810 | 创维数字 | 8 | 17.11 | 0.44 | 2.58 |
| SZ002137 | 实益达 | 9 | 12.33 | 1.23 | 9.99 |
| SH600255 | 鑫科材料 | 10 | 4.28 | 0.43 | 10.03 |
| SH601933 | 永辉超市 | 11 | 6.81 | 0.40 | 5.91 |
| SH600839 | 四川长虹 | 12 | 11.05 | 0.17 | 1.56 |
| SZ300059 | 东方财富 | 13 | 26.07 | -0.03 | -0.11 |
| SZ002067 | 景兴纸业 | 14 | 4.60 | 0.46 | 10.05 |
| SZ300548 | 博创科技 | 15 | 43.68 | 8.74 | 20 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 16 | 17.78 | 0.71 | 3.98 |
| SZ002449 | 国星光电 | 17 | 11.16 | -0.90 | -8.07 |
| SZ002730 | 电光科技 | 18 | 13.05 | 1.31 | 10.03 |
| SH600889 | 南京化纤 | 19 | 24.00 | -0.77 | -3.19 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 20 | 55.05 | 1.22 | 2.21 |
| SZ300913 | 兆龙互连 | 21 | 71.66 | 14.32 | 19.99 |
| SH603686 | 福龙马 | 22 | 13.17 | 1.32 | 10.03 |
| SH601398 | 工商银行 | 23 | 6.93 | -0.01 | -0.14 |
| SH601127 | 赛力斯 | 24 | 136.00 | 7.07 | 5.2 |
| SZ002577 | 雷柏科技 | 25 | 19.81 | 1.98 | 9.99 |
| SZ300249 | 依米康 | 26 | 13.81 | 2.76 | 19.98 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 27 | 3.37 | 0.02 | 0.6 |
| SZ002055 | 得润电子 | 28 | 9.49 | 0.95 | 9.97 |
| SZ300718 | 长盛轴承 | 29 | 31.00 | 4.89 | 15.76 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 30 | 22.86 | 0.02 | 0.09 |
| SH600973 | 宝胜股份 | 31 | 5.72 | 0.57 | 10 |
| SZ000564 | 供销大集 | 32 | 3.48 | 0.08 | 2.35 |
| SH600171 | 上海贝岭 | 33 | 45.00 | -0.07 | -0.16 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 34 | 59.45 | 2.78 | 4.67 |
| SH603777 | 来伊份 | 35 | 16.45 | 0.05 | 0.3 |
| SH600601 | 方正科技 | 36 | 4.80 | 0.48 | 10.09 |
| SZ301536 | 星宸科技 | 37 | 91.18 | 16.38 | 17.96 |
| SZ300153 | 科泰电源 | 38 | 14.28 | 2.86 | 20 |
| SZ002518 | 科士达 | 39 | 22.78 | 2.28 | 10 |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 40 | 8.47 | 0.41 | 4.83 |
| SZ002156 | 通富微电 | 41 | 30.90 | 1.54 | 4.99 |
| SH600579 | 克劳斯 | 42 | 11.40 | -1.14 | -10.02 |
| SH603986 | 兆易创新 | 43 | 115.00 | 5.49 | 4.77 |
| SZ300563 | 神宇股份 | 44 | 70.06 | 6.56 | 9.37 |
| SH603019 | 中科曙光 | 45 | 79.01 | 0.21 | 0.27 |
| SZ300738 | 奥飞数据 | 46 | 15.14 | 1.08 | 7.15 |
| SH603803 | 瑞斯康达 | 47 | 12.60 | -0.62 | -4.91 |
| SZ000880 | 潍柴重机 | 48 | 18.52 | 1.85 | 9.98 |
| SH603042 | 华脉科技 | 49 | 15.88 | 1.58 | 9.97 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 50 | 62.92 | 6.29 | 10 |
| SZ002429 | 兆驰股份 | 51 | 6.19 | 0.62 | 9.95 |
| SH600725 | 云维股份 | 52 | 4.47 | -0.45 | -10.06 |
| SH600865 | 百大集团 | 53 | 11.09 | 1.11 | 10.02 |
| SZ002265 | 建设工业 | 54 | 22.31 | 0.97 | 4.35 |
| SZ920082 | N方正 | 55 | 21.70 | 112.46 | 518.23 |
| SH688008 | 澜起科技 | 56 | 79.99 | 8.37 | 10.47 |
| SZ002122 | 汇洲智能 | 57 | 4.13 | -0.41 | -10.02 |
| SZ002335 | 科华数据 | 58 | 30.54 | 3.06 | 10.01 |
| SZ000938 | 紫光股份 | 59 | 28.76 | 1.18 | 4.09 |
| SH600679 | 上海凤凰 | 60 | 15.22 | -1.51 | -9.94 |
| SZ002277 | 友阿股份 | 61 | 6.61 | -0.19 | -2.94 |
| SZ300383 | 光环新网 | 62 | 14.50 | 1.03 | 7.09 |
| SZ300570 | 太辰光 | 63 | 77.22 | 11.31 | 14.64 |
| SH603711 | 香飘飘 | 64 | 19.79 | 1.98 | 10.01 |
| SH601162 | 天风证券 | 65 | 4.73 | 0.11 | 2.38 |
| SH600577 | 精达股份 | 66 | 7.94 | 0.37 | 4.61 |
| SZ000595 | 宝塔实业 | 67 | 7.10 | 0.54 | 7.58 |
| SZ002181 | 粤 传 媒 | 68 | 6.40 | -0.25 | -3.9 |
| SZ002896 | 中大力德 | 69 | 43.07 | 2.53 | 5.88 |
| SH600225 | *ST卓朗 | 70 | NaN | NaN | None |
| SZ000670 | 盈方微 | 71 | 9.20 | 0.14 | 1.55 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 72 | 15.46 | 1.55 | 10.04 |
| SH603366 | 日出东方 | 73 | 13.23 | -1.32 | -9.94 |
| SZ001696 | 宗申动力 | 74 | 26.68 | -0.30 | -1.11 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 75 | 7.52 | -0.59 | -7.84 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 76 | 4.37 | -0.03 | -0.68 |
| SZ002902 | 铭普光磁 | 77 | 24.46 | 2.44 | 9.98 |
| SH600006 | 东风股份 | 78 | 7.83 | 0.78 | 9.97 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 79 | 115.28 | 11.53 | 10 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 80 | 12.73 | 0.51 | 4 |
| SZ002837 | 英维克 | 81 | 41.14 | 4.11 | 10 |
| SZ000981 | 山子高科 | 82 | 2.17 | 0.02 | 0.93 |
| SZ002009 | 天奇股份 | 83 | 16.49 | 1.65 | 10.01 |
| SH601727 | 上海电气 | 84 | 8.03 | 0.00 | 0 |
| SH601138 | 工业富联 | 85 | 23.33 | 0.63 | 2.68 |
| SZ002354 | 天娱数科 | 86 | 5.88 | 0.00 | 0 |
| SZ300699 | 光威复材 | 87 | 37.24 | 3.83 | 10.28 |
| SH603980 | 吉华集团 | 88 | 5.59 | 0.56 | 10.04 |
| SZ002364 | 中恒电气 | 89 | 10.44 | 0.25 | 2.35 |
| SH603667 | 五洲新春 | 90 | 27.93 | 1.36 | 4.88 |
| SZ002291 | 遥望科技 | 91 | 7.16 | 0.29 | 4.07 |
| SZ002583 | 海能达 | 92 | 14.67 | -0.07 | -0.47 |
| SZ002685 | 华东重机 | 93 | 7.21 | 0.73 | 10.08 |
| SZ002582 | 好想你 | 94 | 8.73 | 0.87 | 9.95 |
| SZ300458 | 全志科技 | 95 | 44.49 | 3.87 | 8.7 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 96 | 28.38 | 1.35 | 4.76 |
| SH603228 | 景旺电子 | 97 | 29.40 | 2.94 | 9.99 |
| SZ300493 | 润欣科技 | 98 | 27.19 | 1.72 | 6.34 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 99 | 140.80 | 6.05 | 4.3 |
| SZ300843 | 胜蓝股份 | 100 | 37.88 | 3.25 | 8.57 |
评论已有 0 条