2025-01-06人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-06 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH600789 | 鲁抗医药 | 1 | 11.63 | 1.17 | 10.03 |
SH600664 | 哈药股份 | 2 | 4.73 | 0.47 | 10 |
SZ000756 | 新华制药 | 3 | 18.43 | 1.85 | 10.03 |
SZ002730 | 电光科技 | 4 | 15.03 | -1.36 | -9.07 |
SZ000759 | 中百集团 | 5 | 11.66 | -1.16 | -9.96 |
SZ000981 | 山子高科 | 6 | 2.25 | -0.16 | -7.02 |
SH605199 | 葫芦娃 | 7 | 19.24 | 1.93 | 10.01 |
SZ300059 | 东方财富 | 8 | 22.54 | -0.32 | -1.4 |
SH600693 | 东百集团 | 9 | 7.62 | -0.77 | -10.04 |
SZ002449 | 国星光电 | 10 | 12.89 | -1.29 | -9.99 |
SH601933 | 永辉超市 | 11 | 5.96 | -0.16 | -2.61 |
SZ000533 | 顺钠股份 | 12 | 6.77 | -0.53 | -7.77 |
SZ002265 | 建设工业 | 13 | 27.70 | 1.47 | 5.32 |
SZ002364 | 中恒电气 | 14 | 12.69 | 1.27 | 9.97 |
SZ300147 | 香雪制药 | 15 | 11.30 | 1.65 | 14.6 |
SZ002603 | 以岭药业 | 16 | 17.36 | 1.74 | 10.01 |
SZ002426 | 胜利精密 | 17 | 3.15 | 0.25 | 7.88 |
SH600824 | 益民集团 | 18 | 5.58 | 0.18 | 3.14 |
SH600397 | 安源煤业 | 19 | 4.41 | 0.24 | 5.5 |
SH600519 | 贵州茅台 | 20 | 1440.00 | -34.13 | -2.37 |
SZ002317 | 众生药业 | 21 | 13.09 | 1.31 | 10 |
SZ002245 | 蔚蓝锂芯 | 22 | 12.36 | 0.75 | 6.09 |
SZ002640 | 跨境通 | 23 | 4.61 | 0.21 | 4.54 |
SZ300630 | 普利制药 | 24 | NaN | NaN | None |
SH603617 | 君禾股份 | 25 | 9.76 | 0.98 | 10.03 |
SZ002261 | 拓维信息 | 26 | 17.69 | 1.16 | 6.57 |
SH603083 | 剑桥科技 | 27 | 40.70 | 4.07 | 10 |
SH603072 | C天和 | 28 | 39.88 | -6.75 | -16.92 |
SH603215 | 比依股份 | 29 | 22.65 | 2.27 | 10 |
SZ000564 | 供销大集 | 30 | 2.88 | -0.27 | -9.43 |
SZ002117 | 东港股份 | 31 | 12.73 | -1.27 | -9.97 |
SZ001391 | C国货航 | 32 | 7.44 | -0.10 | -1.33 |
SZ300434 | 金石亚药 | 33 | 9.46 | 1.90 | 20.05 |
SZ002397 | 梦洁股份 | 34 | 3.76 | 0.22 | 5.92 |
SZ002269 | 美邦服饰 | 35 | 2.42 | -0.04 | -1.63 |
SH603118 | 共进股份 | 36 | 9.70 | 0.13 | 1.36 |
SZ002552 | 宝鼎科技 | 37 | 15.93 | 1.59 | 10.01 |
SZ000597 | 东北制药 | 38 | 5.60 | 0.56 | 10.02 |
SZ002361 | 神剑股份 | 39 | 5.61 | -0.25 | -4.43 |
SH603890 | 春秋电子 | 40 | 13.15 | 0.72 | 5.45 |
SZ002793 | 罗欣药业 | 41 | 4.59 | 0.46 | 10.07 |
SH600186 | 莲花控股 | 42 | 5.08 | -0.50 | -9.93 |
SZ300039 | 上海凯宝 | 43 | 6.98 | 1.15 | 16.53 |
SZ300766 | 每日互动 | 44 | 17.08 | 2.75 | 16.11 |
SZ300561 | 汇金科技 | 45 | 49.42 | -7.59 | -15.36 |
SH600812 | 华北制药 | 46 | 5.57 | 0.56 | 10.08 |
SH600259 | 广晟有色 | 47 | 29.52 | 2.95 | 9.99 |
SH600721 | 百花医药 | 48 | 7.00 | 0.70 | 10.06 |
SZ002370 | 亚太药业 | 49 | 3.16 | 0.32 | 10.1 |
SZ300323 | 华灿光电 | 50 | 8.21 | -1.64 | -19.98 |
SH605208 | 永茂泰 | 51 | 8.94 | 0.89 | 9.96 |
SZ002184 | 海得控制 | 52 | 15.55 | 1.55 | 9.97 |
SH600405 | 动力源 | 53 | 5.74 | 0.57 | 9.96 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 54 | 34.80 | -0.83 | -2.38 |
SZ003015 | 日久光电 | 55 | 15.90 | 0.65 | 4.06 |
SZ300615 | 欣天科技 | 56 | 17.86 | 1.41 | 7.92 |
SZ002076 | 星光股份 | 57 | 2.90 | 0.20 | 7.01 |
SZ002131 | 利欧股份 | 58 | 2.84 | -0.06 | -2.07 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 59 | 23.88 | 0.17 | 0.72 |
SH600618 | 氯碱化工 | 60 | 11.98 | 1.20 | 10.01 |
SH601011 | 宝泰隆 | 61 | 3.13 | 0.14 | 4.33 |
SZ300158 | 振东制药 | 62 | 4.99 | 1.00 | 19.95 |
SZ002213 | 大为股份 | 63 | 14.45 | 0.20 | 1.4 |
SH600839 | 四川长虹 | 64 | 8.57 | -0.23 | -2.72 |
SH600868 | 梅雁吉祥 | 65 | 2.56 | 0.25 | 9.87 |
SH600173 | 卧龙地产 | 66 | 4.15 | 0.42 | 10.08 |
SZ300493 | 润欣科技 | 67 | 23.70 | -4.67 | -19.72 |
SZ000785 | 居然智家 | 68 | 4.00 | -0.16 | -4.08 |
SZ000858 | 五 粮 液 | 69 | 130.83 | -4.42 | -3.38 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 70 | 30.23 | -5.25 | -17.36 |
SZ000882 | 华联股份 | 71 | 2.27 | -0.23 | -9.92 |
SH601398 | 工商银行 | 72 | 6.75 | 0.04 | 0.6 |
SH601727 | 上海电气 | 73 | 6.99 | -0.16 | -2.24 |
SZ002045 | 国光电器 | 74 | 19.89 | -1.99 | -10 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 75 | 15.63 | -0.51 | -3.28 |
SZ000795 | 英洛华 | 76 | 10.40 | 0.61 | 5.91 |
SH600030 | 中信证券 | 77 | 27.06 | 0.09 | 0.33 |
SZ000573 | 粤宏远A | 78 | 3.77 | 0.37 | 9.91 |
SZ002717 | 岭南股份 | 79 | 2.94 | -0.13 | -4.55 |
SZ002530 | 金财互联 | 80 | 10.25 | 0.17 | 1.69 |
SZ300723 | 一品红 | 81 | 19.25 | 2.26 | 11.72 |
SZ002728 | 特一药业 | 82 | 9.75 | 0.70 | 7.14 |
SH688256 | 寒武纪-U | 83 | 649.48 | 29.81 | 4.59 |
SH600222 | 太龙药业 | 84 | 5.45 | 0.55 | 10.1 |
SZ002112 | 三变科技 | 85 | 12.51 | 0.71 | 5.66 |
SZ000737 | 北方铜业 | 86 | 8.80 | 0.45 | 5.14 |
SZ002733 | 雄韬股份 | 87 | 17.11 | 1.72 | 10.03 |
SZ002693 | 双成药业 | 88 | 16.33 | -1.63 | -9.98 |
SZ301157 | 华塑科技 | 89 | 48.78 | 9.76 | 20 |
SZ300131 | 英唐智控 | 90 | 8.58 | 0.04 | 0.47 |
SZ002038 | 双鹭药业 | 91 | 8.25 | 0.81 | 9.85 |
SZ000518 | 四环生物 | 92 | 2.64 | 0.26 | 10 |
SH603887 | 城地香江 | 93 | 15.05 | 0.48 | 3.22 |
SZ002369 | 卓翼科技 | 94 | 6.41 | -0.41 | -6.42 |
SH600973 | 宝胜股份 | 95 | 4.78 | -0.48 | -9.98 |
SZ002416 | 爱施德 | 96 | 14.17 | -1.12 | -7.93 |
SZ002349 | 精华制药 | 97 | 8.19 | 0.72 | 8.76 |
SH600579 | 克劳斯 | 98 | 10.87 | -1.09 | -10.02 |
SZ000716 | 黑芝麻 | 99 | 6.90 | -0.68 | -9.92 |
SH600530 | 交大昂立 | 100 | 5.26 | -0.52 | -9.93 |
评论已有 0 条