2025-01-07人气排名前的100股票股票人气榜

发布时间:2025-01-07 15:10:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

  股市有风险,入市需谨慎

    数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.

    指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股

    日期: 

    表格

    人气股作用

    1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会

    2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性

    3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间

    4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策

    5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅

    6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股

    7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点

    8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.


代码 股票名称 当前排名 最新价 涨跌额 涨跌幅
SZ002131 利欧股份 1 3.12 0.31 9.86
SZ000981 山子高科 2 2.48 0.25 10.22
SH600789 鲁抗医药 3 11.58 -0.05 -0.43
SZ002364 中恒电气 4 13.96 1.40 10.01
SZ000533 顺钠股份 5 7.45 0.75 10.04
SZ000759 中百集团 6 10.49 -1.05 -10.03
SH600255 鑫科材料 7 3.82 0.39 10.09
SZ300059 东方财富 8 23.01 0.48 2.09
SZ002733 雄韬股份 9 18.82 1.88 9.99
SZ300570 太辰光 10 92.58 18.52 20
SH600664 哈药股份 11 4.41 -0.30 -6.77
SZ002184 海得控制 12 17.11 1.72 10.03
SZ002717 岭南股份 13 3.23 0.32 9.86
SZ002361 神剑股份 14 6.17 0.62 9.98
SH601162 天风证券 15 4.19 0.22 5.28
SZ002055 得润电子 16 6.06 0.60 9.98
SH601933 永辉超市 17 5.97 0.01 0.17
SZ002245 蔚蓝锂芯 18 13.60 1.36 10.03
SH605199 葫芦娃 19 19.56 0.32 1.66
SH600172 黄河旋风 20 4.75 0.47 9.95
SH603617 君禾股份 21 9.05 -0.66 -7.27
SZ002730 电光科技 22 14.10 -0.87 -6.19
SZ002449 国星光电 23 12.20 -0.65 -5.35
SZ300561 汇金科技 24 59.30 11.85 19.99
SZ002130 沃尔核材 25 26.00 2.31 8.88
SH605033 美邦股份 26 17.61 1.76 9.99
SZ300750 宁德时代 27 249.45 -7.08 -2.84
SH603893 瑞芯微 28 107.88 10.79 10
SZ300548 博创科技 29 48.41 6.70 13.85
SZ002530 金财互联 30 10.70 0.47 4.39
SZ002265 建设工业 31 29.00 1.36 4.69
SZ002611 东方精工 32 10.14 1.01 9.98
SZ000977 浪潮信息 33 48.58 2.83 5.82
SZ002354 天娱数科 34 5.20 0.40 7.66
SZ000725 京东方A 35 4.43 0.26 5.98
SZ000756 新华制药 36 17.42 -0.95 -5.48
SZ002397 梦洁股份 37 4.14 0.42 10.11
SZ002851 麦格米特 38 65.16 6.51 9.99
SH600693 东百集团 39 6.86 -0.68 -9.97
SH688256 寒武纪-U 40 718.00 75.75 10.55
SZ002195 岩山科技 41 3.74 0.22 5.95
SZ002603 以岭药业 42 16.90 -0.45 -2.65
SZ301157 华塑科技 43 58.54 11.71 20.01
SZ000564 供销大集 44 2.96 0.08 2.78
SZ300630 *ST普利 45 6.18 -1.23 -19.95
SZ000100 TCL科技 46 5.07 0.19 3.68
SZ002177 御银股份 47 4.41 0.44 9.98
SH603269 海鸥股份 48 12.75 1.28 10.01
SZ002630 华西能源 49 3.51 0.35 10.03
SH605208 永茂泰 50 9.20 0.27 2.91
SZ001391 国货航 51 7.11 -0.32 -4.44
SZ000573 粤宏远A 52 4.15 0.42 10.08
SH600405 动力源 53 6.31 0.63 9.93
SH600105 永鼎股份 54 4.93 0.49 10.04
SZ002119 康强电子 55 17.70 1.77 10.01
SZ002418 康盛股份 56 3.06 0.31 10.07
SZ002269 美邦服饰 57 2.66 0.26 9.92
SH603072 C天和 58 38.30 -1.52 -3.96
SZ002640 跨境通 59 4.60 -0.01 -0.22
SZ002213 大为股份 60 15.90 1.59 10.03
SZ300807 天迈科技 61 36.37 7.27 19.99
SZ002607 中公教育 62 3.17 0.17 5.32
SH600824 益民集团 63 5.02 -0.50 -10.04
SZ002620 瑞和股份 64 3.72 0.37 10.06
SH603215 比依股份 65 20.39 -2.03 -9.98
SZ000063 中兴通讯 66 35.43 0.64 1.81
SZ002346 柘中股份 67 11.95 1.20 10.04
SH600519 贵州茅台 68 1440.20 0.14 0.01
SH601727 上海电气 69 7.18 0.20 2.72
SZ002426 胜利精密 70 3.11 -0.04 -1.27
SH601398 XD工商银 71 6.69 0.08 1.21
SZ301486 致尚科技 72 49.33 9.87 20
SH603890 春秋电子 73 13.88 0.77 5.55
SH600839 四川长虹 74 8.79 0.23 2.57
SZ002031 巨轮智能 75 4.86 0.30 6.11
SZ002369 卓翼科技 76 6.87 0.49 7.18
SH603015 弘讯科技 77 9.91 0.99 9.99
SH688041 海光信息 78 147.60 14.29 9.68
SZ002583 海能达 79 13.16 0.51 3.87
SH603320 迪贝电气 80 18.44 1.85 10.02
SZ000980 众泰汽车 81 2.28 0.15 6.54
SZ002255 海陆重工 82 5.96 0.59 9.96
SH605378 野马电池 83 23.90 -0.35 -1.48
SH603912 佳力图 84 7.99 0.80 10.06
SH603063 禾望电气 85 23.11 2.31 10
SZ002187 广百股份 86 7.22 0.73 10.06
SH600171 上海贝岭 87 35.02 1.43 4.07
SH603019 中科曙光 88 66.55 2.10 3.16
SZ002190 成飞集成 89 19.34 1.94 10.01
SZ002045 国光电器 90 18.33 -1.44 -7.84
SH600186 莲花控股 91 5.04 -0.04 -0.79
SZ002552 宝鼎科技 92 15.32 -0.59 -3.83
SZ301606 绿联科技 93 40.21 8.04 19.99
SZ300491 通合科技 94 17.06 2.52 14.8
SZ000880 潍柴重机 95 18.02 1.80 10.01
SH603500 祥和实业 96 9.69 0.97 9.99
SZ002878 元隆雅图 97 15.27 1.53 10.01
SZ000716 黑芝麻 98 6.96 0.06 0.87
SZ300249 依米康 99 13.28 1.29 9.75
SH600579 克劳斯 100 9.78 -0.98 -10.03

评论已有 0