2025-01-09人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-09 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002131 | 利欧股份 | 1 | 3.77 | 0.37 | 9.91 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 2 | 5.55 | 0.21 | 3.74 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 3 | 38.37 | 3.84 | 10.01 |
SZ002184 | 海得控制 | 4 | 20.70 | 2.07 | 9.99 |
SZ000533 | 顺钠股份 | 5 | 7.70 | -0.47 | -6.1 |
SZ002730 | 电光科技 | 6 | 17.06 | 1.70 | 9.99 |
SZ001391 | 国货航 | 7 | 8.60 | 0.86 | 9.97 |
SZ002733 | 雄韬股份 | 8 | 22.77 | 2.28 | 10 |
SZ002354 | 天娱数科 | 9 | 5.72 | 0.00 | 0 |
SZ002400 | 省广集团 | 10 | 8.23 | 0.83 | 10.03 |
SH600693 | 东百集团 | 11 | 7.36 | -0.19 | -2.52 |
SZ000795 | 英洛华 | 12 | 10.92 | 0.86 | 7.91 |
SZ002364 | 中恒电气 | 13 | 13.82 | -1.39 | -10.03 |
SZ000564 | 供销大集 | 14 | 3.06 | 0.14 | 4.44 |
SZ300059 | 东方财富 | 15 | 22.49 | -0.07 | -0.31 |
SZ002611 | 东方精工 | 16 | 10.73 | -0.40 | -3.77 |
SZ000759 | 中百集团 | 17 | 9.87 | -0.99 | -10.03 |
SZ002640 | 跨境通 | 18 | 4.78 | 0.37 | 7.66 |
SZ002449 | 国星光电 | 19 | 13.93 | 0.53 | 3.8 |
SH603667 | 五洲新春 | 20 | 28.27 | 2.83 | 10 |
SH603893 | 瑞芯微 | 21 | 128.68 | 10.86 | 8.44 |
SH600789 | 鲁抗医药 | 22 | 10.53 | -1.05 | -10 |
SZ000981 | 山子高科 | 23 | 2.43 | -0.11 | -4.33 |
SH600410 | 华胜天成 | 24 | 7.59 | 0.76 | 10 |
SH600601 | 方正科技 | 25 | 4.76 | 0.47 | 9.93 |
SH603986 | 兆易创新 | 26 | 122.90 | 8.85 | 7.2 |
SZ002418 | 康盛股份 | 27 | 3.71 | 0.37 | 10.09 |
SH603118 | 共进股份 | 28 | 11.63 | 1.17 | 10.03 |
SH605033 | 美邦股份 | 29 | 21.31 | 2.14 | 10.02 |
SH603990 | 麦迪科技 | 30 | 11.80 | 1.18 | 9.97 |
SH603366 | 日出东方 | 31 | 12.40 | -0.73 | -5.85 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 32 | 25.91 | 0.26 | 1.01 |
SZ002717 | 岭南股份 | 33 | 3.43 | -0.12 | -3.38 |
SH601360 | 三六零 | 34 | 9.94 | 0.41 | 4.08 |
SZ000573 | 粤宏远A | 35 | 5.03 | 0.51 | 10.07 |
SH601933 | 永辉超市 | 36 | 5.89 | -0.05 | -0.84 |
SZ301366 | 一博科技 | 37 | 48.96 | 9.79 | 20 |
SZ300476 | 胜宏科技 | 38 | 51.00 | 4.70 | 9.21 |
SZ002245 | 蔚蓝锂芯 | 39 | 12.71 | 0.23 | 1.84 |
SH603063 | 禾望电气 | 40 | 27.96 | 2.79 | 9.99 |
SH600397 | 安源煤业 | 41 | 4.51 | 0.45 | 10 |
SH603662 | 柯力传感 | 42 | 77.49 | -0.01 | -0.01 |
SZ300493 | 润欣科技 | 43 | 28.95 | 2.17 | 7.5 |
SZ002361 | 神剑股份 | 44 | 6.04 | 0.07 | 1.17 |
SZ300630 | *ST普利 | 45 | 3.96 | -0.79 | -19.84 |
SZ002552 | 宝鼎科技 | 46 | 15.83 | 1.58 | 10.01 |
SZ002681 | 奋达科技 | 47 | 6.55 | 0.41 | 6.33 |
SH603002 | 宏昌电子 | 48 | 5.59 | 0.56 | 10.04 |
SH600255 | 鑫科材料 | 49 | 3.82 | -0.17 | -4.5 |
SZ003021 | 兆威机电 | 50 | 86.15 | 8.62 | 10 |
SH603269 | 海鸥股份 | 51 | 15.43 | 1.54 | 9.98 |
SH600858 | 银座股份 | 52 | 6.41 | 0.64 | 9.95 |
SH688981 | 中芯国际 | 53 | 91.32 | 2.57 | 2.81 |
SZ002714 | 牧原股份 | 54 | 37.30 | 0.05 | 0.13 |
SZ002265 | 建设工业 | 55 | 28.30 | -1.60 | -5.67 |
SH601162 | 天风证券 | 56 | 4.19 | 0.05 | 1.21 |
SZ300276 | 三丰智能 | 57 | 9.82 | 0.06 | 0.61 |
SZ002536 | 飞龙股份 | 58 | 12.49 | 1.25 | 10.04 |
SZ002175 | 东方智造 | 59 | 4.52 | -0.05 | -1.09 |
SZ002403 | 爱仕达 | 60 | 16.23 | 0.80 | 4.91 |
SH600183 | 生益科技 | 61 | 26.18 | 2.06 | 7.87 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 62 | 17.18 | -0.18 | -1.04 |
SH600839 | 四川长虹 | 63 | 8.93 | 0.14 | 1.59 |
SH600824 | 益民集团 | 64 | 5.21 | -0.29 | -5.62 |
SH603809 | 豪能股份 | 65 | 13.74 | 1.38 | 10.01 |
SH603015 | 弘讯科技 | 66 | 11.99 | 1.20 | 10 |
SH603777 | 来伊份 | 67 | 15.27 | 1.53 | 10.01 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 68 | 49.04 | 1.03 | 2.1 |
SZ300044 | 赛为智能 | 69 | 7.01 | 0.24 | 3.39 |
SZ300822 | 贝仕达克 | 70 | 23.68 | 4.74 | 20.02 |
SZ002269 | 美邦服饰 | 71 | 2.43 | -0.18 | -7.25 |
SH603228 | 景旺电子 | 72 | 30.23 | 3.03 | 10.01 |
SZ000681 | 视觉中国 | 73 | 21.90 | 0.44 | 2 |
SH600171 | 上海贝岭 | 74 | 35.38 | 0.75 | 2.11 |
SZ301377 | 鼎泰高科 | 75 | 24.30 | 4.86 | 20 |
SZ002518 | 科士达 | 76 | 24.75 | 0.70 | 2.83 |
SZ300561 | 汇金科技 | 77 | 60.32 | -1.16 | -1.92 |
SZ002050 | 三花智控 | 78 | 25.08 | 2.51 | 10 |
SH603072 | C天和 | 79 | 39.33 | 0.85 | 2.16 |
SZ002851 | 麦格米特 | 80 | 70.41 | 0.35 | 0.5 |
SZ002218 | 拓日新能 | 81 | 4.52 | 0.45 | 9.98 |
SZ002313 | 日海智能 | 82 | 9.47 | 0.95 | 9.99 |
SH600664 | 哈药股份 | 83 | 4.40 | -0.31 | -6.98 |
SZ301628 | 强达电路 | 84 | 83.54 | 16.70 | 19.99 |
SZ300459 | 汤姆猫 | 85 | 5.65 | 0.28 | 5.02 |
SZ002484 | 江海股份 | 86 | 22.22 | 2.22 | 10 |
SH601011 | 宝泰隆 | 87 | 3.26 | 0.33 | 10.14 |
SZ301001 | 凯淳股份 | 88 | 44.21 | 8.85 | 20.01 |
SH605118 | 力鼎光电 | 89 | 21.29 | 2.14 | 10.03 |
SZ002195 | 岩山科技 | 90 | 3.88 | 0.01 | 0.26 |
SH603070 | 万控智造 | 91 | 16.42 | 1.64 | 9.98 |
SH688256 | 寒武纪-U | 92 | 712.29 | -13.46 | -1.89 |
SZ301000 | 肇民科技 | 93 | 28.42 | 5.69 | 20.02 |
SZ300108 | *ST吉药 | 94 | 1.37 | 0.28 | 20.18 |
SZ301176 | 逸豪新材 | 95 | 19.14 | 3.83 | 20 |
SH600481 | 双良节能 | 96 | 5.60 | 0.56 | 10.02 |
SZ000938 | 紫光股份 | 97 | 25.74 | 1.00 | 3.87 |
SH603068 | 博通集成 | 98 | 30.40 | 3.04 | 9.99 |
SH600519 | 贵州茅台 | 99 | 1444.00 | 1.44 | 0.1 |
SZ002193 | 如意集团 | 100 | 6.80 | 0.13 | 1.95 |
评论已有 0 条