2025-01-10人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-10 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002131 | 利欧股份 | 1 | 3.63 | -0.13 | -3.71 |
SH688256 | 寒武纪-U | 2 | 729.97 | 18.10 | 2.48 |
SH603667 | 五洲新春 | 3 | 31.10 | 3.11 | 10.01 |
SZ002050 | 三花智控 | 4 | 26.70 | 1.72 | 6.46 |
SH600584 | 长电科技 | 5 | 40.08 | 2.54 | 6.34 |
SH600601 | 方正科技 | 6 | 5.24 | 0.53 | 10.08 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 7 | 5.77 | 0.23 | 3.96 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 8 | 37.71 | -0.65 | -1.72 |
SZ002184 | 海得控制 | 9 | 18.63 | -1.86 | -10 |
SZ002265 | 建设工业 | 10 | 31.13 | 3.11 | 10 |
SZ002536 | 飞龙股份 | 11 | 13.74 | 1.38 | 10.01 |
SH603990 | 麦迪科技 | 12 | 12.98 | 1.30 | 10 |
SZ301000 | 肇民科技 | 13 | 31.97 | 3.99 | 12.49 |
SZ002400 | 省广集团 | 14 | 7.98 | -0.24 | -3.04 |
SZ002730 | 电光科技 | 15 | 15.48 | -1.43 | -9.26 |
SZ002354 | 天娱数科 | 16 | 5.83 | 0.11 | 1.92 |
SZ300059 | 东方财富 | 17 | 21.88 | -0.59 | -2.71 |
SZ300100 | 双林股份 | 18 | 34.44 | 5.12 | 14.88 |
SZ002733 | 雄韬股份 | 19 | 20.49 | -2.05 | -10.01 |
SZ301458 | N钧崴 | 20 | 36.10 | 89.21 | 247.12 |
SH605033 | 美邦股份 | 21 | 23.44 | 2.34 | 10 |
SZ000759 | 中百集团 | 22 | 8.88 | -0.89 | -10.03 |
SZ002449 | 国星光电 | 23 | 12.54 | -1.25 | -9.98 |
SZ001391 | 国货航 | 24 | 7.93 | -0.62 | -7.79 |
SZ003021 | 兆威机电 | 25 | 92.00 | 6.25 | 6.79 |
SH603777 | 来伊份 | 26 | 16.80 | 1.68 | 10.02 |
SZ000533 | 顺钠股份 | 27 | 6.93 | -0.69 | -10 |
SZ002364 | 中恒电气 | 28 | 14.04 | 0.22 | 1.59 |
SZ000981 | 山子高科 | 29 | 2.20 | -0.21 | -9.47 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 30 | 33.63 | 2.15 | 6.39 |
SH603072 | 天和磁材 | 31 | 43.26 | 4.32 | 9.99 |
SH600789 | 鲁抗医药 | 32 | 9.48 | -0.95 | -9.97 |
SH603063 | 禾望电气 | 33 | 29.92 | 2.10 | 7.01 |
SZ002195 | 岩山科技 | 34 | 3.96 | 0.08 | 2.06 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 35 | 4.08 | 0.36 | 8.8 |
SH603068 | 博通集成 | 36 | 33.44 | 3.34 | 10 |
SZ000795 | 英洛华 | 37 | 11.19 | 0.28 | 2.47 |
SZ002117 | 东港股份 | 38 | 13.81 | 0.68 | 4.94 |
SH603015 | 弘讯科技 | 39 | 13.19 | 1.32 | 10.01 |
SH603002 | 宏昌电子 | 40 | 5.66 | 0.07 | 1.25 |
SH688981 | 中芯国际 | 41 | 93.18 | 1.90 | 2.04 |
SH601933 | 永辉超市 | 42 | 5.45 | -0.41 | -7.47 |
SZ002611 | 东方精工 | 43 | 10.84 | 0.11 | 1.03 |
SZ002418 | 康盛股份 | 44 | 3.40 | -0.28 | -8.36 |
SH600410 | 华胜天成 | 45 | 7.29 | -0.29 | -3.95 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 46 | 16.88 | -0.30 | -1.75 |
SZ002156 | 通富微电 | 47 | 27.95 | 0.42 | 1.49 |
SH600693 | 东百集团 | 48 | 6.62 | -0.67 | -10.05 |
SZ300684 | 中石科技 | 49 | 25.71 | 2.66 | 10.34 |
SZ002717 | 岭南股份 | 50 | 3.34 | -0.09 | -2.62 |
SZ002917 | 金奥博 | 51 | 11.86 | 1.19 | 10.02 |
SZ000573 | 粤宏远A | 52 | 5.53 | 0.55 | 9.94 |
SZ002187 | 广百股份 | 53 | 8.27 | 0.82 | 9.97 |
SH603118 | 共进股份 | 54 | 10.47 | -1.04 | -9.97 |
SH603019 | 中科曙光 | 55 | 61.66 | -3.83 | -6.21 |
SH600611 | 大众交通 | 56 | 6.63 | 0.31 | 4.74 |
SZ300493 | 润欣科技 | 57 | 29.86 | 0.94 | 3.14 |
SZ002547 | 春兴精工 | 58 | 4.39 | -0.10 | -2.23 |
SZ000564 | 供销大集 | 59 | 2.85 | -0.20 | -6.86 |
SZ002514 | 宝馨科技 | 60 | 8.66 | 0.29 | 3.34 |
SZ002526 | 山东矿机 | 61 | 3.75 | 0.01 | 0.27 |
SH688758 | N赛分 | 62 | 20.70 | 78.49 | 379.17 |
SH600858 | 银座股份 | 63 | 5.77 | -0.58 | -9.98 |
SZ002552 | 宝鼎科技 | 64 | 15.25 | -0.56 | -3.66 |
SH603269 | 海鸥股份 | 65 | 13.89 | -1.39 | -9.98 |
SZ002523 | 天桥起重 | 66 | 3.39 | 0.26 | 7.62 |
SZ002640 | 跨境通 | 67 | 4.49 | -0.27 | -6.07 |
SH603662 | 柯力传感 | 68 | 73.55 | -3.74 | -5.08 |
SZ300276 | 三丰智能 | 69 | 9.62 | -0.20 | -2.04 |
SZ002149 | 西部材料 | 70 | 18.47 | 1.42 | 7.7 |
SH603166 | 福达股份 | 71 | 7.88 | 0.79 | 10.06 |
SZ002681 | 奋达科技 | 72 | 6.30 | -0.24 | -3.82 |
SH603666 | 亿嘉和 | 73 | 25.78 | 2.57 | 9.98 |
SZ002534 | 西子洁能 | 74 | 11.98 | 1.20 | 10.01 |
SH600519 | 贵州茅台 | 75 | 1436.00 | -7.90 | -0.55 |
SH600255 | 鑫科材料 | 76 | 3.45 | -0.33 | -9.69 |
SZ002175 | 东方智造 | 77 | 4.58 | 0.06 | 1.33 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 78 | 24.24 | -1.56 | -6.45 |
SZ002346 | 柘中股份 | 79 | 12.77 | 1.28 | 9.99 |
SZ300630 | *ST普利 | 80 | 3.52 | -0.39 | -11.11 |
SZ002245 | 蔚蓝锂芯 | 81 | 11.44 | -1.14 | -9.99 |
SZ300344 | 立方数科 | 82 | 5.30 | 1.06 | 19.91 |
SZ002698 | 博实股份 | 83 | 17.47 | 1.75 | 10.01 |
SH600650 | 锦江在线 | 84 | 14.39 | 1.44 | 10.02 |
SZ002361 | 神剑股份 | 85 | 5.44 | -0.54 | -9.93 |
SH600171 | 上海贝岭 | 86 | 34.73 | -0.64 | -1.84 |
SH601727 | 上海电气 | 87 | 7.01 | -0.14 | -1.96 |
SH603986 | 兆易创新 | 88 | 120.50 | -2.35 | -1.95 |
SZ002218 | 拓日新能 | 89 | 4.07 | -0.41 | -9.96 |
SZ300822 | 贝仕达克 | 90 | 25.56 | 2.03 | 7.94 |
SH601011 | 宝泰隆 | 91 | 3.06 | -0.19 | -6.13 |
SZ301511 | 德福科技 | 92 | 14.57 | 2.92 | 20.02 |
SZ300953 | 震裕科技 | 93 | 91.00 | 12.51 | 13.75 |
SH600397 | 安源煤业 | 94 | 4.12 | -0.36 | -8.65 |
SH601127 | 赛力斯 | 95 | 128.17 | -0.78 | -0.61 |
SZ002119 | 康强电子 | 96 | 16.83 | -0.33 | -1.98 |
SZ300308 | 中际旭创 | 97 | 113.13 | -7.81 | -6.9 |
SH603121 | 华培动力 | 98 | 12.68 | -0.53 | -4.16 |
SZ300224 | 正海磁材 | 99 | 12.65 | 0.73 | 5.77 |
SZ300459 | 汤姆猫 | 100 | 5.51 | -0.14 | -2.48 |
评论已有 0 条