2025-01-13人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-13 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH603667 | 五洲新春 | 1 | 31.40 | 0.30 | 0.96 |
SZ300276 | 三丰智能 | 2 | 10.76 | 1.28 | 11.85 |
SZ002131 | 利欧股份 | 3 | 3.34 | -0.27 | -7.99 |
SH605033 | 美邦股份 | 4 | 25.78 | 2.57 | 9.98 |
SZ300059 | 东方财富 | 5 | 22.12 | 0.24 | 1.1 |
SH603777 | 来伊份 | 6 | 18.48 | 1.85 | 10 |
SZ002265 | 建设工业 | 7 | 28.02 | -2.80 | -9.99 |
SH600601 | 方正科技 | 8 | 4.83 | -0.38 | -7.82 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 9 | 39.00 | 1.33 | 3.42 |
SH601933 | 永辉超市 | 10 | 5.65 | 0.21 | 3.67 |
SZ002418 | 康盛股份 | 11 | 3.74 | 0.37 | 10 |
SH603166 | 福达股份 | 12 | 8.67 | 0.87 | 10.03 |
SZ000759 | 中百集团 | 13 | 9.16 | 0.29 | 3.15 |
SZ002917 | 金奥博 | 14 | 13.05 | 1.31 | 10.03 |
SZ002536 | 飞龙股份 | 15 | 13.10 | -0.61 | -4.66 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 16 | 5.52 | -0.24 | -4.33 |
SZ002187 | 广百股份 | 17 | 8.20 | -0.07 | -0.85 |
SZ002681 | 奋达科技 | 18 | 6.80 | 0.54 | 7.94 |
SH688256 | 寒武纪-U | 19 | 719.00 | -10.79 | -1.5 |
SZ002050 | 三花智控 | 20 | 26.00 | -0.68 | -2.62 |
SZ300377 | 赢时胜 | 21 | 26.45 | 3.20 | 12.08 |
SZ000981 | 山子高科 | 22 | 2.25 | 0.05 | 2.27 |
SH603990 | 麦迪科技 | 23 | 12.16 | -0.77 | -6.32 |
SZ300561 | 汇金科技 | 24 | 61.20 | 4.51 | 7.37 |
SZ000737 | 北方铜业 | 25 | 9.49 | 0.95 | 9.97 |
SH603015 | 弘讯科技 | 26 | 13.15 | -0.04 | -0.3 |
SH600693 | 东百集团 | 27 | 6.35 | -0.26 | -4.08 |
SZ002184 | 海得控制 | 28 | 16.77 | -1.67 | -9.98 |
SH601127 | 赛力斯 | 29 | 132.00 | 3.95 | 2.99 |
SH600221 | 海航控股 | 30 | 1.64 | 0.08 | 5.13 |
SZ002733 | 雄韬股份 | 31 | 18.44 | -1.84 | -10 |
SZ002747 | 埃斯顿 | 32 | 18.78 | 1.26 | 6.7 |
SZ002582 | 好想你 | 33 | 8.40 | 0.84 | 9.95 |
SZ002730 | 电光科技 | 34 | 13.93 | -1.39 | -10.01 |
SZ300344 | 立方数科 | 35 | 6.02 | 0.82 | 13.58 |
SZ002164 | 宁波东力 | 36 | 5.28 | 0.53 | 10 |
SZ002497 | 雅化集团 | 37 | 12.85 | 1.29 | 10.02 |
SZ301413 | 安培龙 | 38 | 77.97 | 13.54 | 17.37 |
SZ300403 | 汉宇集团 | 39 | 11.18 | 0.97 | 8.65 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 40 | 17.15 | 0.27 | 1.6 |
SZ002354 | 天娱数科 | 41 | 5.60 | -0.22 | -3.95 |
SH600128 | 苏豪弘业 | 42 | 10.52 | 1.06 | 10.04 |
SH603072 | 天和磁材 | 43 | 39.99 | -3.02 | -7.56 |
SZ002577 | 雷柏科技 | 44 | 19.75 | 1.21 | 6.13 |
SZ002195 | 岩山科技 | 45 | 3.98 | 0.02 | 0.51 |
SZ002449 | 国星光电 | 46 | 11.29 | -1.13 | -9.97 |
SH600202 | 哈空调 | 47 | 5.35 | 0.54 | 10.08 |
SZ002207 | 准油股份 | 48 | 5.13 | 0.52 | 10.09 |
SZ000795 | 英洛华 | 49 | 11.26 | 0.07 | 0.63 |
SZ000421 | 南京公用 | 50 | 7.13 | 0.72 | 10.03 |
SZ002364 | 中恒电气 | 51 | 12.64 | -1.26 | -9.97 |
SH600507 | 方大特钢 | 52 | 4.14 | 0.42 | 10.11 |
SH600584 | 长电科技 | 53 | 38.90 | -1.14 | -2.94 |
SZ300307 | 慈星股份 | 54 | 8.57 | 1.72 | 20.03 |
SZ000573 | 粤宏远A | 55 | 4.98 | -0.50 | -9.95 |
SZ002466 | 天齐锂业 | 56 | 32.29 | 1.34 | 4.16 |
SH600789 | 鲁抗医药 | 57 | 8.90 | -0.54 | -6.12 |
SZ001391 | 国货航 | 58 | 7.37 | -0.52 | -7.06 |
SZ000533 | 顺钠股份 | 59 | 6.24 | -0.62 | -9.96 |
SH688981 | 中芯国际 | 60 | 95.02 | 1.87 | 1.97 |
SH603662 | 柯力传感 | 61 | 66.90 | -6.05 | -9.04 |
SZ301458 | C钧崴 | 62 | 36.85 | 0.77 | 2.08 |
SZ002640 | 跨境通 | 63 | 4.46 | -0.03 | -0.67 |
SZ000564 | 供销大集 | 64 | 2.76 | -0.09 | -3.16 |
SZ301511 | 德福科技 | 65 | 15.89 | 1.44 | 9.06 |
SH601899 | 紫金矿业 | 66 | 16.40 | 0.25 | 1.55 |
SZ002400 | 省广集团 | 67 | 7.68 | -0.29 | -3.76 |
SZ002933 | 新兴装备 | 68 | 31.35 | 3.14 | 10 |
SH688017 | 绿的谐波 | 69 | 129.62 | 10.34 | 7.98 |
SH600889 | 南京化纤 | 70 | 17.92 | 0.64 | 3.58 |
SZ000679 | 大连友谊 | 71 | 5.62 | 0.56 | 9.98 |
SZ002717 | 岭南股份 | 72 | 3.18 | -0.15 | -4.79 |
SH600519 | 贵州茅台 | 73 | 1443.98 | 8.09 | 0.56 |
SZ300748 | 金力永磁 | 74 | 19.98 | 1.20 | 5.99 |
SH603086 | 先达股份 | 75 | 5.08 | 0.51 | 9.96 |
SZ002361 | 神剑股份 | 76 | 4.90 | -0.49 | -9.93 |
SH600536 | 中国软件 | 77 | 45.17 | 1.87 | 4.13 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 78 | 32.37 | -1.21 | -3.75 |
SZ002660 | 茂硕电源 | 79 | 9.48 | -0.95 | -9.97 |
SH603106 | 恒银科技 | 80 | 8.12 | 0.81 | 10.03 |
SZ301299 | 卓创资讯 | 81 | 64.16 | 5.67 | 8.84 |
SH600967 | 内蒙一机 | 82 | 8.88 | 0.29 | 3.26 |
SZ000716 | 黑芝麻 | 83 | 6.90 | 0.16 | 2.37 |
SZ002599 | 盛通股份 | 84 | 7.38 | 0.74 | 9.99 |
SZ002484 | 江海股份 | 85 | 23.47 | 1.66 | 7.07 |
SZ002222 | 福晶科技 | 86 | 34.44 | 3.20 | 9.3 |
SZ002292 | 奥飞娱乐 | 87 | 8.42 | 0.35 | 4.21 |
SZ300290 | 荣科科技 | 88 | 18.72 | 2.16 | 11.56 |
SZ300100 | 双林股份 | 89 | 32.90 | -1.47 | -4.47 |
SZ002472 | 双环传动 | 90 | 30.67 | 1.10 | 3.58 |
SZ002571 | 德力股份 | 91 | 4.77 | -0.48 | -10 |
SZ000631 | 顺发恒业 | 92 | 3.04 | 0.31 | 10.14 |
SZ300953 | 震裕科技 | 93 | 96.48 | 5.81 | 6.02 |
SZ002173 | 创新医疗 | 94 | 8.38 | 0.18 | 2.2 |
SH600824 | 益民集团 | 95 | 4.74 | 0.04 | 0.85 |
SH603068 | 博通集成 | 96 | 30.10 | -3.01 | -9.99 |
SZ301315 | 威士顿 | 97 | 67.90 | 4.07 | 5.99 |
SH603158 | 腾龙股份 | 98 | 8.69 | 0.87 | 10 |
SZ002611 | 东方精工 | 99 | 10.40 | -0.42 | -4.06 |
SH600839 | 四川长虹 | 100 | 8.48 | -0.04 | -0.47 |
评论已有 0 条