2025-01-14人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-14 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300059 | 东方财富 | 1 | 23.86 | 1.88 | 7.87 |
SZ002131 | 利欧股份 | 2 | 3.67 | 0.36 | 9.88 |
SZ000158 | 常山北明 | 3 | 20.01 | 2.00 | 10.01 |
SH603667 | 五洲新春 | 4 | 34.54 | 3.45 | 10 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 5 | 6.07 | 0.60 | 9.96 |
SH603777 | 来伊份 | 6 | 20.33 | 2.04 | 10.01 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 7 | 18.87 | 1.89 | 10.03 |
SZ300085 | 银之杰 | 8 | 41.71 | 8.34 | 19.99 |
SH605033 | 美邦股份 | 9 | 28.36 | 2.84 | 10.01 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 10 | 41.50 | 2.66 | 6.41 |
SZ002583 | 海能达 | 11 | 13.92 | 1.40 | 10.04 |
SZ300641 | 正丹股份 | 12 | 26.65 | 1.09 | 4.1 |
SZ002050 | 三花智控 | 13 | 28.60 | 2.86 | 10 |
SZ002418 | 康盛股份 | 14 | 4.11 | 0.41 | 9.89 |
SZ002291 | 遥望科技 | 15 | 6.33 | 0.64 | 10.09 |
SZ300339 | 润和软件 | 16 | 51.65 | 6.76 | 13.09 |
SZ002354 | 天娱数科 | 17 | 6.15 | 0.60 | 9.82 |
SZ300792 | 壹网壹创 | 18 | 26.11 | 5.22 | 19.99 |
SZ300007 | 汉威科技 | 19 | 26.62 | 5.33 | 20.02 |
SZ002611 | 东方精工 | 20 | 11.44 | 1.14 | 10 |
SZ002184 | 海得控制 | 21 | 16.42 | -0.34 | -2.09 |
SH603986 | 兆易创新 | 22 | 129.64 | 12.96 | 10 |
SZ002265 | 建设工业 | 23 | 30.82 | 3.08 | 9.99 |
SZ002917 | 金奥博 | 24 | 14.36 | 1.44 | 10.04 |
SZ000981 | 山子高科 | 25 | 2.36 | 0.12 | 4.89 |
SH600556 | 天下秀 | 26 | 5.24 | 0.53 | 10.08 |
SZ002717 | 岭南股份 | 27 | 3.50 | 0.35 | 10.06 |
SH600839 | 四川长虹 | 28 | 9.18 | 0.76 | 8.25 |
SZ300058 | 蓝色光标 | 29 | 9.71 | 1.94 | 20.02 |
SZ300380 | 安硕信息 | 30 | 51.67 | 10.33 | 20 |
SH688256 | 寒武纪-U | 31 | 694.01 | -24.15 | -3.48 |
SZ300071 | 福石控股 | 32 | 5.16 | 1.03 | 20 |
SZ000737 | 北方铜业 | 33 | 9.74 | 0.26 | 2.63 |
SH600601 | 方正科技 | 34 | 5.31 | 0.53 | 9.94 |
SZ002670 | 国盛金控 | 35 | 13.13 | 1.31 | 9.97 |
SZ300377 | 赢时胜 | 36 | 29.56 | 3.48 | 11.76 |
SH601933 | 永辉超市 | 37 | 5.94 | 0.30 | 5.13 |
SZ301458 | C钧崴 | 38 | 45.00 | 9.95 | 22.12 |
SZ002400 | 省广集团 | 39 | 8.35 | 0.73 | 8.72 |
SZ002195 | 岩山科技 | 40 | 4.28 | 0.32 | 7.54 |
SH603015 | 弘讯科技 | 41 | 14.47 | 1.45 | 10.04 |
SZ300433 | 蓝思科技 | 42 | 26.60 | 5.06 | 19.02 |
SH603166 | 福达股份 | 43 | 9.54 | 0.96 | 10.03 |
SH603598 | 引力传媒 | 44 | 16.57 | 1.66 | 10.03 |
SZ000016 | 深康佳A | 45 | 6.07 | 0.60 | 9.96 |
SZ300561 | 汇金科技 | 46 | 63.60 | 2.49 | 3.92 |
SZ300276 | 三丰智能 | 47 | 11.52 | 0.81 | 7.06 |
SZ300033 | 同花顺 | 48 | 290.00 | 42.57 | 14.68 |
SH600733 | 北汽蓝谷 | 49 | 7.73 | 0.77 | 9.96 |
SH600410 | 华胜天成 | 50 | 7.43 | 0.75 | 10.07 |
SZ300344 | 立方数科 | 51 | 7.22 | 1.44 | 19.93 |
SH600418 | 江淮汽车 | 52 | 37.70 | 3.64 | 9.66 |
SZ300846 | 首都在线 | 53 | 13.18 | 2.64 | 20.04 |
SZ000759 | 中百集团 | 54 | 9.46 | 0.31 | 3.28 |
SH601127 | 赛力斯 | 55 | 138.71 | 7.05 | 5.08 |
SZ002681 | 奋达科技 | 56 | 7.29 | 0.53 | 7.21 |
SZ002175 | 东方智造 | 57 | 4.61 | 0.46 | 10.02 |
SZ000564 | 供销大集 | 58 | 2.92 | 0.17 | 5.8 |
SZ002449 | 国星光电 | 59 | 11.55 | 0.27 | 2.3 |
SH603158 | 腾龙股份 | 60 | 9.56 | 0.96 | 10.01 |
SZ000795 | 英洛华 | 61 | 11.83 | 0.60 | 5.06 |
SZ300607 | 拓斯达 | 62 | 34.17 | 5.82 | 17.02 |
SZ002530 | 金财互联 | 63 | 9.66 | 0.97 | 10.02 |
SZ002164 | 宁波东力 | 64 | 5.81 | 0.58 | 10.04 |
SH600202 | 哈空调 | 65 | 5.89 | 0.59 | 10.09 |
SZ002269 | 美邦服饰 | 66 | 2.42 | 0.24 | 10 |
SH601162 | 天风证券 | 67 | 4.33 | 0.25 | 5.87 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 68 | 50.45 | 4.13 | 8.19 |
SZ300403 | 汉宇集团 | 69 | 12.52 | 1.50 | 11.99 |
SH600030 | 中信证券 | 70 | 27.70 | 1.24 | 4.49 |
SH600824 | 益民集团 | 71 | 5.21 | 0.52 | 9.92 |
SZ000533 | 顺钠股份 | 72 | 6.42 | 0.18 | 2.88 |
SZ002526 | 山东矿机 | 73 | 4.04 | 0.40 | 9.78 |
SZ002640 | 跨境通 | 74 | 4.72 | 0.28 | 5.83 |
SZ002426 | 胜利精密 | 75 | 3.11 | 0.31 | 9.89 |
SH601727 | 上海电气 | 76 | 7.35 | 0.43 | 5.91 |
SZ002115 | 三维通信 | 77 | 6.88 | 0.69 | 10.08 |
SZ000573 | 粤宏远A | 78 | 4.81 | -0.16 | -3.41 |
SZ000681 | 视觉中国 | 79 | 21.90 | 1.84 | 8.42 |
SZ002456 | 欧菲光 | 80 | 11.79 | 0.79 | 6.7 |
SZ002403 | 爱仕达 | 81 | 16.50 | 1.65 | 10 |
SH601360 | 三六零 | 82 | 10.27 | 0.73 | 7.09 |
SZ300307 | 慈星股份 | 83 | 9.88 | 1.51 | 15.29 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 84 | 4.22 | 0.42 | 9.9 |
SZ002730 | 电光科技 | 85 | 14.81 | 0.94 | 6.32 |
SZ002177 | 御银股份 | 86 | 4.81 | 0.48 | 10.07 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 87 | 25.13 | 1.73 | 6.89 |
SH603990 | 麦迪科技 | 88 | 12.68 | 0.54 | 4.28 |
SH600519 | 贵州茅台 | 89 | 1472.50 | 29.16 | 1.98 |
SH600128 | 苏豪弘业 | 90 | 11.57 | 1.15 | 9.98 |
SH688981 | 中芯国际 | 91 | 98.77 | 3.90 | 3.95 |
SZ000882 | 华联股份 | 92 | 2.37 | 0.24 | 10.23 |
SZ002733 | 雄韬股份 | 93 | 18.82 | 0.39 | 2.06 |
SH603106 | 恒银科技 | 94 | 8.93 | 0.89 | 9.98 |
SZ002536 | 飞龙股份 | 95 | 13.49 | 0.40 | 2.98 |
SH603086 | 先达股份 | 96 | 5.59 | 0.56 | 10.04 |
SZ002139 | 拓邦股份 | 97 | 14.05 | 1.34 | 9.51 |
SH603019 | 中科曙光 | 98 | 64.34 | 3.65 | 5.67 |
SZ002364 | 中恒电气 | 99 | 13.32 | 0.72 | 5.38 |
SH603662 | 柯力传感 | 100 | 72.59 | 6.18 | 8.51 |
评论已有 0 条