2025-01-15人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-15 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002131 | 利欧股份 | 1 | 4.04 | 0.41 | 10.08 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 2 | 6.68 | 0.67 | 10.05 |
SZ002291 | 遥望科技 | 3 | 6.96 | 0.69 | 9.95 |
SZ300792 | 壹网壹创 | 4 | 31.33 | 6.26 | 19.99 |
SH603667 | 五洲新春 | 5 | 37.99 | 3.80 | 9.99 |
SH600556 | 天下秀 | 6 | 5.76 | 0.57 | 9.92 |
SZ000795 | 英洛华 | 7 | 13.01 | 1.30 | 9.97 |
SH603777 | 来伊份 | 8 | 22.36 | 2.23 | 9.99 |
SZ300058 | 蓝色光标 | 9 | 10.14 | 0.45 | 4.43 |
SZ002354 | 天娱数科 | 10 | 6.55 | 0.43 | 6.5 |
SH603598 | 引力传媒 | 11 | 18.23 | 1.83 | 10.02 |
SZ002400 | 省广集团 | 12 | 8.99 | 0.69 | 7.66 |
SH605033 | 美邦股份 | 13 | 31.20 | 3.12 | 10.01 |
SZ300071 | 福石控股 | 14 | 6.19 | 1.24 | 19.96 |
SZ002265 | 建设工业 | 15 | 33.90 | 3.39 | 9.99 |
SZ002640 | 跨境通 | 16 | 5.19 | 0.52 | 9.96 |
SZ300059 | 东方财富 | 17 | 23.32 | -0.53 | -2.26 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 18 | 19.09 | 0.22 | 1.17 |
SZ300085 | 银之杰 | 19 | 43.33 | 1.68 | 3.88 |
SZ002050 | 三花智控 | 20 | 29.22 | 0.63 | 2.17 |
SZ002115 | 三维通信 | 21 | 7.57 | 0.76 | 10.03 |
SZ002292 | 奥飞娱乐 | 22 | 9.50 | 0.70 | 7.34 |
SZ002187 | 广百股份 | 23 | 9.15 | 0.91 | 9.98 |
SZ000158 | 常山北明 | 24 | 20.08 | 0.07 | 0.35 |
SZ002917 | 金奥博 | 25 | 15.80 | 1.58 | 10.03 |
SZ002717 | 岭南股份 | 26 | 3.62 | 0.12 | 3.43 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 27 | 4.64 | 0.46 | 9.95 |
SZ002611 | 东方精工 | 28 | 11.90 | 0.48 | 4.02 |
SH688256 | 寒武纪-U | 29 | 695.96 | 1.95 | 0.28 |
SZ002730 | 电光科技 | 30 | 16.29 | 1.63 | 9.99 |
SH603166 | 福达股份 | 31 | 9.79 | 0.26 | 2.62 |
SH603015 | 弘讯科技 | 32 | 14.07 | -0.39 | -2.76 |
SH603893 | 瑞芯微 | 33 | 134.67 | 10.23 | 7.6 |
SZ002418 | 康盛股份 | 34 | 3.86 | -0.23 | -6.08 |
SZ301601 | N惠通 | 35 | 47.40 | 143.00 | 301.69 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 36 | 40.92 | -0.57 | -1.4 |
SZ300242 | 佳云科技 | 37 | 5.50 | 1.10 | 20.09 |
SH603986 | 兆易创新 | 38 | 132.86 | 3.29 | 2.48 |
SH601933 | 永辉超市 | 39 | 5.68 | -0.25 | -4.38 |
SZ300007 | 汉威科技 | 40 | 28.40 | 1.90 | 6.69 |
SZ002605 | 姚记科技 | 41 | 28.34 | 1.30 | 4.58 |
SZ000016 | 深康佳A | 42 | 6.19 | 0.12 | 1.98 |
SZ002582 | 好想你 | 43 | 9.52 | 0.96 | 10.06 |
SZ000681 | 视觉中国 | 44 | 22.26 | 0.37 | 1.64 |
SZ300641 | 正丹股份 | 45 | 28.97 | 2.52 | 8.71 |
SZ002878 | 元隆雅图 | 46 | 17.60 | 0.78 | 4.45 |
SH600601 | 方正科技 | 47 | 4.92 | -0.36 | -7.34 |
SH603808 | 歌力思 | 48 | 8.01 | 0.80 | 10.03 |
SH600128 | 苏豪弘业 | 49 | 12.73 | 1.28 | 10.03 |
SZ300299 | 富春股份 | 50 | 6.71 | 1.34 | 20.04 |
SZ300433 | 蓝思科技 | 51 | 23.79 | -2.51 | -10.56 |
SZ000981 | 山子高科 | 52 | 2.29 | -0.07 | -2.97 |
SH600410 | 华胜天成 | 53 | 7.67 | 0.25 | 3.23 |
SZ002403 | 爱仕达 | 54 | 17.62 | 1.20 | 6.79 |
SZ001236 | 弘业期货 | 55 | 10.11 | 1.01 | 10.01 |
SZ002175 | 东方智造 | 56 | 4.86 | 0.26 | 5.42 |
SH600824 | 益民集团 | 57 | 5.24 | 0.03 | 0.58 |
SH603825 | 华扬联众 | 58 | 13.44 | 0.41 | 3.07 |
SZ300493 | 润欣科技 | 59 | 33.40 | 1.79 | 5.36 |
SH600789 | 鲁抗医药 | 60 | 9.60 | 0.42 | 4.35 |
SZ300344 | 立方数科 | 61 | 7.63 | 0.43 | 5.68 |
SZ002164 | 宁波东力 | 62 | 6.39 | 0.64 | 9.98 |
SZ002184 | 海得控制 | 63 | 14.78 | -1.48 | -9.99 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 64 | 50.97 | 0.52 | 1.03 |
SZ000759 | 中百集团 | 65 | 9.64 | 0.18 | 1.9 |
SH600843 | 上工申贝 | 66 | 12.56 | 1.25 | 9.98 |
SZ002195 | 岩山科技 | 67 | 4.21 | -0.07 | -1.64 |
SH688981 | 中芯国际 | 68 | 99.55 | 0.79 | 0.79 |
SH601865 | 福莱特 | 69 | 20.42 | 2.05 | 10.02 |
SZ002583 | 海能达 | 70 | 13.58 | -0.33 | -2.44 |
SH600481 | 双良节能 | 71 | 5.60 | 0.37 | 6.67 |
SZ300100 | 双林股份 | 72 | 37.50 | 1.88 | 5.01 |
SZ300364 | 中文在线 | 73 | 24.98 | 1.15 | 4.61 |
SZ300459 | 汤姆猫 | 74 | 6.04 | 0.12 | 2.03 |
SH603236 | 移远通信 | 75 | 76.80 | 6.17 | 8.03 |
SH603511 | 爱慕股份 | 76 | 13.76 | 1.37 | 9.99 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 77 | 39.00 | 1.67 | 4.28 |
SH603068 | 博通集成 | 78 | 34.75 | 3.48 | 10 |
SZ002449 | 国星光电 | 79 | 11.59 | 0.04 | 0.35 |
SZ300561 | 汇金科技 | 80 | 59.42 | -3.90 | -6.57 |
SZ002269 | 美邦服饰 | 81 | 2.38 | -0.04 | -1.65 |
SZ000679 | 大连友谊 | 82 | 6.50 | 0.34 | 5.18 |
SZ300570 | 太辰光 | 83 | 99.21 | 4.65 | 4.69 |
SH600839 | 四川长虹 | 84 | 8.96 | -0.22 | -2.4 |
SZ300472 | 新元科技 | 85 | 8.90 | 1.78 | 19.95 |
SZ300276 | 三丰智能 | 86 | 11.08 | -0.42 | -3.82 |
SH600438 | 通威股份 | 87 | 21.54 | 0.86 | 4.01 |
SH600171 | 上海贝岭 | 88 | 36.82 | 0.42 | 1.15 |
SZ002547 | 春兴精工 | 89 | 4.75 | 0.24 | 5.09 |
SH603019 | 中科曙光 | 90 | 64.49 | 0.15 | 0.23 |
SZ002853 | 皮阿诺 | 91 | 12.01 | 1.20 | 9.98 |
SZ000793 | 华闻集团 | 92 | 2.77 | 0.27 | 9.92 |
SH603106 | 恒银科技 | 93 | 8.93 | 0.00 | 0 |
SH688583 | N思看 | 94 | 100.00 | 198.86 | 198.86 |
SZ002681 | 奋达科技 | 95 | 7.11 | -0.18 | -2.47 |
SZ000564 | 供销大集 | 96 | 2.87 | -0.05 | -1.71 |
SH600202 | 哈空调 | 97 | 5.30 | -0.53 | -10.02 |
SH600733 | 北汽蓝谷 | 98 | 7.84 | 0.11 | 1.42 |
SZ300063 | 天龙集团 | 99 | 9.78 | 0.56 | 5.73 |
SH600693 | 东百集团 | 100 | 6.56 | 0.02 | 0.31 |
评论已有 0 条