2025-01-16人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-16 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002131 | 利欧股份 | 1 | 4.11 | 0.07 | 1.73 |
SH688256 | 寒武纪-U | 2 | 594.00 | -87.02 | -14.65 |
SH603667 | 五洲新春 | 3 | 40.30 | 2.45 | 6.08 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 4 | 6.58 | -0.10 | -1.5 |
SZ300792 | 壹网壹创 | 5 | 37.60 | 7.52 | 20.01 |
SZ002291 | 遥望科技 | 6 | 7.66 | 0.77 | 10.06 |
SH603777 | 来伊份 | 7 | 24.60 | 2.46 | 10.02 |
SZ002400 | 省广集团 | 8 | 9.33 | 0.35 | 3.78 |
SH600556 | 天下秀 | 9 | 6.34 | 0.64 | 10.07 |
SH605033 | 美邦股份 | 10 | 28.08 | -2.81 | -10 |
SZ002640 | 跨境通 | 11 | 5.62 | 0.47 | 8.29 |
SZ000759 | 中百集团 | 12 | 10.60 | 1.06 | 9.96 |
SZ000981 | 山子高科 | 13 | 2.48 | 0.21 | 8.3 |
SH600601 | 方正科技 | 14 | 5.41 | 0.54 | 9.96 |
SZ002187 | 广百股份 | 15 | 10.07 | 1.01 | 10.05 |
SZ002265 | 建设工业 | 16 | 30.51 | -3.05 | -10 |
SZ300059 | 东方财富 | 17 | 23.39 | 0.07 | 0.3 |
SZ002917 | 金奥博 | 18 | 17.38 | 1.74 | 10 |
SZ002418 | 康盛股份 | 19 | 4.05 | 0.20 | 4.92 |
SZ000795 | 英洛华 | 20 | 12.38 | -0.60 | -4.84 |
SZ000016 | 深康佳A | 21 | 6.81 | 0.68 | 10.02 |
SH603598 | 引力传媒 | 22 | 20.05 | 2.00 | 9.98 |
SZ301236 | 软通动力 | 23 | 58.20 | 4.78 | 8.22 |
SZ002354 | 天娱数科 | 24 | 6.47 | -0.08 | -1.22 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 25 | 5.10 | 0.51 | 9.91 |
SZ300085 | 银之杰 | 26 | 44.99 | 1.72 | 3.83 |
SZ002115 | 三维通信 | 27 | 7.81 | 0.25 | 3.17 |
SZ300394 | 天孚通信 | 28 | 103.22 | 20.64 | 20 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 29 | 39.96 | -0.94 | -2.35 |
SH600128 | 苏豪弘业 | 30 | 14.00 | 1.40 | 9.98 |
SZ002582 | 好想你 | 31 | 10.47 | 1.04 | 9.98 |
SZ002164 | 宁波东力 | 32 | 7.03 | 0.70 | 10.02 |
SZ300058 | 蓝色光标 | 33 | 9.79 | -0.34 | -3.45 |
SH601933 | 永辉超市 | 34 | 5.80 | 0.12 | 2.11 |
SZ300071 | 福石控股 | 35 | 6.10 | -0.09 | -1.45 |
SH603068 | 博通集成 | 36 | 38.23 | 3.83 | 10.01 |
SZ002730 | 电光科技 | 37 | 17.10 | 0.85 | 4.97 |
SH600693 | 东百集团 | 38 | 7.22 | 0.73 | 10.06 |
SZ002050 | 三花智控 | 39 | 28.20 | -0.98 | -3.49 |
SZ300894 | 火星人 | 40 | 15.23 | 3.05 | 20.02 |
SZ300344 | 立方数科 | 41 | 9.16 | 1.84 | 20.05 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 42 | 19.13 | 0.04 | 0.21 |
SZ300166 | 东方国信 | 43 | 11.23 | 1.47 | 13.09 |
SZ002361 | 神剑股份 | 44 | 5.37 | 0.54 | 10.04 |
SZ300242 | 佳云科技 | 45 | 5.67 | 0.18 | 3.09 |
SZ002269 | 美邦服饰 | 46 | 2.54 | 0.17 | 6.72 |
SZ000716 | 黑芝麻 | 47 | 7.94 | 0.47 | 5.87 |
SZ002717 | 岭南股份 | 48 | 3.61 | -0.01 | -0.28 |
SZ300570 | 太辰光 | 49 | 107.12 | 8.54 | 7.97 |
SH603511 | 爱慕股份 | 50 | 15.14 | 1.52 | 10.03 |
SH600367 | 红星发展 | 51 | 14.47 | 1.45 | 10.04 |
SZ000737 | 北方铜业 | 52 | 9.90 | 0.53 | 5.32 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 53 | 48.16 | 1.73 | 3.59 |
SH603808 | 歌力思 | 54 | 8.81 | 0.88 | 9.99 |
SZ002076 | 星光股份 | 55 | 3.08 | 0.31 | 10 |
SH688981 | 中芯国际 | 56 | 96.60 | -2.86 | -2.96 |
SZ000158 | 常山北明 | 57 | 19.86 | -0.22 | -1.1 |
SH600397 | 安源煤业 | 58 | 4.83 | 0.48 | 10.02 |
SZ300152 | 新动力 | 59 | 5.77 | 1.15 | 19.96 |
SZ002184 | 海得控制 | 60 | 15.06 | 0.28 | 1.89 |
SZ300308 | 中际旭创 | 61 | 119.49 | 9.68 | 8.1 |
SH603986 | 兆易创新 | 62 | 128.20 | -4.50 | -3.51 |
SH603166 | 福达股份 | 63 | 8.81 | -0.88 | -10.01 |
SH600423 | 柳化股份 | 64 | 3.89 | 0.17 | 4.29 |
SH603015 | 弘讯科技 | 65 | 12.84 | -1.12 | -8.74 |
SZ000564 | 供销大集 | 66 | 2.91 | 0.04 | 1.39 |
SZ002195 | 岩山科技 | 67 | 4.28 | 0.07 | 1.66 |
SZ002611 | 东方精工 | 68 | 11.68 | -0.22 | -1.85 |
SH603118 | 共进股份 | 69 | 10.18 | 1.02 | 10.05 |
SZ002123 | 梦网科技 | 70 | 11.89 | 1.19 | 9.99 |
SZ002449 | 国星光电 | 71 | 12.00 | 0.42 | 3.54 |
SZ000681 | 视觉中国 | 72 | 22.15 | -0.11 | -0.49 |
SH600519 | 贵州茅台 | 73 | 1446.38 | -24.44 | -1.69 |
SH688041 | 海光信息 | 74 | 132.81 | -12.99 | -9.78 |
SH600789 | 鲁抗医药 | 75 | 9.55 | -0.05 | -0.52 |
SZ002765 | 蓝黛科技 | 76 | 10.85 | 1.09 | 10.04 |
SZ002712 | 思美传媒 | 77 | 6.27 | 0.63 | 10 |
SZ300548 | 博创科技 | 78 | 49.50 | 5.25 | 10.61 |
SH600839 | 四川长虹 | 79 | 9.02 | 0.06 | 0.67 |
SZ301380 | 挖金客 | 80 | 54.07 | 10.81 | 20 |
SZ300339 | 润和软件 | 81 | 50.40 | 1.10 | 2.19 |
SZ002117 | 东港股份 | 82 | 13.14 | -1.31 | -10 |
SZ301600 | 慧翰股份 | 83 | 226.98 | -29.30 | -12.91 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 84 | 49.85 | -1.10 | -2.2 |
SH600868 | 梅雁吉祥 | 85 | 2.78 | 0.27 | 9.88 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 86 | 40.09 | 1.12 | 2.79 |
SZ300493 | 润欣科技 | 87 | 30.61 | -2.56 | -8.35 |
SZ002426 | 胜利精密 | 88 | 3.22 | 0.07 | 2.22 |
SZ000903 | 云内动力 | 89 | 2.99 | 0.19 | 6.41 |
SH601100 | 恒立液压 | 90 | 59.65 | 5.96 | 9.99 |
SZ002292 | 奥飞娱乐 | 91 | 9.35 | -0.15 | -1.58 |
SZ300561 | 汇金科技 | 92 | 58.40 | -1.00 | -1.72 |
SH600079 | 人福医药 | 93 | 23.12 | 1.80 | 7.79 |
SH600824 | 益民集团 | 94 | 5.45 | 0.22 | 4.01 |
SH603106 | 恒银科技 | 95 | 9.48 | 0.58 | 6.16 |
SZ300063 | 天龙集团 | 96 | 9.85 | 0.07 | 0.72 |
SZ300757 | 罗博特科 | 97 | 190.00 | 25.52 | 13.43 |
SZ002207 | 准油股份 | 98 | 5.58 | 0.56 | 10.06 |
SZ300459 | 汤姆猫 | 99 | 6.08 | 0.04 | 0.66 |
SH603893 | 瑞芯微 | 100 | 126.74 | -7.46 | -5.89 |
评论已有 0 条