2025-01-17人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-17 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002031 | 巨轮智能 | 1 | 7.24 | 0.73 | 10.03 |
SZ002131 | 利欧股份 | 2 | 3.83 | -0.26 | -6.81 |
SH688256 | 寒武纪-U | 3 | 592.00 | -2.01 | -0.34 |
SH600556 | 天下秀 | 4 | 6.70 | 0.38 | 5.68 |
SH600601 | 方正科技 | 5 | 5.60 | 0.20 | 3.51 |
SZ002291 | 遥望科技 | 6 | 7.96 | 0.31 | 3.92 |
SH603667 | 五洲新春 | 7 | 42.01 | 1.78 | 4.24 |
SH603777 | 来伊份 | 8 | 22.14 | -2.21 | -10 |
SZ002187 | 广百股份 | 9 | 9.40 | -0.63 | -6.65 |
SZ002312 | 川发龙蟒 | 10 | 14.58 | 1.46 | 10.04 |
SH688981 | 中芯国际 | 11 | 102.70 | 6.48 | 6.31 |
SZ002917 | 金奥博 | 12 | 19.12 | 1.91 | 10.01 |
SZ002119 | 康强电子 | 13 | 19.46 | 1.95 | 10.01 |
SZ300059 | 东方财富 | 14 | 23.44 | 0.05 | 0.21 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 15 | 41.27 | 1.35 | 3.28 |
SZ000002 | 万 科A | 16 | 6.63 | -0.24 | -3.63 |
SZ300661 | 圣邦股份 | 17 | 91.80 | 18.36 | 20 |
SH603893 | 瑞芯微 | 18 | 139.41 | 13.94 | 10 |
SZ002730 | 电光科技 | 19 | 18.81 | 1.88 | 10 |
SZ300394 | 天孚通信 | 20 | 108.60 | 5.66 | 5.21 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 21 | 5.61 | 0.56 | 10 |
SH603986 | 兆易创新 | 22 | 134.79 | 6.93 | 5.14 |
SZ002582 | 好想你 | 23 | 9.68 | -0.73 | -7.55 |
SZ002265 | 建设工业 | 24 | 28.95 | -1.48 | -5.11 |
SZ000016 | 深康佳A | 25 | 6.32 | -0.46 | -7.2 |
SZ000759 | 中百集团 | 26 | 9.90 | -0.65 | -6.6 |
SZ002137 | 实益达 | 27 | 8.75 | 0.88 | 10.06 |
SZ002400 | 省广集团 | 28 | 8.80 | -0.50 | -5.68 |
SZ002640 | 跨境通 | 29 | 5.18 | -0.41 | -7.83 |
SH600423 | 柳化股份 | 30 | 4.28 | 0.43 | 10.03 |
SZ300085 | 银之杰 | 31 | 43.96 | -1.01 | -2.29 |
SH603166 | 福达股份 | 32 | 9.69 | 0.97 | 9.99 |
SZ300792 | 壹网壹创 | 33 | 32.66 | -4.29 | -13.14 |
SH600128 | 苏豪弘业 | 34 | 12.60 | -1.26 | -10 |
SZ000981 | 山子高科 | 35 | 2.36 | -0.11 | -4.84 |
SH605179 | 一鸣食品 | 36 | 23.83 | 2.39 | 10.02 |
SH600693 | 东百集团 | 37 | 6.97 | -0.24 | -3.46 |
SZ002617 | 露笑科技 | 38 | 7.30 | 0.37 | 5.04 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 39 | 19.30 | 0.17 | 0.89 |
SH605033 | 美邦股份 | 40 | 25.27 | -2.53 | -10.01 |
SZ002896 | 中大力德 | 41 | 43.64 | 2.35 | 5.39 |
SH600171 | 上海贝岭 | 42 | 37.52 | 0.60 | 1.6 |
SZ002354 | 天娱数科 | 43 | 6.01 | -0.43 | -7.11 |
SZ300925 | 法本信息 | 44 | 24.63 | 2.65 | 10.75 |
SZ002636 | 金安国纪 | 45 | 10.26 | 1.02 | 9.97 |
SZ002164 | 宁波东力 | 46 | 6.33 | -0.63 | -9.96 |
SZ300458 | 全志科技 | 47 | 41.62 | 2.82 | 6.77 |
SZ000795 | 英洛华 | 48 | 12.06 | -0.31 | -2.58 |
SZ002175 | 东方智造 | 49 | 5.19 | 0.26 | 5.06 |
SH603598 | 引力传媒 | 50 | 18.05 | -1.80 | -9.98 |
SZ000833 | 粤桂股份 | 51 | 11.76 | 0.69 | 5.85 |
SZ300077 | 国民技术 | 52 | 24.98 | 1.39 | 5.58 |
SH603068 | 博通集成 | 53 | 34.76 | -3.16 | -9.08 |
SZ002418 | 康盛股份 | 54 | 3.65 | -0.36 | -9.88 |
SH601933 | 永辉超市 | 55 | 5.54 | -0.25 | -4.48 |
SZ002552 | 宝鼎科技 | 56 | 17.48 | 1.75 | 10.01 |
SZ002050 | 三花智控 | 57 | 28.44 | 0.24 | 0.85 |
SH600206 | 有研新材 | 58 | 16.54 | 0.93 | 5.62 |
SH600622 | 光大嘉宝 | 59 | 3.39 | 0.34 | 10.06 |
SH603118 | 共进股份 | 60 | 10.50 | 0.33 | 3.14 |
SZ300380 | 安硕信息 | 61 | 58.15 | 3.33 | 5.73 |
SZ002861 | 瀛通通讯 | 62 | 12.85 | 1.29 | 10.02 |
SH600183 | 生益科技 | 63 | 27.45 | 2.75 | 10.02 |
SZ000592 | 平潭发展 | 64 | 3.07 | 0.20 | 6.6 |
SZ002553 | 南方精工 | 65 | 14.22 | 0.78 | 5.49 |
SZ000408 | 藏格矿业 | 66 | 32.45 | 3.25 | 10 |
SZ002607 | 中公教育 | 67 | 3.34 | 0.07 | 2.14 |
SZ301123 | 奕东电子 | 68 | 25.76 | 5.15 | 19.98 |
SH600714 | 金瑞矿业 | 69 | 14.06 | 1.41 | 10.02 |
SH600584 | 长电科技 | 70 | 40.39 | 0.30 | 0.75 |
SZ002543 | 万和电气 | 71 | 11.94 | 1.20 | 10.05 |
SZ002611 | 东方精工 | 72 | 11.70 | 0.02 | 0.17 |
SH603511 | 爱慕股份 | 73 | 16.65 | 1.66 | 9.97 |
SZ002681 | 奋达科技 | 74 | 7.04 | 0.14 | 2.03 |
SZ002456 | 欧菲光 | 75 | 11.84 | 0.08 | 0.68 |
SZ002733 | 雄韬股份 | 76 | 18.46 | 0.59 | 3.19 |
SZ300153 | 科泰电源 | 77 | 15.06 | 3.01 | 20 |
SZ300493 | 润欣科技 | 78 | 31.60 | 1.02 | 3.23 |
SH600539 | 狮头股份 | 79 | 9.69 | 0.97 | 9.99 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 80 | 39.79 | -0.30 | -0.75 |
SZ300058 | 蓝色光标 | 81 | 9.30 | -0.47 | -5.01 |
SZ002670 | 国盛金控 | 82 | 13.76 | 0.34 | 2.46 |
SZ300377 | 赢时胜 | 83 | 29.10 | 0.30 | 1.04 |
SZ002361 | 神剑股份 | 84 | 5.37 | 0.00 | 0 |
SZ002689 | 远大智能 | 85 | 4.02 | 0.41 | 10.14 |
SZ002115 | 三维通信 | 86 | 7.25 | -0.52 | -7.17 |
SZ002076 | 星光股份 | 87 | 3.01 | -0.07 | -2.27 |
SZ300033 | 同花顺 | 88 | 290.60 | 7.24 | 2.49 |
SZ002717 | 岭南股份 | 89 | 3.44 | -0.16 | -4.71 |
SH601012 | 隆基绿能 | 90 | 15.16 | -0.24 | -1.56 |
SZ002165 | 红 宝 丽 | 91 | 4.77 | 0.30 | 6.24 |
SZ000670 | 盈方微 | 92 | 7.15 | 0.05 | 0.7 |
SH600358 | 国旅联合 | 93 | 4.76 | 0.47 | 9.93 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 94 | 50.00 | 0.19 | 0.38 |
SZ300344 | 立方数科 | 95 | 7.86 | -1.12 | -14.19 |
SZ300071 | 福石控股 | 96 | 5.28 | -0.71 | -13.44 |
SZ301628 | 强达电路 | 97 | 96.15 | 9.35 | 9.72 |
SZ002578 | 闽发铝业 | 98 | 3.64 | 0.36 | 9.97 |
SH605199 | 葫芦娃 | 99 | 18.67 | 1.87 | 10.02 |
SH605058 | 澳弘电子 | 100 | 21.42 | 2.15 | 10.02 |
评论已有 0 条