2025-01-20人气排名前的100股票股票人气榜

发布时间:2025-01-20 15:10:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

  股市有风险,入市需谨慎

    数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.

    指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股

    日期: 

    表格

    人气股作用

    1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会

    2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性

    3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间

    4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策

    5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅

    6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股

    7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点

    8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.


代码 股票名称 当前排名 最新价 涨跌额 涨跌幅
SZ002031 巨轮智能 1 7.04 -0.19 -2.76
SZ002131 利欧股份 2 3.80 -0.03 -0.78
SZ002130 沃尔核材 3 27.08 2.71 9.99
SZ002400 省广集团 4 9.23 0.45 4.89
SH600693 东百集团 5 7.67 0.77 10.04
SZ002730 电光科技 6 20.69 2.07 9.99
SZ002312 川发龙蟒 7 14.66 0.08 0.55
SH603667 五洲新春 8 43.10 1.12 2.59
SZ002119 康强电子 9 18.93 -0.51 -2.72
SZ300059 东方财富 10 23.51 0.07 0.3
SH600556 天下秀 11 6.03 -0.60 -10
SH688256 寒武纪-U 12 618.22 27.39 4.43
SZ002607 中公教育 13 3.39 0.05 1.5
SH600255 鑫科材料 14 3.64 0.36 9.97
SZ300718 长盛轴承 15 47.75 9.55 20.01
SZ002917 金奥博 16 18.14 -0.93 -5.13
SZ002122 汇洲智能 17 5.36 -0.24 -4.46
SZ300750 宁德时代 18 265.52 14.79 5.57
SZ002265 建设工业 19 30.50 1.63 5.35
SZ002617 露笑科技 20 7.75 0.48 6.16
SZ002291 遥望科技 21 7.16 -0.72 -10.05
SH603598 引力传媒 22 19.86 1.99 10.03
SZ000759 中百集团 23 10.08 0.18 1.82
SZ300153 科泰电源 24 17.80 3.24 18.19
SZ000833 粤桂股份 25 12.94 1.30 10.03
SH603777 来伊份 26 20.51 -1.51 -7.36
SZ000021 深科技 27 19.78 1.61 8.15
SZ002636 金安国纪 28 11.29 1.13 10.04
SZ002681 奋达科技 29 7.51 0.50 6.68
SH600186 莲花控股 30 5.12 0.52 10.11
SZ002137 实益达 31 8.72 -0.03 -0.34
SZ002364 中恒电气 32 13.24 1.11 8.35
SZ300913 兆龙互连 33 62.70 8.70 13.88
SH603511 爱慕股份 34 18.32 1.84 10.03
SZ002187 广百股份 35 9.77 0.38 3.94
SZ300563 神宇股份 36 57.94 6.26 10.81
SH603042 华脉科技 37 13.89 1.39 9.98
SZ000063 中兴通讯 38 40.49 -0.77 -1.89
SZ002449 国星光电 39 11.87 0.82 6.94
SH600601 方正科技 40 5.45 -0.15 -2.68
SZ301458 钧崴电子 41 40.15 8.03 19.99
SH600519 贵州茅台 42 1474.80 20.35 1.38
SZ000882 华联股份 43 2.56 0.25 9.87
SH600358 国旅联合 44 4.38 -0.35 -7.98
SH603259 药明康德 45 56.03 3.20 5.72
SZ000981 山子高科 46 2.33 -0.03 -1.27
SH601933 永辉超市 47 5.64 0.10 1.81
SH600580 卧龙电驱 48 19.70 0.41 2.07
SH603228 景旺电子 49 34.95 3.50 10.01
SH605033 美邦股份 50 22.74 -2.28 -10.01
SH600705 中航产融 51 3.67 0.25 6.69
SH603893 瑞芯微 52 144.00 4.74 3.29
SZ002640 跨境通 53 4.97 -0.20 -4.05
SH600577 精达股份 54 7.19 0.55 7.63
SZ002354 天娱数科 55 5.99 -0.02 -0.33
SZ000002 万 科A 56 6.85 0.23 3.32
SZ301503 智迪科技 57 39.78 7.96 20
SZ002691 冀凯股份 58 7.55 0.76 10.06
SH600423 柳化股份 59 3.85 -0.39 -10.05
SH600584 长电科技 60 41.62 1.27 3.05
SZ002861 瀛通通讯 61 14.14 1.42 10.04
SZ300515 三德科技 62 17.74 3.55 20.03
SZ300085 银之杰 63 44.53 0.58 1.3
SZ002692 远程股份 64 5.53 0.55 9.94
SZ002543 万和电气 65 13.13 1.31 9.97
SZ002767 先锋电子 66 17.40 1.74 9.99
SZ002050 三花智控 67 28.59 0.15 0.53
SH603166 福达股份 68 9.53 -0.16 -1.65
SZ002926 华西证券 69 8.23 0.46 5.65
SH688981 中芯国际 70 101.05 -1.63 -1.61
SZ002582 好想你 71 8.97 -0.66 -7.33
SH600539 狮头股份 72 8.72 -0.87 -10.01
SZ300792 壹网壹创 73 30.79 -1.76 -5.73
SZ002611 东方精工 74 11.95 0.26 2.14
SH603063 禾望电气 75 32.62 3.27 10.02
SH603082 北自科技 76 41.23 4.13 10.01
SH600183 生益科技 77 29.06 1.71 5.87
SZ000016 深康佳A 78 5.96 -0.34 -5.7
SZ002580 圣阳股份 79 9.16 0.91 9.96
SZ300638 广和通 80 23.91 4.02 16.81
SZ300058 蓝色光标 81 9.40 0.10 1.08
SZ002292 奥飞娱乐 82 9.37 0.33 3.54
SZ002423 中粮资本 83 13.34 0.64 4.79
SH600686 金龙汽车 84 15.05 1.28 8.51
SZ300394 天孚通信 85 113.47 5.08 4.48
SZ002600 领益智造 86 8.29 0.28 3.37
SH605179 一鸣食品 87 22.21 -1.51 -6.8
SZ300548 博创科技 88 51.15 2.91 5.68
SZ300252 金信诺 89 9.59 0.69 7.15
SZ300502 新易盛 90 127.65 8.78 6.88
SZ002666 德联集团 91 5.37 0.54 10.04
SZ002418 康盛股份 92 3.44 -0.20 -5.75
SZ000880 潍柴重机 93 20.50 2.05 9.98
SZ000795 英洛华 94 11.95 -0.11 -0.91
SH600418 江淮汽车 95 39.44 1.10 2.79
SH600128 苏豪弘业 96 11.34 -1.13 -10
SZ002213 大为股份 97 15.36 1.54 10.03
SZ002707 众信旅游 98 7.76 0.43 5.58
SH603890 春秋电子 99 12.33 1.23 9.99
SZ002552 宝鼎科技 100 16.91 -0.55 -3.26

评论已有 0