2025-01-21人气排名前的100股票股票人气榜

发布时间:2025-01-21 15:10:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

  股市有风险,入市需谨慎

    数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.

    指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股

    日期: 

    表格

    人气股作用

    1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会

    2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性

    3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间

    4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策

    5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅

    6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股

    7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点

    8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.


代码 股票名称 当前排名 最新价 涨跌额 涨跌幅
SZ002130 沃尔核材 1 28.40 1.38 4.87
SZ000002 万 科A 2 7.36 0.55 7.45
SZ000063 中兴通讯 3 42.88 2.53 5.9
SZ300458 全志科技 4 49.08 8.71 17.75
SZ002031 巨轮智能 5 6.82 -0.21 -3.13
SZ002265 建设工业 6 32.95 2.65 8.03
SZ002241 歌尔股份 7 27.20 2.29 8.41
SZ002730 电光科技 8 22.76 2.28 10
SH600693 东百集团 9 8.12 0.48 5.87
SZ002917 金奥博 10 19.43 1.38 7.11
SZ002131 利欧股份 11 3.63 -0.16 -4.47
SH600255 鑫科材料 12 3.81 0.18 4.67
SZ300718 长盛轴承 13 53.78 6.79 12.63
SZ300059 东方财富 14 23.85 0.35 1.45
SH600580 卧龙电驱 15 20.70 1.05 5.08
SH603667 五洲新春 16 45.90 2.98 6.5
SH603893 XD瑞芯微 17 158.13 15.81 10
SZ300548 博创科技 18 58.55 8.47 14.47
SZ300638 广和通 19 28.69 5.74 19.99
SZ000882 华联股份 20 2.82 0.29 10.16
SH600556 天下秀 21 5.43 -0.54 -9.95
SZ000681 视觉中国 22 21.97 1.04 4.72
SZ002050 三花智控 23 30.38 1.90 6.26
SZ002119 康强电子 24 19.70 0.80 4.07
SZ300502 新易盛 25 133.20 5.79 4.35
SZ301000 肇民科技 26 37.79 7.56 20.01
SZ002117 东港股份 27 13.16 1.32 10.03
SZ002292 奥飞娱乐 28 10.09 0.77 7.68
SH603068 博通集成 29 39.22 3.93 10.01
SZ002582 好想你 30 9.87 0.99 10.03
SZ002291 遥望科技 31 6.75 -0.39 -5.73
SZ002400 省广集团 32 8.70 -0.50 -5.74
SH603042 华脉科技 33 15.28 1.53 10.01
SZ002691 冀凯股份 34 8.31 0.84 10.07
SZ000977 浪潮信息 35 52.33 1.98 3.79
SH600601 方正科技 36 5.63 0.19 3.3
SH603662 柯力传感 37 78.60 6.99 8.89
SZ000759 中百集团 38 10.19 0.11 1.09
SZ002122 汇洲智能 39 4.82 -0.49 -10.07
SZ300071 福石控股 40 5.93 0.72 12.1
SZ002636 金安国纪 41 11.30 0.01 0.09
SH603986 兆易创新 42 132.10 -0.90 -0.68
SZ002861 瀛通通讯 43 15.55 1.55 9.97
SH603719 良品铺子 44 16.93 1.69 10.01
SH600186 莲花控股 45 5.12 0.00 0
SH601689 拓普集团 46 62.18 6.21 9.99
SH688981 中芯国际 47 101.84 0.79 0.78
SZ300493 润欣科技 48 34.06 0.98 2.87
SZ002514 宝馨科技 49 8.43 0.85 10.05
SZ002797 第一创业 50 7.90 0.27 3.4
SZ000100 TCL科技 51 5.19 0.15 2.98
SZ002617 露笑科技 52 7.79 0.04 0.52
SH601933 永辉超市 53 5.79 0.15 2.66
SZ002090 金智科技 54 10.65 1.07 10.02
SZ300115 长盈精密 55 19.21 1.07 5.55
SH603777 来伊份 56 18.69 -1.66 -8.87
SZ002354 天娱数科 57 6.13 0.14 2.34
SZ003021 兆威机电 58 104.96 10.50 10
SZ000833 粤桂股份 59 12.41 -0.51 -4.1
SZ000620 新华联 60 2.07 0.21 10.11
SH603236 移远通信 61 90.18 9.02 10
SZ000981 山子高科 62 2.29 -0.04 -1.72
SH688256 寒武纪-U 63 625.00 6.88 1.1
SZ002767 先锋电子 64 19.14 1.91 10
SZ300276 三丰智能 65 11.18 0.41 3.71
SZ002692 远程股份 66 6.08 0.60 9.95
SH600579 克劳斯 67 9.26 0.92 9.98
SZ002312 川发龙蟒 68 14.08 -0.56 -3.96
SZ002729 好利科技 69 15.49 1.55 10.01
SZ300043 星辉娱乐 70 4.11 0.54 13.22
SZ002187 广百股份 71 9.94 0.17 1.74
SZ002681 奋达科技 72 7.47 -0.04 -0.53
SZ001391 国货航 73 7.51 0.29 3.87
SH605179 一鸣食品 74 23.55 1.42 6.03
SH603511 爱慕股份 75 16.49 -1.65 -9.99
SH603598 引力传媒 76 19.16 -0.67 -3.52
SZ002862 实丰文化 77 37.95 3.80 10
SH688018 乐鑫科技 78 279.00 38.89 13.94
SH605488 福莱新材 79 29.05 2.91 10
SZ300377 赢时胜 80 31.80 1.87 5.89
SZ300085 银之杰 81 45.96 1.48 3.21
SZ003030 祖名股份 82 21.87 2.19 10.01
SZ301458 钧崴电子 83 40.42 0.27 0.67
SH600858 银座股份 84 6.53 0.65 9.93
SZ300422 博世科 85 5.32 1.07 20.09
SZ000716 黑芝麻 86 7.82 0.38 4.83
SZ300913 兆龙互连 87 65.40 2.82 4.31
SZ002640 跨境通 88 4.81 -0.15 -3.22
SZ002281 光迅科技 89 53.74 2.28 4.25
SZ002085 万丰奥威 90 17.89 0.57 3.17
SZ002213 大为股份 91 15.62 0.26 1.69
SZ300459 汤姆猫 92 6.08 0.20 3.23
SH603063 禾望电气 93 35.00 2.56 7.3
SH603082 北自科技 94 40.25 -0.96 -2.38
SH600221 海航控股 95 1.68 0.04 2.44
SZ002184 海得控制 96 15.54 0.61 3.95
SZ300953 震裕科技 97 121.55 16.37 13.47
SH600936 广西广电 98 3.39 0.34 10.06
SZ000856 冀东装备 99 8.69 0.87 10
SZ002296 辉煌科技 100 10.34 1.03 10

评论已有 0