2025-01-22人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-22 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH601138 | 工业富联 | 1 | 23.33 | 2.33 | 10 |
SZ002730 | 电光科技 | 2 | 25.04 | 2.51 | 10.02 |
SZ002131 | 利欧股份 | 3 | 3.82 | 0.20 | 5.23 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 4 | 28.40 | 0.00 | 0 |
SZ002917 | 金奥博 | 5 | 21.37 | 2.13 | 9.98 |
SH603667 | 五洲新春 | 6 | 43.86 | -1.95 | -4.44 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 7 | 43.05 | 0.17 | 0.4 |
SH603042 | 华脉科技 | 8 | 16.81 | 1.68 | 10.01 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 9 | 6.64 | -0.18 | -2.64 |
SH600601 | 方正科技 | 10 | 5.93 | 0.32 | 5.33 |
SZ300308 | 中际旭创 | 11 | 132.00 | 13.73 | 10.4 |
SZ000882 | 华联股份 | 12 | 3.10 | 0.31 | 9.93 |
SH600410 | 华胜天成 | 13 | 7.94 | 0.79 | 9.97 |
SZ300059 | 东方财富 | 14 | 23.67 | -0.18 | -0.75 |
SZ301602 | N超研 | 15 | 32.10 | 121.69 | 379.1 |
SZ000837 | 秦川机床 | 16 | 10.47 | 1.04 | 9.98 |
SH600255 | 鑫科材料 | 17 | 3.86 | 0.05 | 1.31 |
SZ300561 | 汇金科技 | 18 | 61.12 | 6.15 | 10.07 |
SZ002691 | 冀凯股份 | 19 | 9.14 | 0.91 | 9.99 |
SZ300843 | 胜蓝股份 | 20 | 37.90 | 5.44 | 14.36 |
SZ002265 | 建设工业 | 21 | 31.51 | -1.38 | -4.37 |
SZ002364 | 中恒电气 | 22 | 14.18 | 0.94 | 6.62 |
SZ002358 | 森源电气 | 23 | 5.83 | 0.58 | 10 |
SH600973 | 宝胜股份 | 24 | 5.08 | 0.33 | 6.5 |
SZ300502 | 新易盛 | 25 | 141.50 | 8.82 | 6.23 |
SH603986 | 兆易创新 | 26 | 136.21 | 4.24 | 3.11 |
SZ300377 | 赢时胜 | 27 | 27.62 | -3.63 | -13.14 |
SZ002463 | 沪电股份 | 28 | 45.58 | 3.93 | 8.63 |
SH600579 | 克劳斯 | 29 | 10.19 | 1.02 | 10.04 |
SZ002090 | 金智科技 | 30 | 10.33 | -0.31 | -3 |
SH601689 | 拓普集团 | 31 | 64.43 | 2.33 | 3.62 |
SZ300458 | 全志科技 | 32 | 47.07 | -1.93 | -4.1 |
SZ002861 | 瀛通通讯 | 33 | 17.11 | 1.72 | 10.03 |
SH603803 | 瑞斯康达 | 34 | 10.64 | 1.07 | 10.03 |
SZ300115 | 长盈精密 | 35 | 19.11 | -0.10 | -0.52 |
SH601933 | 永辉超市 | 36 | 5.88 | 0.09 | 1.55 |
SZ300476 | 胜宏科技 | 37 | 58.50 | 7.73 | 13.22 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 38 | 52.96 | 0.64 | 1.2 |
SZ000627 | 天茂集团 | 39 | 3.94 | 0.40 | 10.06 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 40 | 54.03 | 0.25 | 0.46 |
SH603501 | 韦尔股份 | 41 | 108.27 | 1.65 | 1.52 |
SH688256 | 寒武纪-U | 42 | 641.12 | 16.54 | 2.58 |
SH605277 | 新亚电子 | 43 | 16.48 | 1.65 | 10.01 |
SH603019 | 中科曙光 | 44 | 66.72 | 1.50 | 2.25 |
SZ002582 | 好想你 | 45 | 9.90 | 0.03 | 0.3 |
SZ000002 | 万 科A | 46 | 7.02 | -0.32 | -4.62 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 47 | 4.34 | -0.43 | -9.96 |
SH601127 | 赛力斯 | 48 | 131.90 | -6.66 | -5.05 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 49 | 27.31 | 0.11 | 0.4 |
SZ000759 | 中百集团 | 50 | 9.17 | -0.92 | -10.01 |
SH600171 | 上海贝岭 | 51 | 38.03 | 0.82 | 2.15 |
SZ300465 | 高伟达 | 52 | 17.65 | 1.21 | 6.84 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 53 | 20.27 | -0.42 | -2.08 |
SZ002117 | 东港股份 | 54 | 13.54 | 0.39 | 2.89 |
SZ300570 | 太辰光 | 55 | 113.12 | 2.50 | 2.21 |
SH600693 | 东百集团 | 56 | 7.48 | -0.59 | -7.88 |
SH600936 | 广西广电 | 57 | 3.73 | 0.37 | 10.03 |
SH603893 | 瑞芯微 | 58 | 153.43 | -4.56 | -2.97 |
SZ300442 | 润泽科技 | 59 | 57.71 | 2.57 | 4.45 |
SZ000533 | 顺钠股份 | 60 | 6.60 | 0.21 | 3.13 |
SZ002640 | 跨境通 | 61 | 4.90 | 0.09 | 1.87 |
SZ000856 | 冀东装备 | 62 | 9.56 | 0.96 | 10.01 |
SH605488 | 福莱新材 | 63 | 31.96 | 3.20 | 10.02 |
SZ300870 | 欧陆通 | 64 | 135.98 | 15.45 | 11.36 |
SZ000681 | 视觉中国 | 65 | 19.90 | -1.87 | -9.42 |
SZ002617 | 露笑科技 | 66 | 7.79 | 0.00 | 0 |
SH603928 | 兴业股份 | 67 | 12.00 | 1.20 | 9.99 |
SH603211 | 晋拓股份 | 68 | 19.68 | 1.97 | 10.01 |
SZ002400 | 省广集团 | 69 | 8.31 | -0.37 | -4.48 |
SZ002050 | 三花智控 | 70 | 30.20 | -0.18 | -0.59 |
SH688545 | N兴福 | 71 | 27.39 | 36.84 | 134.5 |
SZ002354 | 天娱数科 | 72 | 5.68 | -0.42 | -7.34 |
SZ300394 | 天孚通信 | 73 | 116.00 | 3.34 | 2.88 |
SH600418 | 江淮汽车 | 74 | 40.99 | 0.95 | 2.32 |
SH600556 | 天下秀 | 75 | 5.16 | -0.26 | -4.97 |
SZ002837 | 英维克 | 76 | 44.79 | 3.34 | 7.46 |
SZ300638 | 广和通 | 77 | 28.10 | -0.58 | -2.06 |
SZ301628 | 强达电路 | 78 | 114.05 | 14.10 | 12.36 |
SZ003030 | 祖名股份 | 79 | 20.44 | -1.34 | -6.54 |
SZ002112 | 三变科技 | 80 | 13.23 | 0.89 | 6.69 |
SZ300085 | 银之杰 | 81 | 42.92 | -2.84 | -6.61 |
SZ002797 | 第一创业 | 82 | 8.03 | 0.13 | 1.65 |
SH603166 | 福达股份 | 83 | 10.26 | 0.23 | 2.29 |
SZ002520 | 日发精机 | 84 | 6.27 | 0.35 | 5.56 |
SZ002514 | 宝馨科技 | 85 | 8.57 | 0.14 | 1.66 |
SH603068 | 博通集成 | 86 | 38.37 | -0.83 | -2.17 |
SZ002771 | 真视通 | 87 | 17.30 | 1.73 | 9.98 |
SZ002717 | 岭南股份 | 88 | 3.45 | 0.14 | 3.92 |
SH603777 | 来伊份 | 89 | 16.82 | -1.68 | -10.01 |
SZ002692 | 远程股份 | 90 | 5.50 | -0.52 | -9.54 |
SZ300252 | 金信诺 | 91 | 9.98 | 0.42 | 4.18 |
SH603083 | 剑桥科技 | 92 | 42.53 | 1.33 | 3.13 |
SZ002119 | 康强电子 | 93 | 17.91 | -1.63 | -9.09 |
SZ002148 | 北纬科技 | 94 | 7.17 | 0.71 | 9.97 |
SH600519 | 贵州茅台 | 95 | 1441.00 | -26.66 | -1.85 |
SZ000981 | 山子高科 | 96 | 2.23 | -0.06 | -2.62 |
SZ002291 | 遥望科技 | 97 | 6.24 | -0.47 | -7.56 |
SZ002636 | 金安国纪 | 98 | 10.17 | -1.02 | -10 |
SZ001208 | 华菱线缆 | 99 | 10.19 | 1.02 | 10.04 |
SZ002767 | 先锋电子 | 100 | 17.23 | -1.72 | -9.98 |
评论已有 0 条