2025-01-23人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-23 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH601727 | 上海电气 | 1 | 7.82 | 0.78 | 9.99 |
SZ300059 | 东方财富 | 2 | 23.73 | 0.06 | 0.25 |
SZ002730 | 电光科技 | 3 | 27.54 | 2.75 | 9.98 |
SZ001356 | N富岭 | 4 | 23.28 | 78.98 | 339.25 |
SH601138 | 工业富联 | 5 | 23.00 | -0.32 | -1.41 |
SH600410 | 华胜天成 | 6 | 8.01 | 0.07 | 0.88 |
SZ002583 | 海能达 | 7 | 13.39 | 0.61 | 4.53 |
SZ000627 | 天茂集团 | 8 | 4.33 | 0.43 | 9.9 |
SZ002917 | 金奥博 | 9 | 19.23 | -1.92 | -10.01 |
SZ002131 | 利欧股份 | 10 | 3.67 | -0.14 | -3.93 |
SH603042 | 华脉科技 | 11 | 15.13 | -1.51 | -9.99 |
SZ300010 | 豆神教育 | 12 | 7.25 | 1.16 | 16 |
SZ002582 | 好想你 | 13 | 10.89 | 1.09 | 10 |
SH603667 | 五洲新春 | 14 | 43.90 | 0.04 | 0.09 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 15 | 27.72 | -0.66 | -2.39 |
SZ002945 | 华林证券 | 16 | 16.36 | 1.64 | 10.02 |
SZ300170 | 汉得信息 | 17 | 16.30 | 2.88 | 17.69 |
SZ002423 | 中粮资本 | 18 | 13.56 | 0.99 | 7.28 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 19 | 41.10 | -1.86 | -4.53 |
SH605277 | 新亚电子 | 20 | 18.13 | 1.81 | 10.01 |
SZ000882 | 华联股份 | 21 | 3.41 | 0.34 | 10 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 22 | 6.65 | 0.01 | 0.15 |
SZ000002 | 万 科A | 23 | 7.36 | 0.36 | 4.84 |
SH603598 | 引力传媒 | 24 | 19.59 | 1.96 | 9.99 |
SZ002691 | 冀凯股份 | 25 | 8.43 | -0.66 | -7.77 |
SZ002896 | 中大力德 | 26 | 49.28 | 4.93 | 10 |
SZ000856 | 冀东装备 | 27 | 10.52 | 1.06 | 10.04 |
SH603803 | 瑞斯康达 | 28 | 11.09 | 0.47 | 4.23 |
SH601398 | 工商银行 | 29 | 6.66 | 0.23 | 3.42 |
SZ002611 | 东方精工 | 30 | 12.03 | 0.44 | 3.62 |
SH601162 | 天风证券 | 31 | 4.26 | 0.06 | 1.43 |
SH600579 | 克劳斯 | 32 | 10.30 | 0.11 | 1.08 |
SH603211 | 晋拓股份 | 33 | 21.65 | 2.17 | 10.01 |
SZ002245 | 蔚蓝锂芯 | 34 | 12.86 | 0.86 | 6.72 |
SH601336 | 新华保险 | 35 | 48.62 | 2.93 | 6.02 |
SZ000837 | 秦川机床 | 36 | 10.25 | -0.22 | -2.1 |
SH603928 | 兴业股份 | 37 | 13.20 | 1.32 | 10 |
SZ002861 | 瀛通通讯 | 38 | 15.40 | -1.54 | -9.99 |
SZ002530 | 金财互联 | 39 | 10.00 | 0.55 | 5.49 |
SH600601 | 方正科技 | 40 | 5.46 | -0.43 | -7.93 |
SZ002265 | 建设工业 | 41 | 29.07 | -2.25 | -7.74 |
SZ300660 | 江苏雷利 | 42 | 46.58 | 4.71 | 10.12 |
SZ301315 | 威士顿 | 43 | 69.73 | 5.66 | 8.11 |
SZ300996 | 普联软件 | 44 | 22.10 | 1.58 | 7.13 |
SZ001208 | 华菱线缆 | 45 | 9.88 | -0.30 | -3.04 |
SZ300033 | 同花顺 | 46 | 298.05 | 1.97 | 0.66 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 47 | 3.91 | -0.39 | -9.91 |
SH600839 | 四川长虹 | 48 | 8.85 | 0.08 | 0.91 |
SZ002358 | 森源电气 | 49 | 5.38 | -0.42 | -7.72 |
SH601318 | 中国平安 | 50 | 50.37 | 1.46 | 2.9 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 51 | 19.62 | -0.63 | -3.21 |
SZ300570 | 太辰光 | 52 | 118.88 | 6.05 | 5.09 |
SZ000759 | 中百集团 | 53 | 8.55 | -0.58 | -6.76 |
SH601933 | 永辉超市 | 54 | 5.95 | 0.07 | 1.19 |
SH688981 | 中芯国际 | 55 | 96.84 | -3.28 | -3.39 |
SH600255 | 鑫科材料 | 56 | 3.73 | -0.13 | -3.37 |
SH605488 | 福莱新材 | 57 | 34.00 | 2.17 | 6.38 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 58 | 53.00 | -1.01 | -1.91 |
SZ300561 | 汇金科技 | 59 | 57.24 | -3.63 | -6.35 |
SH600705 | 中航产融 | 60 | 3.70 | 0.16 | 4.23 |
SZ000533 | 顺钠股份 | 61 | 7.08 | 0.51 | 7.27 |
SZ300058 | 蓝色光标 | 62 | 9.53 | 0.20 | 2.14 |
SH600030 | 中信证券 | 63 | 27.45 | 0.22 | 0.81 |
SH688160 | 步科股份 | 64 | 80.60 | 10.89 | 13.51 |
SZ002050 | 三花智控 | 65 | 29.78 | -0.41 | -1.39 |
SH603915 | 国茂股份 | 66 | 14.07 | 1.41 | 10.01 |
SH603777 | 来伊份 | 67 | 17.63 | 0.85 | 4.82 |
SH603986 | 兆易创新 | 68 | 130.47 | -5.49 | -4.21 |
SH600622 | 光大嘉宝 | 69 | 3.23 | 0.32 | 9.86 |
SZ300547 | 川环科技 | 70 | 30.55 | 3.71 | 12.15 |
SH600556 | 天下秀 | 71 | 5.19 | 0.03 | 0.58 |
SH600693 | 东百集团 | 72 | 7.09 | -0.37 | -5.21 |
SZ301602 | C超研 | 73 | 28.36 | -3.30 | -11.65 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 74 | 51.74 | -1.19 | -2.3 |
SZ300085 | 银之杰 | 75 | 40.69 | -2.12 | -5.2 |
SZ002670 | 国盛金控 | 76 | 13.94 | -0.33 | -2.38 |
SZ002400 | 省广集团 | 77 | 8.15 | -0.16 | -1.93 |
SZ300308 | 中际旭创 | 78 | 127.75 | -4.11 | -3.22 |
SH605398 | 新炬网络 | 79 | 23.07 | 2.31 | 10.01 |
SZ002607 | 中公教育 | 80 | 3.33 | 0.05 | 1.52 |
SZ000981 | 山子高科 | 81 | 2.20 | -0.03 | -1.35 |
SH688256 | 寒武纪-U | 82 | 621.00 | -19.50 | -3.14 |
SZ300766 | 每日互动 | 83 | 19.30 | 1.53 | 7.94 |
SZ300344 | 立方数科 | 84 | 7.05 | -1.35 | -19.15 |
SH600519 | 贵州茅台 | 85 | 1443.00 | 2.02 | 0.14 |
SZ002729 | 好利科技 | 86 | 15.91 | 1.60 | 10.03 |
SZ300458 | 全志科技 | 87 | 46.63 | -0.43 | -0.93 |
SZ300377 | 赢时胜 | 88 | 26.51 | -1.07 | -4.02 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 89 | 26.44 | -0.84 | -3.19 |
SZ002354 | 天娱数科 | 90 | 5.61 | -0.07 | -1.23 |
SZ000736 | 中交地产 | 91 | 7.78 | -0.08 | -1.02 |
SZ300493 | 润欣科技 | 92 | 31.72 | -1.00 | -3.15 |
SH603019 | 中科曙光 | 93 | 65.52 | -1.18 | -1.8 |
SZ002717 | 岭南股份 | 94 | 3.23 | -0.21 | -6.38 |
SZ002636 | 金安国纪 | 95 | 9.15 | -0.92 | -10.03 |
SH600418 | 江淮汽车 | 96 | 41.23 | 0.24 | 0.59 |
SH601127 | 赛力斯 | 97 | 131.70 | -0.20 | -0.15 |
SZ000158 | 常山北明 | 98 | 18.40 | -0.47 | -2.54 |
SZ300403 | 汉宇集团 | 99 | 12.74 | 0.54 | 4.26 |
SZ000716 | 黑芝麻 | 100 | 7.40 | 0.13 | 1.79 |
评论已有 0 条