2025-01-24人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-24 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH601727 | 上海电气 | 1 | 7.74 | -0.08 | -1.02 |
SZ300170 | 汉得信息 | 2 | 19.56 | 3.91 | 20 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 3 | 21.19 | 1.70 | 8 |
SZ300059 | 东方财富 | 4 | 24.09 | 0.37 | 1.52 |
SZ002730 | 电光科技 | 5 | 24.79 | -2.48 | -9.99 |
SZ000681 | 视觉中国 | 6 | 21.99 | 2.20 | 10.01 |
SZ000882 | 华联股份 | 7 | 3.75 | 0.37 | 9.97 |
SH603667 | 五洲新春 | 8 | 48.29 | 4.83 | 10 |
SH600255 | 鑫科材料 | 9 | 4.10 | 0.41 | 9.92 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 10 | 42.92 | 1.90 | 4.43 |
SZ002131 | 利欧股份 | 11 | 3.70 | 0.03 | 0.82 |
SH605277 | 新亚电子 | 12 | 19.94 | 1.99 | 9.98 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 13 | 6.82 | 0.17 | 2.56 |
SH603042 | 华脉科技 | 14 | 16.64 | 1.66 | 9.98 |
SZ300378 | 鼎捷数智 | 15 | 32.16 | 6.43 | 20 |
SZ002582 | 好想你 | 16 | 10.36 | -0.50 | -4.87 |
SH600410 | 华胜天成 | 17 | 8.81 | 0.88 | 9.99 |
SZ002896 | 中大力德 | 18 | 54.21 | 5.42 | 10 |
SZ002757 | 南兴股份 | 19 | 16.95 | 1.69 | 9.99 |
SZ300479 | 神思电子 | 20 | 20.41 | 4.08 | 19.99 |
SZ002530 | 金财互联 | 21 | 11.00 | 1.10 | 10 |
SZ002050 | 三花智控 | 22 | 31.53 | 1.85 | 5.88 |
SZ000856 | 冀东装备 | 23 | 11.57 | 1.15 | 9.98 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 24 | 28.37 | 0.66 | 2.34 |
SZ300010 | 豆神教育 | 25 | 7.71 | 0.49 | 6.34 |
SZ002265 | 建设工业 | 26 | 30.71 | 1.73 | 5.64 |
SZ300654 | 世纪天鸿 | 27 | 12.06 | 2.41 | 20 |
SZ002456 | 欧菲光 | 28 | 12.48 | 0.59 | 4.7 |
SZ002398 | 垒知集团 | 29 | 5.06 | 0.51 | 10 |
SZ001356 | C富岭 | 30 | 17.53 | -4.33 | -24.7 |
SH603211 | 晋拓股份 | 31 | 23.82 | 2.39 | 10.02 |
SZ300465 | 高伟达 | 32 | 19.81 | 2.69 | 13.59 |
SZ002917 | 金奥博 | 33 | 18.40 | -0.79 | -4.32 |
SH601138 | 工业富联 | 34 | 23.35 | 0.35 | 1.52 |
SZ300608 | 思特奇 | 35 | 11.89 | 2.38 | 19.98 |
SZ002364 | 中恒电气 | 36 | 14.34 | 1.43 | 9.97 |
SH603928 | 兴业股份 | 37 | 14.52 | 1.45 | 10 |
SZ300496 | 中科创达 | 38 | 64.92 | 11.48 | 17.69 |
SH603662 | 柯力传感 | 39 | 81.87 | 5.02 | 6.13 |
SZ002536 | 飞龙股份 | 40 | 14.63 | 1.46 | 10 |
SH601211 | 国泰君安 | 41 | 18.23 | 1.10 | 6.05 |
SZ300840 | 酷特智能 | 42 | 27.11 | 4.06 | 14.97 |
SH605398 | 新炬网络 | 43 | 25.38 | 2.54 | 10.01 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 44 | 4.29 | 0.42 | 9.72 |
SZ002292 | 奥飞娱乐 | 45 | 10.19 | 0.72 | 7.04 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 46 | 28.15 | 1.82 | 6.47 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 47 | 49.82 | 2.59 | 5.19 |
SZ002861 | 瀛通通讯 | 48 | 16.94 | 1.69 | 10 |
SZ300017 | 网宿科技 | 49 | 11.37 | 1.40 | 12.35 |
SZ300624 | 万兴科技 | 50 | 68.83 | 8.73 | 12.69 |
SH601869 | 长飞光纤 | 51 | 38.35 | 3.84 | 10.01 |
SZ300250 | 初灵信息 | 52 | 16.48 | 3.30 | 20.03 |
SZ300548 | 博创科技 | 53 | 60.19 | 4.76 | 7.91 |
SZ301248 | 杰创智能 | 54 | 18.54 | 3.71 | 20 |
SH603893 | 瑞芯微 | 55 | 157.26 | 6.35 | 4.04 |
SH603598 | 引力传媒 | 56 | 20.40 | 0.84 | 4.13 |
SH600588 | 用友网络 | 57 | 10.90 | 1.09 | 9.99 |
SZ301000 | 肇民科技 | 58 | 37.92 | 4.16 | 10.97 |
SZ002354 | 天娱数科 | 59 | 5.84 | 0.24 | 4.1 |
SZ000627 | 天茂集团 | 60 | 4.21 | -0.12 | -2.77 |
SZ002599 | 盛通股份 | 61 | 8.12 | 0.81 | 10.03 |
SZ002642 | 荣联科技 | 62 | 7.57 | 0.76 | 10.03 |
SZ002965 | 祥鑫科技 | 63 | 47.04 | 4.71 | 10.01 |
SZ300442 | 润泽科技 | 64 | 60.22 | 5.57 | 9.25 |
SZ300688 | 创业黑马 | 65 | 32.42 | 5.18 | 15.99 |
SZ300638 | 广和通 | 66 | 30.35 | 3.08 | 10.16 |
SZ000761 | 本钢板材 | 67 | 3.27 | 0.33 | 10.1 |
SZ300634 | 彩讯股份 | 68 | 25.54 | 4.90 | 19.18 |
SH601360 | 三六零 | 69 | 10.34 | 0.46 | 4.44 |
SH603915 | 国茂股份 | 70 | 15.08 | 1.08 | 7.18 |
SZ002865 | 钧达股份 | 71 | 58.17 | 5.82 | 10 |
SZ002362 | 汉王科技 | 72 | 24.81 | 2.49 | 10.02 |
SZ002400 | 省广集团 | 73 | 8.41 | 0.27 | 3.19 |
SZ002657 | 中科金财 | 74 | 19.27 | 1.37 | 7.12 |
SH601933 | 永辉超市 | 75 | 5.87 | -0.08 | -1.34 |
SZ002315 | 焦点科技 | 76 | 48.30 | 4.83 | 10 |
SZ002583 | 海能达 | 77 | 13.15 | -0.24 | -1.79 |
SZ002660 | 茂硕电源 | 78 | 11.28 | 1.13 | 10.05 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 79 | 57.29 | 4.63 | 8.09 |
SZ300785 | 值得买 | 80 | 37.31 | 5.16 | 13.82 |
SZ000759 | 中百集团 | 81 | 8.63 | 0.08 | 0.94 |
SZ002640 | 跨境通 | 82 | 4.71 | 0.01 | 0.21 |
SZ300433 | 蓝思科技 | 83 | 26.51 | 2.15 | 8.12 |
SZ300458 | 全志科技 | 84 | 47.75 | 1.15 | 2.4 |
SZ300570 | 太辰光 | 85 | 124.70 | 6.11 | 4.9 |
SH600584 | 长电科技 | 86 | 40.63 | 1.27 | 3.12 |
SZ000158 | 常山北明 | 87 | 18.76 | 0.37 | 1.96 |
SZ002881 | 美格智能 | 88 | 36.58 | 3.67 | 10.02 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 89 | 52.96 | 1.25 | 2.36 |
SH600601 | 方正科技 | 90 | 5.32 | -0.14 | -2.56 |
SZ300058 | 蓝色光标 | 91 | 9.49 | -0.04 | -0.42 |
SZ000981 | 山子高科 | 92 | 2.16 | -0.04 | -1.82 |
SZ002245 | 蔚蓝锂芯 | 93 | 13.07 | 0.21 | 1.63 |
SZ002945 | 华林证券 | 94 | 15.83 | -0.51 | -3.24 |
SZ002611 | 东方精工 | 95 | 12.20 | 0.17 | 1.41 |
SZ300276 | 三丰智能 | 96 | 10.62 | 0.61 | 5.78 |
SZ000533 | 顺钠股份 | 97 | 6.65 | -0.40 | -6.07 |
SZ300339 | 润和软件 | 98 | 50.16 | 1.90 | 3.79 |
SH600839 | 四川长虹 | 99 | 8.99 | 0.14 | 1.58 |
SH603803 | 瑞斯康达 | 100 | 11.09 | 0.00 | 0 |
评论已有 0 条