2025-01-27人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-27 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH600120 | 浙江东方 | 1 | 5.09 | 0.51 | 9.94 |
SZ300766 | 每日互动 | 2 | 24.10 | 4.82 | 20.02 |
SZ300229 | 拓尔思 | 3 | 22.11 | 3.93 | 17.79 |
SZ000532 | 华金资本 | 4 | 14.62 | 1.46 | 10.01 |
SZ000681 | 视觉中国 | 5 | 24.18 | 2.41 | 9.96 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 6 | 51.94 | -1.00 | -1.93 |
SH601360 | 三六零 | 7 | 11.10 | 0.82 | 7.35 |
SH603019 | 中科曙光 | 8 | 66.99 | 0.50 | 0.74 |
SZ300170 | 汉得信息 | 9 | 19.59 | 0.03 | 0.15 |
SZ300059 | 东方财富 | 10 | 22.94 | -1.09 | -4.77 |
SZ000856 | 冀东装备 | 11 | 12.73 | 1.28 | 10.03 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 12 | 50.68 | 0.88 | 1.73 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 13 | 6.14 | -0.61 | -9.97 |
SH603667 | 五洲新春 | 14 | 43.46 | -4.35 | -10 |
SZ002530 | 金财互联 | 15 | 12.10 | 1.21 | 10 |
SZ002730 | 电光科技 | 16 | 23.05 | -1.62 | -7.02 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 17 | 25.53 | -2.56 | -10.01 |
SZ002131 | 利欧股份 | 18 | 3.64 | -0.06 | -1.62 |
SZ000818 | 航锦科技 | 19 | 16.79 | 1.68 | 10.03 |
SZ301299 | 卓创资讯 | 20 | 80.08 | 16.02 | 20.01 |
SH600410 | 华胜天成 | 21 | 9.00 | 0.19 | 2.16 |
SZ000882 | 华联股份 | 22 | 3.38 | -0.33 | -9.87 |
SZ002354 | 天娱数科 | 23 | 6.10 | 0.27 | 4.45 |
SZ300634 | 彩讯股份 | 24 | 29.54 | 4.63 | 15.66 |
SZ300287 | 飞利信 | 25 | 4.73 | 0.67 | 14.25 |
SZ002757 | 南兴股份 | 26 | 17.49 | 0.56 | 3.19 |
SH688256 | 寒武纪-U | 27 | 572.00 | -38.27 | -6.69 |
SZ300996 | 普联软件 | 28 | 27.41 | 5.48 | 20.01 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 29 | 39.98 | -2.74 | -6.85 |
SZ001395 | N亚联 | 30 | 49.50 | 78.92 | 159.43 |
SZ300442 | 润泽科技 | 31 | 59.62 | -0.60 | -1 |
SZ002896 | 中大力德 | 32 | 57.52 | 3.51 | 6.11 |
SH601138 | 工业富联 | 33 | 21.45 | -1.75 | -8.14 |
SZ002398 | 垒知集团 | 34 | 5.57 | 0.56 | 10.08 |
SH601869 | 长飞光纤 | 35 | 41.80 | 3.76 | 9 |
SZ003005 | 竞业达 | 36 | 32.42 | 3.25 | 10.01 |
SH603636 | 南威软件 | 37 | 12.47 | 1.24 | 9.96 |
SH603928 | 兴业股份 | 38 | 13.07 | -1.31 | -9.99 |
SH601398 | 工商银行 | 39 | 6.82 | 0.15 | 2.25 |
SH605398 | 新炬网络 | 40 | 27.92 | 2.79 | 10.01 |
SH600255 | 鑫科材料 | 41 | 3.99 | -0.11 | -2.68 |
SH601727 | 上海电气 | 42 | 7.22 | -0.49 | -6.72 |
SH603893 | 瑞芯微 | 43 | 164.50 | 7.57 | 4.6 |
SZ002881 | 美格智能 | 44 | 40.24 | 4.03 | 10.01 |
SZ300654 | 世纪天鸿 | 45 | 12.99 | 1.00 | 7.71 |
SZ000759 | 中百集团 | 46 | 8.69 | 0.06 | 0.7 |
SH603068 | 博通集成 | 47 | 40.47 | 4.05 | 10 |
SZ300308 | 中际旭创 | 48 | 114.82 | -12.02 | -10.47 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 49 | 20.69 | -0.49 | -2.36 |
SZ301248 | 杰创智能 | 50 | 19.96 | 1.53 | 7.66 |
SZ300458 | 全志科技 | 51 | 47.16 | -0.58 | -1.24 |
SZ002265 | 建设工业 | 52 | 29.80 | -0.88 | -2.96 |
SH600733 | 北汽蓝谷 | 53 | 7.94 | 0.32 | 4.06 |
SH605277 | 新亚电子 | 54 | 17.95 | -1.79 | -9.98 |
SH603042 | 华脉科技 | 55 | 14.98 | -1.50 | -9.98 |
SZ300010 | 豆神教育 | 56 | 7.78 | 0.07 | 0.91 |
SZ002917 | 金奥博 | 57 | 16.56 | -1.66 | -10 |
SZ300608 | 思特奇 | 58 | 12.30 | 0.42 | 3.45 |
SH603236 | 移远通信 | 59 | 89.66 | 5.95 | 6.64 |
SH688411 | N海博 | 60 | 63.80 | 146.24 | 229.21 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 61 | 54.09 | -3.02 | -5.59 |
SZ300840 | 酷特智能 | 62 | 28.45 | 1.41 | 4.94 |
SZ300378 | 鼎捷数智 | 63 | 32.92 | 0.78 | 2.36 |
SZ001356 | C富岭 | 64 | 14.78 | -2.32 | -15.69 |
SZ839493 | 并行科技 | 65 | 75.51 | 12.85 | 17.02 |
SZ002861 | 瀛通通讯 | 66 | 16.61 | -0.32 | -1.95 |
SZ002691 | 冀凯股份 | 67 | 8.35 | 0.84 | 10.01 |
SZ300638 | 广和通 | 68 | 30.12 | -0.23 | -0.76 |
SZ002112 | 三变科技 | 69 | 13.99 | 1.40 | 9.98 |
SZ002315 | 焦点科技 | 70 | 50.88 | 2.72 | 5.34 |
SZ000981 | 山子高科 | 71 | 2.03 | -0.12 | -6.02 |
SH603598 | 引力传媒 | 72 | 20.78 | 0.39 | 1.86 |
SH601933 | 永辉超市 | 73 | 5.46 | -0.38 | -6.98 |
SZ300394 | 天孚通信 | 74 | 100.80 | -11.68 | -11.59 |
SZ300418 | 昆仑万维 | 75 | 36.89 | 0.50 | 1.35 |
SZ002456 | 欧菲光 | 76 | 11.77 | -0.67 | -5.69 |
SZ002582 | 好想你 | 77 | 9.32 | -0.94 | -10.04 |
SH603211 | 晋拓股份 | 78 | 21.44 | -2.14 | -9.99 |
SH600519 | 贵州茅台 | 79 | 1434.99 | -1.00 | -0.07 |
SH603729 | 龙韵股份 | 80 | 17.51 | 0.62 | 3.55 |
SZ300222 | 科大智能 | 81 | 11.48 | 0.58 | 5.03 |
SZ002050 | 三花智控 | 82 | 30.57 | -0.93 | -3.04 |
SH601288 | 农业银行 | 83 | 5.16 | 0.12 | 2.38 |
SH605069 | 正和生态 | 84 | 8.48 | 0.85 | 9.99 |
SZ002657 | 中科金财 | 85 | 19.44 | 0.17 | 0.88 |
SH600300 | 维维股份 | 86 | 3.29 | 0.33 | 10.03 |
SZ002640 | 跨境通 | 87 | 4.25 | -0.42 | -9.77 |
SH688981 | 中芯国际 | 88 | 93.94 | -3.76 | -4 |
SZ001380 | 华纬科技 | 89 | 27.59 | 2.76 | 10.01 |
SZ000573 | 粤宏远A | 90 | 5.35 | 0.02 | 0.38 |
SZ300068 | 南都电源 | 91 | 13.98 | -1.98 | -14.13 |
SZ300493 | 润欣科技 | 92 | 30.66 | -2.10 | -6.84 |
SZ002364 | 中恒电气 | 93 | 13.45 | -0.84 | -6.21 |
SZ002611 | 东方精工 | 94 | 11.32 | -0.82 | -7.21 |
SH688111 | 金山办公 | 95 | 314.00 | 9.23 | 2.94 |
SH600191 | 华资实业 | 96 | 8.29 | 0.82 | 9.95 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 97 | 27.76 | -0.39 | -1.39 |
SZ003040 | 楚天龙 | 98 | 14.28 | 0.18 | 1.28 |
SZ002536 | 飞龙股份 | 99 | 13.22 | -1.27 | -9.64 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 100 | 3.97 | -0.30 | -7.46 |
评论已有 0 条