2025-01-28人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-28 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH600120 | 浙江东方 | 1 | 5.09 | 0.51 | 9.94 |
SZ300766 | 每日互动 | 2 | 24.10 | 4.82 | 20.02 |
SZ000532 | 华金资本 | 3 | 14.62 | 1.46 | 10.01 |
SZ300229 | 拓尔思 | 4 | 22.11 | 3.93 | 17.79 |
SZ000818 | 航锦科技 | 5 | 16.79 | 1.68 | 10.03 |
SH601360 | 三六零 | 6 | 11.10 | 0.82 | 7.35 |
SZ000002 | 万 科A | 7 | 7.27 | -0.12 | -1.62 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 8 | 51.94 | -1.00 | -1.93 |
SZ002530 | 金财互联 | 9 | 12.10 | 1.21 | 10 |
SH603019 | 中科曙光 | 10 | 66.99 | 0.50 | 0.74 |
SZ000681 | 视觉中国 | 11 | 24.18 | 2.41 | 9.96 |
SZ300059 | 东方财富 | 12 | 22.94 | -1.09 | -4.77 |
SZ003005 | 竞业达 | 13 | 32.42 | 3.25 | 10.01 |
SH603636 | 南威软件 | 14 | 12.47 | 1.24 | 9.96 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 15 | 50.68 | 0.88 | 1.73 |
SZ300287 | 飞利信 | 16 | 4.73 | 0.67 | 14.25 |
SZ301299 | 卓创资讯 | 17 | 80.08 | 16.02 | 20.01 |
SZ300442 | 润泽科技 | 18 | 59.62 | -0.60 | -1 |
SZ300996 | 普联软件 | 19 | 27.41 | 5.48 | 20.01 |
SH688256 | 寒武纪-U | 20 | 572.00 | -38.27 | -6.69 |
SZ002881 | 美格智能 | 21 | 40.24 | 4.03 | 10.01 |
SZ300634 | 彩讯股份 | 22 | 29.54 | 4.63 | 15.66 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 23 | 39.98 | -2.74 | -6.85 |
SH600519 | 贵州茅台 | 24 | 1434.99 | -1.00 | -0.07 |
SZ000856 | 冀东装备 | 25 | 12.73 | 1.28 | 10.03 |
SH688981 | 中芯国际 | 26 | 93.94 | -3.76 | -4 |
SZ300170 | 汉得信息 | 27 | 19.59 | 0.03 | 0.15 |
SZ002354 | 天娱数科 | 28 | 6.10 | 0.27 | 4.45 |
SZ300308 | 中际旭创 | 29 | 114.82 | -12.02 | -10.47 |
SZ839493 | 并行科技 | 30 | 75.51 | 12.85 | 17.02 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 31 | 25.53 | -2.56 | -10.01 |
SH600261 | 阳光照明 | 32 | 3.55 | 0.35 | 9.91 |
SH601138 | 工业富联 | 33 | 21.45 | -1.75 | -8.14 |
SZ002398 | 垒知集团 | 34 | 5.57 | 0.56 | 10.08 |
SZ002691 | 冀凯股份 | 35 | 8.35 | 0.84 | 10.01 |
SH603893 | 瑞芯微 | 36 | 164.50 | 7.57 | 4.6 |
SH603667 | 五洲新春 | 37 | 43.46 | -4.35 | -10 |
SH603068 | 博通集成 | 38 | 40.47 | 4.05 | 10 |
SH605398 | 新炬网络 | 39 | 27.92 | 2.79 | 10.01 |
SH688111 | 金山办公 | 40 | 314.00 | 9.23 | 2.94 |
SH600410 | 华胜天成 | 41 | 9.00 | 0.19 | 2.16 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 42 | 6.14 | -0.61 | -9.97 |
SZ003015 | 日久光电 | 43 | 15.48 | 1.55 | 10.02 |
SZ300418 | 昆仑万维 | 44 | 36.89 | 0.50 | 1.35 |
SZ002131 | 利欧股份 | 45 | 3.64 | -0.06 | -1.62 |
SZ000882 | 华联股份 | 46 | 3.38 | -0.33 | -9.87 |
SZ002757 | 南兴股份 | 47 | 17.49 | 0.56 | 3.19 |
SZ002583 | 海能达 | 48 | 12.35 | -0.75 | -6.08 |
SZ300654 | 世纪天鸿 | 49 | 12.99 | 1.00 | 7.71 |
SZ002112 | 三变科技 | 50 | 13.99 | 1.40 | 9.98 |
SZ002380 | 科远智慧 | 51 | 20.70 | 2.07 | 9.99 |
SH600300 | 维维股份 | 52 | 3.29 | 0.33 | 10.03 |
SZ002730 | 电光科技 | 53 | 23.05 | -1.62 | -7.02 |
SH605069 | 正和生态 | 54 | 8.48 | 0.85 | 9.99 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 55 | 20.69 | -0.49 | -2.36 |
SH603716 | 塞力医疗 | 56 | 7.38 | 0.74 | 9.99 |
SZ300840 | 酷特智能 | 57 | 28.45 | 1.41 | 4.94 |
SH600255 | 鑫科材料 | 58 | 3.99 | -0.11 | -2.68 |
SH600191 | 华资实业 | 59 | 8.29 | 0.82 | 9.95 |
SZ001380 | 华纬科技 | 60 | 27.59 | 2.76 | 10.01 |
SH601727 | 上海电气 | 61 | 7.22 | -0.49 | -6.72 |
SZ002256 | 兆新股份 | 62 | 2.42 | 0.24 | 10 |
SZ300608 | 思特奇 | 63 | 12.30 | 0.42 | 3.45 |
SH603039 | 泛微网络 | 64 | 59.00 | 5.89 | 9.99 |
SZ002315 | 焦点科技 | 65 | 50.88 | 2.72 | 5.34 |
SH601869 | 长飞光纤 | 66 | 41.80 | 3.76 | 9 |
SZ002896 | 中大力德 | 67 | 57.52 | 3.51 | 6.11 |
SZ300010 | 豆神教育 | 68 | 7.78 | 0.07 | 0.91 |
SH600734 | 实达集团 | 69 | 4.02 | 0.09 | 2.29 |
SH600758 | 辽宁能源 | 70 | 3.61 | 0.36 | 10.06 |
SH603236 | 移远通信 | 71 | 89.66 | 5.95 | 6.64 |
SH600807 | 济高发展 | 72 | 2.82 | 0.29 | 10.16 |
SZ300750 | 宁德时代 | 73 | 257.00 | -3.57 | -1.39 |
SH601398 | 工商银行 | 74 | 6.82 | 0.15 | 2.25 |
SZ300378 | 鼎捷数智 | 75 | 32.92 | 0.78 | 2.36 |
SZ301512 | 智信精密 | 76 | 45.00 | 9.00 | 20 |
SZ002394 | 联发股份 | 77 | 8.10 | 0.81 | 10.05 |
SH600986 | 浙文互联 | 78 | 6.56 | 0.43 | 6.49 |
SZ300458 | 全志科技 | 79 | 47.16 | -0.58 | -1.24 |
SH605277 | 新亚电子 | 80 | 17.95 | -1.79 | -9.98 |
SZ002047 | 宝鹰股份 | 81 | 2.61 | 0.26 | 10.13 |
SZ002549 | 凯美特气 | 82 | 6.44 | 0.65 | 10.09 |
SH600936 | 广西广电 | 83 | 3.33 | 0.33 | 9.9 |
SZ001395 | N亚联 | 84 | 49.50 | 78.92 | 159.43 |
SZ300638 | 广和通 | 85 | 30.12 | -0.23 | -0.76 |
SH600793 | 宜宾纸业 | 86 | 20.90 | 2.09 | 10 |
SZ002917 | 金奥博 | 87 | 16.56 | -1.66 | -10 |
SH603928 | 兴业股份 | 88 | 13.07 | -1.31 | -9.99 |
SZ002657 | 中科金财 | 89 | 19.44 | 0.17 | 0.88 |
SZ002667 | 威领股份 | 90 | 9.52 | 0.96 | 10.06 |
SH600733 | 北汽蓝谷 | 91 | 7.94 | 0.32 | 4.06 |
SZ300502 | 新易盛 | 92 | 125.77 | -8.15 | -6.48 |
SZ000802 | 北京文化 | 93 | 7.00 | 0.70 | 10.06 |
SH603880 | 南卫股份 | 94 | 4.84 | 0.48 | 10 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 95 | 54.09 | -3.02 | -5.59 |
SH603986 | 兆易创新 | 96 | 127.40 | -3.03 | -2.38 |
SZ002718 | 友邦吊顶 | 97 | 16.97 | 1.69 | 9.98 |
SZ000938 | 紫光股份 | 98 | 25.18 | -1.54 | -6.11 |
SZ000668 | 荣丰控股 | 99 | 6.11 | 0.62 | 10.09 |
SH603042 | 华脉科技 | 100 | 14.98 | -1.50 | -9.98 |
评论已有 0 条