2025-01-29人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-29 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH600120 | 浙江东方 | 1 | 5.09 | 0.51 | 9.94 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 2 | 54.09 | -3.02 | -5.59 |
SH600143 | 金发科技 | 3 | 9.30 | 0.12 | 1.31 |
SZ300766 | 每日互动 | 4 | 24.10 | 4.82 | 20.02 |
SZ002137 | 实益达 | 5 | 7.48 | -0.42 | -5.67 |
SH601360 | 三六零 | 6 | 11.10 | 0.82 | 7.35 |
SZ002148 | 北纬科技 | 7 | 6.65 | -0.31 | -4.59 |
SZ000532 | 华金资本 | 8 | 14.62 | 1.46 | 10.01 |
SZ300229 | 拓尔思 | 9 | 22.11 | 3.93 | 17.79 |
SH688400 | 凌云光 | 10 | 24.40 | -1.85 | -7.58 |
SZ002276 | 万马股份 | 11 | 8.42 | -0.31 | -3.66 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 12 | 20.69 | -0.49 | -2.36 |
SZ000818 | 航锦科技 | 13 | 16.79 | 1.68 | 10.03 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 14 | 51.94 | -1.00 | -1.93 |
SZ300454 | 深信服 | 15 | 59.54 | 0.26 | 0.44 |
SZ002530 | 金财互联 | 16 | 12.10 | 1.21 | 10 |
SZ002896 | 中大力德 | 17 | 57.52 | 3.51 | 6.11 |
SZ000856 | 冀东装备 | 18 | 12.73 | 1.28 | 10.03 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 19 | 50.68 | 0.88 | 1.73 |
SZ300059 | 东方财富 | 20 | 22.94 | -1.09 | -4.77 |
SH603636 | 南威软件 | 21 | 12.47 | 1.24 | 9.96 |
SZ300287 | 飞利信 | 22 | 4.73 | 0.67 | 14.25 |
SH603019 | 中科曙光 | 23 | 66.99 | 0.50 | 0.74 |
SZ002354 | 天娱数科 | 24 | 6.10 | 0.27 | 4.45 |
SZ003005 | 竞业达 | 25 | 32.42 | 3.25 | 10.01 |
SZ301299 | 卓创资讯 | 26 | 80.08 | 16.02 | 20.01 |
SZ000681 | 视觉中国 | 27 | 24.18 | 2.41 | 9.96 |
SZ300442 | 润泽科技 | 28 | 59.62 | -0.60 | -1 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 29 | 39.98 | -2.74 | -6.85 |
SH600519 | 贵州茅台 | 30 | 1434.99 | -1.00 | -0.07 |
SZ002881 | 美格智能 | 31 | 40.24 | 4.03 | 10.01 |
SZ300634 | 彩讯股份 | 32 | 29.54 | 4.63 | 15.66 |
SH603667 | 五洲新春 | 33 | 43.46 | -4.35 | -10 |
SZ300996 | 普联软件 | 34 | 27.41 | 5.48 | 20.01 |
SZ300170 | 汉得信息 | 35 | 19.59 | 0.03 | 0.15 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 36 | 6.14 | -0.61 | -9.97 |
SZ002599 | 盛通股份 | 37 | 7.49 | -0.58 | -7.76 |
SZ002398 | 垒知集团 | 38 | 5.57 | 0.56 | 10.08 |
SZ300458 | 全志科技 | 39 | 47.16 | -0.58 | -1.24 |
SZ002691 | 冀凯股份 | 40 | 8.35 | 0.84 | 10.01 |
SH600410 | 华胜天成 | 41 | 9.00 | 0.19 | 2.16 |
SH688256 | 寒武纪-U | 42 | 572.00 | -38.27 | -6.69 |
SZ300024 | 机器人 | 43 | 18.16 | -1.36 | -7.49 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 44 | 25.53 | -2.56 | -10.01 |
SH603893 | 瑞芯微 | 45 | 164.50 | 7.57 | 4.6 |
SZ300515 | 三德科技 | 46 | 14.68 | -0.52 | -3.55 |
SZ300308 | 中际旭创 | 47 | 114.82 | -12.02 | -10.47 |
SH605398 | 新炬网络 | 48 | 27.92 | 2.79 | 10.01 |
SZ839493 | 并行科技 | 49 | 75.51 | 12.85 | 17.02 |
SZ002757 | 南兴股份 | 50 | 17.49 | 0.56 | 3.19 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 51 | 27.76 | -0.39 | -1.39 |
SZ002131 | 利欧股份 | 52 | 3.64 | -0.06 | -1.62 |
SZ003015 | 日久光电 | 53 | 15.48 | 1.55 | 10.02 |
SZ000002 | 万 科A | 54 | 7.27 | -0.12 | -1.62 |
SH603068 | 博通集成 | 55 | 40.47 | 4.05 | 10 |
SZ301503 | 智迪科技 | 56 | 37.56 | -0.95 | -2.52 |
SZ002380 | 科远智慧 | 57 | 20.70 | 2.07 | 9.99 |
SH601127 | 赛力斯 | 58 | 132.79 | -0.01 | -0.01 |
SZ002730 | 电光科技 | 59 | 23.05 | -1.62 | -7.02 |
SZ002067 | 景兴纸业 | 60 | 3.48 | -0.09 | -2.52 |
SH601727 | 上海电气 | 61 | 7.22 | -0.49 | -6.72 |
SH600255 | 鑫科材料 | 62 | 3.99 | -0.11 | -2.68 |
SZ300654 | 世纪天鸿 | 63 | 12.99 | 1.00 | 7.71 |
SZ000882 | 华联股份 | 64 | 3.38 | -0.33 | -9.87 |
SZ002112 | 三变科技 | 65 | 13.99 | 1.40 | 9.98 |
SH603236 | 移远通信 | 66 | 89.66 | 5.95 | 6.64 |
SZ001380 | 华纬科技 | 67 | 27.59 | 2.76 | 10.01 |
SZ002050 | 三花智控 | 68 | 30.57 | -0.93 | -3.04 |
SH600191 | 华资实业 | 69 | 8.29 | 0.82 | 9.95 |
SZ002583 | 海能达 | 70 | 12.35 | -0.75 | -6.08 |
SH601138 | 工业富联 | 71 | 21.45 | -1.75 | -8.14 |
SZ300010 | 豆神教育 | 72 | 7.78 | 0.07 | 0.91 |
SH600300 | 维维股份 | 73 | 3.29 | 0.33 | 10.03 |
SZ002256 | 兆新股份 | 74 | 2.42 | 0.24 | 10 |
SH605069 | 正和生态 | 75 | 8.48 | 0.85 | 9.99 |
SZ002747 | 埃斯顿 | 76 | 18.15 | -1.82 | -10.01 |
SH600261 | 阳光照明 | 77 | 3.55 | 0.35 | 9.91 |
SZ300840 | 酷特智能 | 78 | 28.45 | 1.41 | 4.94 |
SZ300115 | 长盈精密 | 79 | 18.62 | -0.83 | -4.46 |
SH603716 | 塞力医疗 | 80 | 7.38 | 0.74 | 9.99 |
SH688981 | 中芯国际 | 81 | 93.94 | -3.76 | -4 |
SH688111 | 金山办公 | 82 | 314.00 | 9.23 | 2.94 |
SZ300418 | 昆仑万维 | 83 | 36.89 | 0.50 | 1.35 |
SH603662 | 柯力传感 | 84 | 76.21 | -5.27 | -6.91 |
SZ300378 | 鼎捷数智 | 85 | 32.92 | 0.78 | 2.36 |
SH600986 | 浙文互联 | 86 | 6.56 | 0.43 | 6.49 |
SH600758 | 辽宁能源 | 87 | 3.61 | 0.36 | 10.06 |
SZ002315 | 焦点科技 | 88 | 50.88 | 2.72 | 5.34 |
SZ002394 | 联发股份 | 89 | 8.10 | 0.81 | 10.05 |
SH600807 | 济高发展 | 90 | 2.82 | 0.29 | 10.16 |
SH601869 | 长飞光纤 | 91 | 41.80 | 3.76 | 9 |
SZ002265 | 建设工业 | 92 | 29.80 | -0.88 | -2.96 |
SH605277 | 新亚电子 | 93 | 17.95 | -1.79 | -9.98 |
SZ300608 | 思特奇 | 94 | 12.30 | 0.42 | 3.45 |
SH603039 | 泛微网络 | 95 | 59.00 | 5.89 | 9.99 |
SZ301512 | 智信精密 | 96 | 45.00 | 9.00 | 20 |
SH603809 | 豪能股份 | 97 | 14.85 | 0.89 | 6 |
SZ002917 | 金奥博 | 98 | 16.56 | -1.66 | -10 |
SZ300638 | 广和通 | 99 | 30.12 | -0.23 | -0.76 |
SZ300124 | 汇川技术 | 100 | 60.19 | -2.80 | -4.66 |
评论已有 0 条