2025-01-30人气排名前的100股票股票人气榜

发布时间:2025-01-30 15:10:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

  股市有风险,入市需谨慎

    数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.

    指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股

    日期: 

    表格

    人气股作用

    1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会

    2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性

    3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间

    4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策

    5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅

    6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股

    7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点

    8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.


代码 股票名称 当前排名 最新价 涨跌额 涨跌幅
SZ300766 每日互动 1 24.10 4.82 20.02
SH601360 三六零 2 11.10 0.82 7.35
SH600120 浙江东方 3 5.09 0.51 9.94
SH600143 金发科技 4 9.30 0.12 1.31
SZ002896 中大力德 5 57.52 3.51 6.11
SZ300718 长盛轴承 6 54.09 -3.02 -5.59
SH600580 卧龙电驱 7 20.69 -0.49 -2.36
SZ300229 拓尔思 8 22.11 3.93 17.79
SZ000532 华金资本 9 14.62 1.46 10.01
SZ002230 科大讯飞 10 50.68 0.88 1.73
SZ002530 金财互联 11 12.10 1.21 10
SZ000818 航锦科技 12 16.79 1.68 10.03
SZ300059 东方财富 13 22.94 -1.09 -4.77
SZ000977 浪潮信息 14 51.94 -1.00 -1.93
SH603019 中科曙光 15 66.99 0.50 0.74
SH603636 南威软件 16 12.47 1.24 9.96
SZ300287 飞利信 17 4.73 0.67 14.25
SZ000681 视觉中国 18 24.18 2.41 9.96
SZ002599 盛通股份 19 7.49 -0.58 -7.76
SZ300251 光线传媒 20 9.53 0.03 0.32
SZ301299 卓创资讯 21 80.08 16.02 20.01
SH600519 贵州茅台 22 1434.99 -1.00 -0.07
SZ300458 全志科技 23 47.16 -0.58 -1.24
SZ002067 景兴纸业 24 3.48 -0.09 -2.52
SZ000856 冀东装备 25 12.73 1.28 10.03
SZ003005 竞业达 26 32.42 3.25 10.01
SZ300996 普联软件 27 27.41 5.48 20.01
SZ300634 彩讯股份 28 29.54 4.63 15.66
SZ002354 天娱数科 29 6.10 0.27 4.45
SZ300170 汉得信息 30 19.59 0.03 0.15
SZ002881 美格智能 31 40.24 4.03 10.01
SZ002398 垒知集团 32 5.57 0.56 10.08
SZ002472 双环传动 33 34.90 -0.43 -1.22
SH603667 五洲新春 34 43.46 -4.35 -10
SZ000063 中兴通讯 35 39.98 -2.74 -6.85
SH688322 奥比中光-UW 36 52.18 -2.67 -5.11
SZ002691 冀凯股份 37 8.35 0.84 10.01
SH603728 鸣志电器 38 62.32 -4.18 -6.71
SH603893 瑞芯微 39 164.50 7.57 4.6
SZ300442 润泽科技 40 59.62 -0.60 -1
SZ002137 实益达 41 7.48 -0.42 -5.67
SZ002031 巨轮智能 42 6.14 -0.61 -9.97
SH600410 华胜天成 43 9.00 0.19 2.16
SZ839493 并行科技 44 75.51 12.85 17.02
SH605398 新炬网络 45 27.92 2.79 10.01
SZ003015 日久光电 46 15.48 1.55 10.02
SZ002380 科远智慧 47 20.70 2.07 9.99
SH603068 博通集成 48 40.47 4.05 10
SZ300496 中科创达 49 62.14 -2.66 -4.28
SH600734 实达集团 50 4.02 0.09 2.29
SZ002130 沃尔核材 51 25.53 -2.56 -10.01
SH600900 长江电力 52 28.90 0.72 2.48
SH688256 寒武纪-U 53 572.00 -38.27 -6.69
SZ002131 利欧股份 54 3.64 -0.06 -1.62
SZ000802 北京文化 55 7.00 0.70 10.06
SZ001380 华纬科技 56 27.59 2.76 10.01
SZ002757 南兴股份 57 17.49 0.56 3.19
SZ002112 三变科技 58 13.99 1.40 9.98
SH600300 维维股份 59 3.29 0.33 10.03
SZ300654 世纪天鸿 60 12.99 1.00 7.71
SZ300474 景嘉微 61 81.70 -4.61 -5.64
SH600191 华资实业 62 8.29 0.82 9.95
SZ002050 三花智控 63 30.57 -0.93 -3.04
SZ002148 北纬科技 64 6.65 -0.31 -4.59
SH605069 正和生态 65 8.48 0.85 9.99
SZ002256 兆新股份 66 2.42 0.24 10
SZ002730 电光科技 67 23.05 -1.62 -7.02
SZ000882 华联股份 68 3.38 -0.33 -9.87
SZ300024 机器人 69 18.16 -1.36 -7.49
SZ002747 埃斯顿 70 18.15 -1.82 -10.01
SH601727 上海电气 71 7.22 -0.49 -6.72
SZ300308 中际旭创 72 114.82 -12.02 -10.47
SH601138 工业富联 73 21.45 -1.75 -8.14
SH600255 鑫科材料 74 3.99 -0.11 -2.68
SZ300115 长盈精密 75 18.62 -0.83 -4.46
SH603716 塞力医疗 76 7.38 0.74 9.99
SZ000002 万 科A 77 7.27 -0.12 -1.62
SH600261 阳光照明 78 3.55 0.35 9.91
SH600758 辽宁能源 79 3.61 0.36 10.06
SH600807 济高发展 80 2.82 0.29 10.16
SZ002394 联发股份 81 8.10 0.81 10.05
SH603236 移远通信 82 89.66 5.95 6.64
SZ002315 焦点科技 83 50.88 2.72 5.34
SZ300418 昆仑万维 84 36.89 0.50 1.35
SZ300378 鼎捷数智 85 32.92 0.78 2.36
SZ300010 豆神教育 86 7.78 0.07 0.91
SZ300840 酷特智能 87 28.45 1.41 4.94
SZ300608 思特奇 88 12.30 0.42 3.45
SH603039 泛微网络 89 59.00 5.89 9.99
SZ002276 万马股份 90 8.42 -0.31 -3.66
SH600936 广西广电 91 3.33 0.33 9.9
SH605277 新亚电子 92 17.95 -1.79 -9.98
SZ301512 智信精密 93 45.00 9.00 20
SH601869 长飞光纤 94 41.80 3.76 9
SH600986 浙文互联 95 6.56 0.43 6.49
SH603662 柯力传感 96 76.21 -5.27 -6.91
SZ002549 凯美特气 97 6.44 0.65 10.09
SZ300007 汉威科技 98 26.76 -2.24 -8.36
SH601127 赛力斯 99 132.79 -0.01 -0.01
SZ002583 海能达 100 12.35 -0.75 -6.08

评论已有 0