2025-01-31人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-01-31 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH600120 | 浙江东方 | 1 | 5.09 | 0.51 | 9.94 |
SZ300766 | 每日互动 | 2 | 24.10 | 4.82 | 20.02 |
SH601360 | 三六零 | 3 | 11.10 | 0.82 | 7.35 |
SZ000818 | 航锦科技 | 4 | 16.79 | 1.68 | 10.03 |
SZ300229 | 拓尔思 | 5 | 22.11 | 3.93 | 17.79 |
SZ300287 | 飞利信 | 6 | 4.73 | 0.67 | 14.25 |
SH603019 | 中科曙光 | 7 | 66.99 | 0.50 | 0.74 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 8 | 51.94 | -1.00 | -1.93 |
SZ000532 | 华金资本 | 9 | 14.62 | 1.46 | 10.01 |
SH603636 | 南威软件 | 10 | 12.47 | 1.24 | 9.96 |
SZ300059 | 东方财富 | 11 | 22.94 | -1.09 | -4.77 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 12 | 50.68 | 0.88 | 1.73 |
SH600143 | 金发科技 | 13 | 9.30 | 0.12 | 1.31 |
SZ300251 | 光线传媒 | 14 | 9.53 | 0.03 | 0.32 |
SZ002530 | 金财互联 | 15 | 12.10 | 1.21 | 10 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 16 | 20.69 | -0.49 | -2.36 |
SZ300634 | 彩讯股份 | 17 | 29.54 | 4.63 | 15.66 |
SZ002896 | 中大力德 | 18 | 57.52 | 3.51 | 6.11 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 19 | 54.09 | -3.02 | -5.59 |
SZ002354 | 天娱数科 | 20 | 6.10 | 0.27 | 4.45 |
SH600519 | 贵州茅台 | 21 | 1434.99 | -1.00 | -0.07 |
SZ000681 | 视觉中国 | 22 | 24.18 | 2.41 | 9.96 |
SH603667 | 五洲新春 | 23 | 43.46 | -4.35 | -10 |
SH601689 | 拓普集团 | 24 | 65.67 | 0.14 | 0.21 |
SZ839493 | 并行科技 | 25 | 75.51 | 12.85 | 17.02 |
SZ003005 | 竞业达 | 26 | 32.42 | 3.25 | 10.01 |
SZ000856 | 冀东装备 | 27 | 12.73 | 1.28 | 10.03 |
SZ301299 | 卓创资讯 | 28 | 80.08 | 16.02 | 20.01 |
SZ300996 | 普联软件 | 29 | 27.41 | 5.48 | 20.01 |
SZ002881 | 美格智能 | 30 | 40.24 | 4.03 | 10.01 |
SZ002050 | 三花智控 | 31 | 30.57 | -0.93 | -3.04 |
SZ300170 | 汉得信息 | 32 | 19.59 | 0.03 | 0.15 |
SZ300124 | 汇川技术 | 33 | 60.19 | -2.80 | -4.66 |
SZ300442 | 润泽科技 | 34 | 59.62 | -0.60 | -1 |
SH603662 | 柯力传感 | 35 | 76.21 | -5.27 | -6.91 |
SZ002398 | 垒知集团 | 36 | 5.57 | 0.56 | 10.08 |
SH600410 | 华胜天成 | 37 | 9.00 | 0.19 | 2.16 |
SH688111 | 金山办公 | 38 | 314.00 | 9.23 | 2.94 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 39 | 25.53 | -2.56 | -10.01 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 40 | 6.14 | -0.61 | -9.97 |
SZ300007 | 汉威科技 | 41 | 26.76 | -2.24 | -8.36 |
SZ002067 | 景兴纸业 | 42 | 3.48 | -0.09 | -2.52 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 43 | 39.98 | -2.74 | -6.85 |
SZ002691 | 冀凯股份 | 44 | 8.35 | 0.84 | 10.01 |
SZ300458 | 全志科技 | 45 | 47.16 | -0.58 | -1.24 |
SZ300660 | 江苏雷利 | 46 | 43.99 | -2.82 | -6.4 |
SZ001356 | C富岭 | 47 | 14.78 | -2.32 | -15.69 |
SZ003015 | 日久光电 | 48 | 15.48 | 1.55 | 10.02 |
SH603068 | 博通集成 | 49 | 40.47 | 4.05 | 10 |
SZ002380 | 科远智慧 | 50 | 20.70 | 2.07 | 9.99 |
SH605398 | 新炬网络 | 51 | 27.92 | 2.79 | 10.01 |
SH603893 | 瑞芯微 | 52 | 164.50 | 7.57 | 4.6 |
SZ002599 | 盛通股份 | 53 | 7.49 | -0.58 | -7.76 |
SZ002472 | 双环传动 | 54 | 34.90 | -0.43 | -1.22 |
SZ002112 | 三变科技 | 55 | 13.99 | 1.40 | 9.98 |
SZ002757 | 南兴股份 | 56 | 17.49 | 0.56 | 3.19 |
SH688256 | 寒武纪-U | 57 | 572.00 | -38.27 | -6.69 |
SZ002131 | 利欧股份 | 58 | 3.64 | -0.06 | -1.62 |
SZ003021 | 兆威机电 | 59 | 93.25 | -7.04 | -7.55 |
SH600191 | 华资实业 | 60 | 8.29 | 0.82 | 9.95 |
SZ300654 | 世纪天鸿 | 61 | 12.99 | 1.00 | 7.71 |
SZ001380 | 华纬科技 | 62 | 27.59 | 2.76 | 10.01 |
SH605069 | 正和生态 | 63 | 8.48 | 0.85 | 9.99 |
SH603728 | 鸣志电器 | 64 | 62.32 | -4.18 | -6.71 |
SH600300 | 维维股份 | 65 | 3.29 | 0.33 | 10.03 |
SH601727 | 上海电气 | 66 | 7.22 | -0.49 | -6.72 |
SZ300840 | 酷特智能 | 67 | 28.45 | 1.41 | 4.94 |
SZ300580 | 贝斯特 | 68 | 26.26 | -2.07 | -7.89 |
SZ300308 | 中际旭创 | 69 | 114.82 | -12.02 | -10.47 |
SZ002256 | 兆新股份 | 70 | 2.42 | 0.24 | 10 |
SZ002747 | 埃斯顿 | 71 | 18.15 | -1.82 | -10.01 |
SZ002979 | 雷赛智能 | 72 | 34.21 | -1.38 | -4.04 |
SH603236 | 移远通信 | 73 | 89.66 | 5.95 | 6.64 |
SZ300608 | 思特奇 | 74 | 12.30 | 0.42 | 3.45 |
SH603716 | 塞力医疗 | 75 | 7.38 | 0.74 | 9.99 |
SH600261 | 阳光照明 | 76 | 3.55 | 0.35 | 9.91 |
SH601138 | 工业富联 | 77 | 21.45 | -1.75 | -8.14 |
SZ002315 | 焦点科技 | 78 | 50.88 | 2.72 | 5.34 |
SH600758 | 辽宁能源 | 79 | 3.61 | 0.36 | 10.06 |
SZ300010 | 豆神教育 | 80 | 7.78 | 0.07 | 0.91 |
SH600807 | 济高发展 | 81 | 2.82 | 0.29 | 10.16 |
SZ002730 | 电光科技 | 82 | 23.05 | -1.62 | -7.02 |
SZ002394 | 联发股份 | 83 | 8.10 | 0.81 | 10.05 |
SZ000882 | 华联股份 | 84 | 3.38 | -0.33 | -9.87 |
SZ300378 | 鼎捷数智 | 85 | 32.92 | 0.78 | 2.36 |
SZ300418 | 昆仑万维 | 86 | 36.89 | 0.50 | 1.35 |
SH603809 | 豪能股份 | 87 | 14.85 | 0.89 | 6 |
SZ002137 | 实益达 | 88 | 7.48 | -0.42 | -5.67 |
SH600936 | 广西广电 | 89 | 3.33 | 0.33 | 9.9 |
SZ300222 | 科大智能 | 90 | 11.48 | 0.58 | 5.03 |
SZ300496 | 中科创达 | 91 | 62.14 | -2.66 | -4.28 |
SH601869 | 长飞光纤 | 92 | 41.80 | 3.76 | 9 |
SH600900 | 长江电力 | 93 | 28.90 | 0.72 | 2.48 |
SH600986 | 浙文互联 | 94 | 6.56 | 0.43 | 6.49 |
SZ002549 | 凯美特气 | 95 | 6.44 | 0.65 | 10.09 |
SZ300100 | 双林股份 | 96 | 36.34 | -1.55 | -4.27 |
SZ000802 | 北京文化 | 97 | 7.00 | 0.70 | 10.06 |
SH603039 | 泛微网络 | 98 | 59.00 | 5.89 | 9.99 |
SZ000002 | 万 科A | 99 | 7.27 | -0.12 | -1.62 |
SH688017 | 绿的谐波 | 100 | 145.00 | -11.80 | -8.14 |
评论已有 0 条