2025-02-03人气排名前的100股票股票人气榜

发布时间:2025-02-03 15:10:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

  股市有风险,入市需谨慎

    数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.

    指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股

    日期: 

    表格

    人气股作用

    1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会

    2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性

    3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间

    4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策

    5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅

    6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股

    7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点

    8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.


代码 股票名称 当前排名 最新价 涨跌额 涨跌幅
SH600120 浙江东方 1 5.09 0.51 9.94
SH688981 中芯国际 2 93.94 -3.76 -4
SZ300766 每日互动 3 24.10 4.82 20.02
SH601360 三六零 4 11.10 0.82 7.35
SZ300229 拓尔思 5 22.11 3.93 17.79
SZ000532 华金资本 6 14.62 1.46 10.01
SZ000818 航锦科技 7 16.79 1.68 10.03
SZ002230 科大讯飞 8 50.68 0.88 1.73
SH603636 南威软件 9 12.47 1.24 9.96
SZ300251 光线传媒 10 9.53 0.03 0.32
SZ300059 东方财富 11 22.94 -1.09 -4.77
SZ000977 浪潮信息 12 51.94 -1.00 -1.93
SZ000063 中兴通讯 13 39.98 -2.74 -6.85
SZ002881 美格智能 14 40.24 4.03 10.01
SZ002530 金财互联 15 12.10 1.21 10
SH603019 中科曙光 16 66.99 0.50 0.74
SZ300287 飞利信 17 4.73 0.67 14.25
SZ000681 视觉中国 18 24.18 2.41 9.96
SH688111 金山办公 19 314.00 9.23 2.94
SZ300634 彩讯股份 20 29.54 4.63 15.66
SH600519 贵州茅台 21 1434.99 -1.00 -0.07
SZ001356 C富岭 22 14.78 -2.32 -15.69
SZ003005 竞业达 23 32.42 3.25 10.01
SZ300170 汉得信息 24 19.59 0.03 0.15
SZ300996 普联软件 25 27.41 5.48 20.01
SZ002354 天娱数科 26 6.10 0.27 4.45
SZ301299 卓创资讯 27 80.08 16.02 20.01
SZ000002 万 科A 28 7.27 -0.12 -1.62
SZ002131 利欧股份 29 3.64 -0.06 -1.62
SH600580 卧龙电驱 30 20.69 -0.49 -2.36
SZ300442 润泽科技 31 59.62 -0.60 -1
SH600410 华胜天成 32 9.00 0.19 2.16
SZ000856 冀东装备 33 12.73 1.28 10.03
SZ002896 中大力德 34 57.52 3.51 6.11
SZ002398 垒知集团 35 5.57 0.56 10.08
SZ002757 南兴股份 36 17.49 0.56 3.19
SZ839493 并行科技 37 75.51 12.85 17.02
SH600261 阳光照明 38 3.55 0.35 9.91
SH688256 寒武纪-U 39 572.00 -38.27 -6.69
SZ002031 巨轮智能 40 6.14 -0.61 -9.97
SH603893 瑞芯微 41 164.50 7.57 4.6
SZ300418 昆仑万维 42 36.89 0.50 1.35
SH605398 新炬网络 43 27.92 2.79 10.01
SZ300718 长盛轴承 44 54.09 -3.02 -5.59
SZ300638 广和通 45 30.12 -0.23 -0.76
SH603236 移远通信 46 89.66 5.95 6.64
SH603667 五洲新春 47 43.46 -4.35 -10
SH601727 上海电气 48 7.22 -0.49 -6.72
SZ300458 全志科技 49 47.16 -0.58 -1.24
SZ300654 世纪天鸿 50 12.99 1.00 7.71
SH603068 博通集成 51 40.47 4.05 10
SH600986 浙文互联 52 6.56 0.43 6.49
SH600030 中信证券 53 26.93 -0.60 -2.21
SZ002691 冀凯股份 54 8.35 0.84 10.01
SZ300840 酷特智能 55 28.45 1.41 4.94
SZ002261 拓维信息 56 16.88 -0.65 -3.87
SZ002380 科远智慧 57 20.70 2.07 9.99
SZ003015 日久光电 58 15.48 1.55 10.02
SZ001380 华纬科技 59 27.59 2.76 10.01
SH601318 中国平安 60 50.85 -0.01 -0.02
SH601398 工商银行 61 6.82 0.15 2.25
SZ300496 中科创达 62 62.14 -2.66 -4.28
SH600191 华资实业 63 8.29 0.82 9.95
SH600036 招商银行 64 40.65 0.39 0.97
SH601899 紫金矿业 65 16.24 0.22 1.37
SZ002112 三变科技 66 13.99 1.40 9.98
SZ002130 沃尔核材 67 25.53 -2.56 -10.01
SH600143 金发科技 68 9.30 0.12 1.31
SH605069 正和生态 69 8.48 0.85 9.99
SH601869 长飞光纤 70 41.80 3.76 9
SZ002315 焦点科技 71 50.88 2.72 5.34
SZ002747 埃斯顿 72 18.15 -1.82 -10.01
SH603259 药明康德 73 55.36 -0.50 -0.9
SZ300010 豆神教育 74 7.78 0.07 0.91
SH601138 工业富联 75 21.45 -1.75 -8.14
SZ300608 思特奇 76 12.30 0.42 3.45
SZ300115 长盈精密 77 18.62 -0.83 -4.46
SZ002594 比亚迪 78 274.50 -4.50 -1.64
SZ300308 中际旭创 79 114.82 -12.02 -10.47
SZ300378 鼎捷数智 80 32.92 0.78 2.36
SH600300 维维股份 81 3.29 0.33 10.03
SZ300339 润和软件 82 47.82 -2.23 -4.67
SH600900 长江电力 83 28.90 0.72 2.48
SZ002599 盛通股份 84 7.49 -0.58 -7.76
SH601288 农业银行 85 5.16 0.12 2.38
SZ002050 三花智控 86 30.57 -0.93 -3.04
SZ000882 华联股份 87 3.38 -0.33 -9.87
SZ002241 歌尔股份 88 27.76 -0.39 -1.39
SZ301236 软通动力 89 53.68 -2.42 -4.5
SZ300047 天源迪科 90 12.45 0.38 3.06
SZ002256 兆新股份 91 2.42 0.24 10
SZ002394 联发股份 92 8.10 0.81 10.05
SH603716 塞力医疗 93 7.38 0.74 9.99
SH603039 泛微网络 94 59.00 5.89 9.99
SZ000034 神州数码 95 32.62 -0.93 -2.86
SZ002472 双环传动 96 34.90 -0.43 -1.22
SZ000937 冀中能源 97 6.03 0.06 1.01
SZ002730 电光科技 98 23.05 -1.62 -7.02
SH600758 辽宁能源 99 3.61 0.36 10.06
SH600123 兰花科创 100 7.80 -0.01 -0.13

评论已有 0