2025-02-04人气排名前的100股票股票人气榜

发布时间:2025-02-04 15:10:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

  股市有风险,入市需谨慎

    数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.

    指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股

    日期: 

    表格

    人气股作用

    1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会

    2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性

    3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间

    4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策

    5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅

    6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股

    7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点

    8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.


代码 股票名称 当前排名 最新价 涨跌额 涨跌幅
SH600120 浙江东方 1 5.09 0.51 9.94
SH688981 中芯国际 2 93.94 -3.76 -4
SZ300766 每日互动 3 24.10 4.82 20.02
SZ000532 华金资本 4 14.62 1.46 10.01
SH601360 三六零 5 11.10 0.82 7.35
SZ000818 航锦科技 6 16.79 1.68 10.03
SZ300229 拓尔思 7 22.11 3.93 17.79
SZ000977 浪潮信息 8 51.94 -1.00 -1.93
SZ002230 科大讯飞 9 50.68 0.88 1.73
SH603019 中科曙光 10 66.99 0.50 0.74
SH603636 南威软件 11 12.47 1.24 9.96
SZ002881 美格智能 12 40.24 4.03 10.01
SZ003005 竞业达 13 32.42 3.25 10.01
SZ300442 润泽科技 14 59.62 -0.60 -1
SZ300287 飞利信 15 4.73 0.67 14.25
SZ002530 金财互联 16 12.10 1.21 10
SZ301299 卓创资讯 17 80.08 16.02 20.01
SZ000063 中兴通讯 18 39.98 -2.74 -6.85
SZ300059 东方财富 19 22.94 -1.09 -4.77
SZ000681 视觉中国 20 24.18 2.41 9.96
SZ300251 光线传媒 21 9.53 0.03 0.32
SZ002354 天娱数科 22 6.10 0.27 4.45
SZ300418 昆仑万维 23 36.89 0.50 1.35
SZ300634 彩讯股份 24 29.54 4.63 15.66
SH688111 金山办公 25 314.00 9.23 2.94
SZ839493 并行科技 26 75.51 12.85 17.02
SH600519 贵州茅台 27 1434.99 -1.00 -0.07
SH600580 卧龙电驱 28 20.69 -0.49 -2.36
SZ300996 普联软件 29 27.41 5.48 20.01
SZ001356 C富岭 30 14.78 -2.32 -15.69
SZ300170 汉得信息 31 19.59 0.03 0.15
SH603893 瑞芯微 32 164.50 7.57 4.6
SZ000856 冀东装备 33 12.73 1.28 10.03
SZ300115 长盈精密 34 18.62 -0.83 -4.46
SH603068 博通集成 35 40.47 4.05 10
SH600410 华胜天成 36 9.00 0.19 2.16
SZ002398 垒知集团 37 5.57 0.56 10.08
SZ002131 利欧股份 38 3.64 -0.06 -1.62
SZ002896 中大力德 39 57.52 3.51 6.11
SH605398 新炬网络 40 27.92 2.79 10.01
SZ300638 广和通 41 30.12 -0.23 -0.76
SH600126 杭钢股份 42 5.20 0.30 5.69
SH603236 移远通信 43 89.66 5.95 6.64
SZ300458 全志科技 44 47.16 -0.58 -1.24
SZ002261 拓维信息 45 16.88 -0.65 -3.87
SZ002757 南兴股份 46 17.49 0.56 3.19
SH600986 浙文互联 47 6.56 0.43 6.49
SH688256 寒武纪-U 48 572.00 -38.27 -6.69
SZ003015 日久光电 49 15.48 1.55 10.02
SZ300718 长盛轴承 50 54.09 -3.02 -5.59
SZ002691 冀凯股份 51 8.35 0.84 10.01
SH601138 工业富联 52 21.45 -1.75 -8.14
SZ001380 华纬科技 53 27.59 2.76 10.01
SH603667 五洲新春 54 43.46 -4.35 -10
SH600261 阳光照明 55 3.55 0.35 9.91
SZ000002 万 科A 56 7.27 -0.12 -1.62
SZ300654 世纪天鸿 57 12.99 1.00 7.71
SZ002031 巨轮智能 58 6.14 -0.61 -9.97
SZ002380 科远智慧 59 20.70 2.07 9.99
SH600030 中信证券 60 26.93 -0.60 -2.21
SZ300840 酷特智能 61 28.45 1.41 4.94
SH605069 正和生态 62 8.48 0.85 9.99
SZ300308 中际旭创 63 114.82 -12.02 -10.47
SH600191 华资实业 64 8.29 0.82 9.95
SZ301512 智信精密 65 45.00 9.00 20
SH601727 上海电气 66 7.22 -0.49 -6.72
SZ002112 三变科技 67 13.99 1.40 9.98
SH603039 泛微网络 68 59.00 5.89 9.99
SZ300378 鼎捷数智 69 32.92 0.78 2.36
SZ300010 豆神教育 70 7.78 0.07 0.91
SZ002315 焦点科技 71 50.88 2.72 5.34
SH600143 金发科技 72 9.30 0.12 1.31
SH601689 拓普集团 73 65.67 0.14 0.21
SZ002122 汇洲智能 74 3.97 -0.30 -7.46
SH600300 维维股份 75 3.29 0.33 10.03
SH688787 海天瑞声 76 133.98 3.28 2.45
SZ300608 思特奇 77 12.30 0.42 3.45
SZ002130 沃尔核材 78 25.53 -2.56 -10.01
SH603259 药明康德 79 55.36 -0.50 -0.9
SH603716 塞力医疗 80 7.38 0.74 9.99
SH601899 紫金矿业 81 16.24 0.22 1.37
SH601398 工商银行 82 6.82 0.15 2.25
SH601318 中国平安 83 50.85 -0.01 -0.02
SZ002256 兆新股份 84 2.42 0.24 10
SZ300100 双林股份 85 36.34 -1.55 -4.27
SZ002050 三花智控 86 30.57 -0.93 -3.04
SZ002394 联发股份 87 8.10 0.81 10.05
SH600758 辽宁能源 88 3.61 0.36 10.06
SH601869 长飞光纤 89 41.80 3.76 9
SH600839 四川长虹 90 8.60 -0.37 -4.34
SZ000882 华联股份 91 3.38 -0.33 -9.87
SH688041 海光信息 92 128.00 -2.93 -2.29
SH600789 鲁抗医药 93 8.90 -0.04 -0.45
SZ300339 润和软件 94 47.82 -2.23 -4.67
SH600446 金证股份 95 14.45 -0.11 -0.76
SZ301236 软通动力 96 53.68 -2.42 -4.5
SZ002594 比亚迪 97 274.50 -4.50 -1.64
SH603986 兆易创新 98 127.40 -3.03 -2.38
SZ300496 中科创达 99 62.14 -2.66 -4.28
SZ000034 神州数码 100 32.62 -0.93 -2.86

评论已有 0