2025-02-05人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-02-05 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH601360 | 三六零 | 1 | 12.21 | 1.22 | 10 |
SH600120 | 浙江东方 | 2 | 5.60 | 0.56 | 10.02 |
SZ300766 | 每日互动 | 3 | 28.92 | 5.78 | 20 |
SZ300229 | 拓尔思 | 4 | 26.53 | 5.30 | 19.99 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 5 | 55.71 | 4.04 | 7.26 |
SZ002354 | 天娱数科 | 6 | 6.71 | 0.67 | 10 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 7 | 6.75 | 0.67 | 9.93 |
SZ002131 | 利欧股份 | 8 | 4.00 | 0.40 | 9.89 |
SZ000532 | 华金资本 | 9 | 16.08 | 1.61 | 9.99 |
SZ300339 | 润和软件 | 10 | 55.21 | 8.53 | 15.45 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 11 | 22.76 | 2.28 | 10 |
SZ002261 | 拓维信息 | 12 | 18.57 | 1.86 | 10.01 |
SZ300251 | 光线传媒 | 13 | 11.44 | 2.29 | 20.04 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 14 | 54.43 | 4.03 | 7.4 |
SZ002881 | 美格智能 | 15 | 44.26 | 4.42 | 9.99 |
SZ000681 | 视觉中国 | 16 | 25.35 | 1.23 | 4.84 |
SH603019 | 中科曙光 | 17 | 72.10 | 5.50 | 7.63 |
SZ300624 | 万兴科技 | 18 | 82.15 | 16.43 | 20 |
SZ300287 | 飞利信 | 19 | 5.68 | 1.14 | 20.08 |
SZ000158 | 常山北明 | 20 | 19.31 | 1.65 | 8.54 |
SZ002195 | 岩山科技 | 21 | 4.48 | 0.45 | 10.07 |
SZ000818 | 航锦科技 | 22 | 18.47 | 1.85 | 10.01 |
SH600126 | 杭钢股份 | 23 | 5.72 | 0.57 | 10 |
SZ300418 | 昆仑万维 | 24 | 43.51 | 7.81 | 17.95 |
SZ300059 | 东方财富 | 25 | 22.99 | 0.05 | 0.22 |
SH688981 | 中芯国际 | 26 | 101.37 | 8.02 | 7.91 |
SZ839493 | 并行科技 | 27 | 98.16 | 29.45 | 30 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 28 | 42.56 | 2.75 | 6.45 |
SZ002530 | 金财互联 | 29 | 11.48 | -0.59 | -5.12 |
SZ002050 | 三花智控 | 30 | 32.56 | 2.12 | 6.51 |
SH603636 | 南威软件 | 31 | 13.72 | 1.37 | 10.02 |
SH688023 | 安恒信息 | 32 | 52.12 | 10.43 | 20.01 |
SZ002691 | 冀凯股份 | 33 | 9.19 | 0.92 | 10.06 |
SZ300170 | 汉得信息 | 34 | 19.78 | 0.19 | 0.97 |
SH688111 | 金山办公 | 35 | 371.11 | 67.50 | 18.19 |
SZ003005 | 竞业达 | 36 | 35.66 | 3.56 | 9.99 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 37 | 22.98 | -2.30 | -9.99 |
SH603667 | 五洲新春 | 38 | 42.06 | -1.35 | -3.22 |
SZ300442 | 润泽科技 | 39 | 62.00 | 2.47 | 3.99 |
SH600839 | 四川长虹 | 40 | 9.04 | 0.46 | 5.12 |
SZ301236 | 软通动力 | 41 | 60.10 | 7.19 | 11.96 |
SZ002730 | 电光科技 | 42 | 20.75 | -2.07 | -9.98 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 43 | 4.37 | 0.44 | 10.08 |
SH600410 | 华胜天成 | 44 | 9.25 | 0.26 | 2.78 |
SZ002896 | 中大力德 | 45 | 59.30 | 1.83 | 3.09 |
SH601138 | 工业富联 | 46 | 20.00 | -1.35 | -6.76 |
SZ300017 | 网宿科技 | 47 | 12.20 | 2.10 | 17.2 |
SZ000856 | 冀东装备 | 48 | 11.46 | -1.14 | -9.98 |
SZ300308 | 中际旭创 | 49 | 98.25 | -14.18 | -14.43 |
SZ002398 | 垒知集团 | 50 | 5.60 | 0.03 | 0.54 |
SZ300223 | 北京君正 | 51 | 73.37 | 10.22 | 13.93 |
SZ000795 | 英洛华 | 52 | 11.72 | 0.81 | 6.93 |
SZ002123 | 梦网科技 | 53 | 11.73 | 1.18 | 10.04 |
SH603893 | 瑞芯微 | 54 | 169.56 | 5.22 | 3.08 |
SH600143 | 金发科技 | 55 | 10.23 | 1.02 | 10 |
SZ301299 | 卓创资讯 | 56 | 85.45 | 5.73 | 6.71 |
SZ300846 | 首都在线 | 57 | 14.88 | 2.98 | 20 |
SH600519 | 贵州茅台 | 58 | 1403.80 | -30.46 | -2.17 |
SZ300058 | 蓝色光标 | 59 | 9.84 | 0.80 | 8.13 |
SH605398 | 新炬网络 | 60 | 30.71 | 3.07 | 9.99 |
SZ002681 | 奋达科技 | 61 | 7.27 | 0.63 | 8.67 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 62 | 53.89 | -0.20 | -0.37 |
SH603986 | 兆易创新 | 63 | 135.35 | 8.45 | 6.24 |
SZ300253 | 卫宁健康 | 64 | 7.84 | 1.57 | 20.06 |
SZ300634 | 彩讯股份 | 65 | 29.80 | 0.26 | 0.88 |
SH600588 | 用友网络 | 66 | 12.00 | 1.20 | 9.99 |
SH688256 | 寒武纪-U | 67 | 576.00 | 4.03 | 0.7 |
SZ300010 | 豆神教育 | 68 | 8.40 | 0.67 | 7.97 |
SH601727 | 上海电气 | 69 | 7.35 | 0.13 | 1.8 |
SH603881 | 数据港 | 70 | 21.84 | 2.19 | 10.03 |
SH603068 | 博通集成 | 71 | 41.03 | 0.57 | 1.38 |
SH688620 | 安凯微 | 72 | 14.99 | 3.00 | 20.02 |
SZ000882 | 华联股份 | 73 | 3.04 | -0.31 | -10.06 |
SZ300458 | 全志科技 | 74 | 48.30 | 1.17 | 2.42 |
SZ002253 | 川大智胜 | 75 | 11.90 | 1.19 | 9.98 |
SZ300502 | 新易盛 | 76 | 102.51 | -18.95 | -18.49 |
SH600255 | 鑫科材料 | 77 | 3.91 | -0.08 | -2.01 |
SZ300115 | 长盈精密 | 78 | 20.20 | 1.71 | 8.49 |
SH600536 | 中国软件 | 79 | 46.65 | 3.69 | 7.91 |
SZ300570 | 太辰光 | 80 | 95.75 | -18.56 | -19.38 |
SH600602 | 云赛智联 | 81 | 14.96 | 1.50 | 10 |
SZ002599 | 盛通股份 | 82 | 8.24 | 0.82 | 10.01 |
SH600988 | 赤峰黄金 | 83 | 19.39 | 1.64 | 8.45 |
SZ300459 | 汤姆猫 | 84 | 6.05 | 0.37 | 6.14 |
SZ300166 | 东方国信 | 85 | 11.35 | 1.13 | 9.98 |
SZ002757 | 南兴股份 | 86 | 17.54 | 0.05 | 0.29 |
SH601127 | 赛力斯 | 87 | 127.50 | -5.07 | -3.98 |
SZ002067 | 景兴纸业 | 88 | 3.83 | 0.39 | 10.06 |
SZ000981 | 山子高科 | 89 | 2.17 | 0.15 | 6.9 |
SZ002137 | 实益达 | 90 | 8.23 | 0.83 | 10.03 |
SH603728 | 鸣志电器 | 91 | 68.55 | 6.86 | 10 |
SZ300608 | 思特奇 | 92 | 13.24 | 1.01 | 7.64 |
SZ300738 | 奥飞数据 | 93 | 14.33 | 1.31 | 9.14 |
SZ000759 | 中百集团 | 94 | 7.82 | -0.78 | -10.01 |
SZ301306 | 西测测试 | 95 | 40.06 | 8.02 | 20.01 |
SZ002917 | 金奥博 | 96 | 14.90 | -1.49 | -10.02 |
SZ300383 | 光环新网 | 97 | 15.84 | 2.26 | 14.29 |
SH600797 | 浙大网新 | 98 | 7.30 | 0.73 | 9.94 |
SZ001696 | 宗申动力 | 99 | 23.12 | 1.51 | 6.54 |
SZ000002 | 万 科A | 100 | 6.97 | -0.29 | -4.13 |
评论已有 0 条