2025-02-06人气排名前的100股票股票人气榜
发布时间:2025-02-06 15:10:00 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
我有话说
|
股市有风险,入市需谨慎
数据声明:本信息提供客观的股票排名的人气数据,该数据来源于东方财富网的当前交易日前100个股票的人气排名数据.
指标说明:可以根据今天人气排名前100的的股票进行选股
日期:
表格
人气股作用
1. 反映市场热度与投资者情绪:人气排行榜显示了市场上哪些股票受到了最多的关注和讨论,这可以帮助投资者快速了解市场情绪和热点。市场关注度高的股票往往具有更大的上涨动力和更多的投资机会
2. 发现受关注度高的股票: 通过人气排行榜,投资者可以发现那些被广大投资者关注的股票,这些股票往往具有较高的交易活跃度和流动性
3. 提高选股效率:人气排行榜可以帮助投资者快速筛选出市场上的热门股票,减少选股的工作量和时间
4 . 结合技术指标分析:投资者可以结合人气排行榜与其他技术指标(如MACD、RSI、均线等)来量化和分析股票的人气和热度指数, 从而指导买卖决策
5. 短线交易的优势:对于短线交易者来说,人气排行榜尤其重要, 因为短线龙头股往往集千万人气于一身,人气排名名列前茅
6. 使用人气选股器可以帮助短线交易者抓住龙头股
7. 减少主观干预:人气排行榜可以减少人为的主观干预,帮助投资者更加客观地把握市场的走势和热点
8. 风险与收益的考量:人气排名靠前的股票说明个股在市场上投资者关注度较高,存在较多的投资者买卖,这类股票在投资者大量买卖单的影响下,后期波动较大, 收益和风险性较高.
代码 | 股票名称 | 当前排名 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
SH601360 | 三六零 | 1 | 13.18 | 1.05 | 7.94 |
SZ002131 | 利欧股份 | 2 | 4.10 | 0.10 | 2.5 |
SZ002354 | 天娱数科 | 3 | 7.38 | 0.74 | 9.99 |
SH600120 | 浙江东方 | 4 | 6.16 | 0.62 | 10 |
SZ002261 | 拓维信息 | 5 | 20.43 | 2.05 | 10.02 |
SZ300766 | 每日互动 | 6 | 34.70 | 6.94 | 19.99 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 7 | 7.12 | 0.39 | 5.48 |
SZ300251 | 光线传媒 | 8 | 13.50 | 2.43 | 18.01 |
SH600126 | 杭钢股份 | 9 | 6.29 | 0.63 | 9.97 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 10 | 24.13 | 1.45 | 6.02 |
SZ002881 | 美格智能 | 11 | 48.69 | 4.87 | 10.01 |
SZ300059 | 东方财富 | 12 | 23.69 | 0.72 | 3.04 |
SZ002600 | 领益智造 | 13 | 9.77 | 0.98 | 10.02 |
SZ300229 | 拓尔思 | 14 | 27.75 | 1.28 | 4.6 |
SH600186 | 莲花控股 | 15 | 5.92 | 0.59 | 10.04 |
SZ002123 | 梦网科技 | 16 | 12.90 | 1.29 | 9.97 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 17 | 64.67 | 12.93 | 20 |
SZ002530 | 金财互联 | 18 | 12.63 | 1.27 | 10.02 |
SZ002050 | 三花智控 | 19 | 35.22 | 2.88 | 8.17 |
SZ002195 | 岩山科技 | 20 | 4.66 | 0.19 | 4.02 |
SZ000681 | 视觉中国 | 21 | 25.60 | 0.25 | 0.99 |
SZ002594 | 比亚迪 | 22 | 311.08 | 31.11 | 10 |
SH603893 | 瑞芯微 | 23 | 186.52 | 18.65 | 10 |
SZ000532 | 华金资本 | 24 | 17.69 | 1.77 | 10.01 |
SZ002691 | 冀凯股份 | 25 | 10.11 | 1.01 | 10.01 |
SZ000158 | 常山北明 | 26 | 20.38 | 1.13 | 5.54 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 27 | 56.28 | 0.57 | 1.02 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 28 | 43.40 | 0.85 | 1.97 |
SH603019 | 中科曙光 | 29 | 73.00 | 0.91 | 1.25 |
SZ300638 | 广和通 | 30 | 35.25 | 5.33 | 15.12 |
SZ301236 | 软通动力 | 31 | 65.10 | 5.42 | 8.32 |
SZ300458 | 全志科技 | 32 | 52.19 | 4.20 | 8.05 |
SZ000818 | 航锦科技 | 33 | 20.32 | 2.04 | 10.02 |
SH600839 | 四川长虹 | 34 | 9.56 | 0.55 | 5.75 |
SH603667 | 五洲新春 | 35 | 44.15 | 2.19 | 4.97 |
SZ300418 | 昆仑万维 | 36 | 42.80 | -0.70 | -1.63 |
SZ300339 | 润和软件 | 37 | 56.53 | 1.35 | 2.39 |
SZ300624 | 万兴科技 | 38 | 79.65 | -2.42 | -3.04 |
SZ002122 | 汇洲智能 | 39 | 4.81 | 0.48 | 10.07 |
SZ002456 | 欧菲光 | 40 | 12.81 | 0.79 | 6.13 |
SZ300115 | 长盈精密 | 41 | 21.92 | 1.87 | 8.51 |
SZ000882 | 华联股份 | 42 | 2.75 | -0.26 | -9.54 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 43 | 29.45 | 1.77 | 6.01 |
SH688620 | 安凯微 | 44 | 17.99 | 3.60 | 20.01 |
SH603728 | 鸣志电器 | 45 | 75.41 | 7.55 | 10.01 |
SH600206 | 有研新材 | 46 | 16.82 | 1.68 | 10.01 |
SZ002520 | 日发精机 | 47 | 6.31 | 0.63 | 9.93 |
SH601727 | 上海电气 | 48 | 7.66 | 0.32 | 4.22 |
SZ002526 | 山东矿机 | 49 | 4.13 | 0.42 | 10.13 |
SZ300403 | 汉宇集团 | 50 | 13.99 | 1.76 | 12.55 |
SZ300287 | 飞利信 | 51 | 5.70 | 0.02 | 0.35 |
SZ000856 | 冀东装备 | 52 | 11.23 | -0.23 | -2.01 |
SH603636 | 南威软件 | 53 | 14.00 | 0.29 | 2.04 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 54 | 54.60 | 0.17 | 0.31 |
SZ300352 | 北信源 | 55 | 6.50 | 0.73 | 11.3 |
SH600584 | 长电科技 | 56 | 42.28 | 2.87 | 6.79 |
SZ300017 | 网宿科技 | 57 | 13.05 | 0.91 | 6.97 |
SZ002730 | 电光科技 | 58 | 21.44 | 0.71 | 3.33 |
SZ300170 | 汉得信息 | 59 | 21.13 | 1.44 | 6.83 |
SH600410 | 华胜天成 | 60 | 9.02 | -0.22 | -2.49 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 61 | 23.64 | 0.68 | 2.87 |
SZ300307 | 慈星股份 | 62 | 8.58 | -1.13 | -13.16 |
SH605398 | 新炬网络 | 63 | 33.78 | 3.38 | 10 |
SZ002896 | 中大力德 | 64 | 64.84 | 6.06 | 9.34 |
SH688981 | 中芯国际 | 65 | 104.43 | 3.15 | 3.02 |
SZ300124 | 汇川技术 | 66 | 69.41 | 6.94 | 10 |
SH688316 | 青云科技-U | 67 | 49.06 | 9.82 | 20.01 |
SZ003021 | 兆威机电 | 68 | 111.08 | 11.11 | 10 |
SZ002371 | 北方华创 | 69 | 411.30 | 36.19 | 8.8 |
SZ001696 | 宗申动力 | 70 | 24.84 | 1.85 | 7.44 |
SH688343 | 云天励飞-U | 71 | 64.69 | 12.94 | 20 |
SZ301171 | 易点天下 | 72 | 36.85 | 1.84 | 4.99 |
SH601689 | 拓普集团 | 73 | 74.73 | 7.47 | 9.99 |
SZ003015 | 日久光电 | 74 | 16.67 | 1.67 | 10.03 |
SH600889 | 南京化纤 | 75 | 19.50 | 1.95 | 9.98 |
SH600111 | 北方稀土 | 76 | 23.42 | 1.94 | 8.28 |
SZ839493 | 并行科技 | 77 | 107.75 | 10.53 | 9.77 |
SH600633 | 浙数文化 | 78 | 12.35 | 1.23 | 9.97 |
SH688023 | 安恒信息 | 79 | 62.54 | 12.50 | 19.99 |
SZ002213 | 大为股份 | 80 | 16.52 | 1.65 | 9.99 |
SZ003005 | 竞业达 | 81 | 36.87 | 1.25 | 3.39 |
SH688158 | 优刻得-W | 82 | 19.92 | 3.98 | 20 |
SH601138 | 工业富联 | 83 | 20.48 | 0.49 | 2.4 |
SZ002681 | 奋达科技 | 84 | 7.61 | 0.36 | 4.68 |
SZ000981 | 山子高科 | 85 | 2.16 | -0.01 | -0.46 |
SZ000810 | 创维数字 | 86 | 13.71 | 1.38 | 10.03 |
SH603986 | 兆易创新 | 87 | 140.63 | 5.48 | 3.9 |
SZ002067 | 景兴纸业 | 88 | 4.04 | 0.22 | 5.48 |
SH603662 | 柯力传感 | 89 | 81.75 | 4.19 | 5.12 |
SZ000795 | 英洛华 | 90 | 12.33 | 0.64 | 5.2 |
SZ002965 | 祥鑫科技 | 91 | 48.80 | 4.88 | 10.01 |
SZ300953 | 震裕科技 | 92 | 141.80 | 19.97 | 14.08 |
SH600050 | 中国联通 | 93 | 5.13 | 0.14 | 2.81 |
SZ300657 | 弘信电子 | 94 | 25.29 | 3.26 | 12.9 |
SZ300033 | 同花顺 | 95 | 306.31 | 19.94 | 6.51 |
SZ002009 | 天奇股份 | 96 | 15.52 | 1.55 | 9.99 |
SZ300364 | 中文在线 | 97 | 26.80 | 0.83 | 3.08 |
SH600519 | 贵州茅台 | 98 | 1412.84 | 9.04 | 0.64 |
SH601127 | 赛力斯 | 99 | 130.99 | 3.59 | 2.74 |
SZ300790 | 宇瞳光学 | 100 | 24.85 | 4.97 | 19.99 |
评论已有 0 条