2024-12-16人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2024-12-24 15:40:31  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2024-12-16 000159 国际实业 8.44 10.04 1024976.0 154840.0 494 3623
2024-12-16 000570 苏常柴A 5.72 4.00 353081.0 88766.0 1010 3101
2024-12-16 001359 平安电工 25.99 5.39 122748.0 22860.0 654 3662
2024-12-16 002960 青鸟消防 12.56 6.98 437200.0 105313.0 477 3484
2024-12-16 300488 恒锋工具 28.95 15.25 154317.0 21893.0 253 3781
2024-12-16 300992 泰福泵业 27.45 11.59 58615.0 16173.0 668 4067
2024-12-16 301205 联特科技 78.30 8.83 97226.0 22403.0 426 3850
2024-12-16 301372 科净源 26.46 8.67 69549.0 23131.0 1184 3411
2024-12-16 600126 杭钢股份 4.79 10.11 1106499.0 319664.0 499 3008
2024-12-16 600803 新奥股份 19.55 5.22 268569.0 76886.0 1051 2911
2024-12-16 600897 厦门空港 15.58 3.38 106223.0 31249.0 1884 2290
2024-12-16 603048 浙江黎明 16.86 9.98 62514.0 16266.0 582 3462
2024-12-16 603273 天元智能 20.87 10.02 108086.0 35489.0 385 3344
2024-12-16 603557 ST起步 2.37 4.87 203856.0 38367.0 1058 2773
2024-12-16 603889 新澳股份 7.75 7.19 347700.0 49734.0 1233 2931
2024-12-16 605098 行动教育 37.11 3.54 59430.0 17000.0 713 2674
2024-12-16 688003 天准科技 48.05 5.70 77835.0 23298.0 1549 3118
2024-12-16 688217 睿昂基因 23.42 12.60 67641.0 15725.0 1249 3967
打赏