2024-12-17人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2024-12-24 15:40:46  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2024-12-17 000823 超声电子 10.09 3.38 464201.0 84171.0 389 3622
2024-12-17 002149 西部材料 16.47 5.64 227329.0 58054.0 421 2783
2024-12-17 002768 国恩股份 24.80 4.03 223139.0 39905.0 322 2998
2024-12-17 002918 蒙娜丽莎 10.16 9.96 361215.0 75611.0 83 2538
2024-12-17 002945 华林证券 15.91 5.85 761166.0 179396.0 36 1967
2024-12-17 300040 九洲集团 7.07 5.68 967479.0 187398.0 259 2403
2024-12-17 300041 回天新材 9.50 6.86 624633.0 74949.0 240 3856
2024-12-17 300141 和顺电气 10.23 3.96 226854.0 68537.0 732 2143
2024-12-17 300263 隆华科技 7.71 2.94 758885.0 248693.0 408 1861
2024-12-17 300708 聚灿光电 12.38 5.72 675271.0 207883.0 238 2472
2024-12-17 300739 明阳电路 17.40 20.00 523670.0 43762.0 53 4543
2024-12-17 300903 科翔股份 9.25 1.54 460981.0 149638.0 660 1992
2024-12-17 301059 金三江 11.95 4.46 99857.0 22306.0 993 3720
2024-12-17 301176 逸豪新材 21.60 5.16 145526.0 33050.0 537 3450
2024-12-17 301235 华康医疗 22.42 2.61 50555.0 12006.0 1185 3275
2024-12-17 301237 和顺科技 28.02 7.32 58180.0 5998.0 381 3580
2024-12-17 301314 科瑞思 41.56 3.10 35380.0 10082.0 854 2450
2024-12-17 603861 白云电器 10.77 10.01 346986.0 74723.0 137 3828
打赏