2024-12-18人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2024-12-24 15:40:52  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2024-12-18 000899 赣能股份 9.13 4.94 468129.0 117113.0 523 2649
2024-12-18 002053 云南能投 12.17 5.28 128078.0 38575.0 1173 2846
2024-12-18 002810 山东赫达 15.22 7.18 386229.0 49324.0 463 3372
2024-12-18 300105 龙源技术 7.87 10.85 590811.0 97321.0 294 2363
2024-12-18 300667 必创科技 20.73 14.09 362944.0 53967.0 289 4059
2024-12-18 300876 蒙泰高新 28.34 17.25 98215.0 23850.0 466 2892
2024-12-18 300962 中金辐照 17.70 7.93 168221.0 34260.0 557 2129
2024-12-18 301175 中科环保 5.61 4.66 637177.0 195848.0 869 2716
2024-12-18 301390 经纬股份 34.36 8.53 34810.0 11282.0 1398 3390
2024-12-18 603215 比依股份 16.43 9.97 195618.0 43916.0 515 3544
2024-12-18 603297 永新光学 90.75 7.24 59398.0 17177.0 393 3325
2024-12-18 688110 东芯股份 25.80 8.77 354645.0 115984.0 395 3341
2024-12-18 688136 科兴制药 19.50 11.05 101557.0 20075.0 1013 4317
打赏