2024-12-19人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2024-12-24 15:41:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2024-12-19 002026 山东威达 10.80 9.98 315494.0 102548.0 240 2121
2024-12-19 002515 金字火腿 5.26 10.04 740885.0 194213.0 508 2495
2024-12-19 002782 可立克 12.95 6.06 209256.0 60153.0 693 2698
2024-12-19 300145 中金环境 3.90 12.72 2058006.0 312672.0 279 2351
2024-12-19 300798 锦鸡股份 6.90 10.93 418306.0 92260.0 268 3684
2024-12-19 301088 戎美股份 15.76 11.61 103674.0 23727.0 807 3587
2024-12-19 301252 同星科技 29.60 7.01 41902.0 12239.0 1110 3743
2024-12-19 600285 羚锐制药 22.34 5.33 182346.0 52024.0 787 2430
2024-12-19 600645 中源协和 21.51 7.12 253551.0 67633.0 505 2225
2024-12-19 600665 天地源 3.60 1.69 839485.0 200369.0 597 2055
2024-12-19 601869 长飞光纤 31.05 9.99 171473.0 31477.0 375 2744
2024-12-19 603567 珍宝岛 12.24 3.99 183803.0 40270.0 1231 2765
2024-12-19 603898 好莱客 9.97 4.18 49657.0 13838.0 1375 2832
2024-12-19 605016 百龙创园 17.34 5.99 72721.0 24209.0 1188 3241
2024-12-19 605258 协和电子 30.17 4.76 61198.0 19169.0 832 2194
2024-12-19 688221 前沿生物-U 9.88 9.29 113862.0 33822.0 2093 2998
2024-12-19 688676 金盘科技 36.87 14.33 492717.0 78029.0 300 3492
打赏