2024-12-20人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2024-12-24 15:41:05  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2024-12-20 000545 金浦钛业 2.78 2.96 1251603.0 178547.0 672 2702
2024-12-20 002616 长青集团 5.29 9.98 316196.0 85728.0 319 2517
2024-12-20 002847 盐津铺子 59.82 10.00 69621.0 14183.0 292 3316
2024-12-20 002991 甘源食品 88.71 4.88 21792.0 5320.0 964 2428
2024-12-20 300260 新莱应材 28.00 7.69 239560.0 59428.0 1173 2237
2024-12-20 300740 水羊股份 14.32 9.73 385082.0 79113.0 358 2647
2024-12-20 300824 北鼎股份 10.43 9.33 298778.0 46855.0 557 2646
2024-12-20 301129 瑞纳智能 28.81 9.05 82295.0 26055.0 545 2954
2024-12-20 301152 天力锂能 35.69 4.60 44775.0 14913.0 1817 2309
2024-12-20 301286 侨源股份 35.87 9.83 40589.0 8143.0 2192 3017
2024-12-20 301296 新巨丰 10.37 7.57 109114.0 27448.0 1130 3338
2024-12-20 301392 汇成真空 73.10 7.69 49858.0 15113.0 579 2398
2024-12-20 600513 联环药业 10.88 6.77 257954.0 51640.0 737 2408
2024-12-20 601113 华鼎股份 4.29 10.00 989101.0 200370.0 328 3347
2024-12-20 603155 新亚强 14.62 10.01 74045.0 19012.0 639 3897
2024-12-20 603615 茶花股份 22.75 10.01 68037.0 21754.0 685 2522
2024-12-20 603868 飞科电器 45.98 10.00 25270.0 7800.0 446 3980
2024-12-20 603982 泉峰汽车 9.69 2.65 206560.0 44728.0 1200 3096
2024-12-20 605389 长龄液压 28.48 10.00 30550.0 8981.0 759 3760
2024-12-20 688115 思林杰 42.80 9.07 14882.0 4532.0 2793 2490
2024-12-20 688129 东来技术 18.25 13.07 31697.0 7242.0 1620 3741
2024-12-20 688130 晶华微 27.18 7.05 38782.0 11851.0 658 3661
2024-12-20 688279 峰岹科技 169.99 11.69 22466.0 6690.0 841 3903
2024-12-20 688571 杭华股份 7.31 6.72 131560.0 27126.0 2325 2951
2024-12-20 688665 四方光电 35.05 15.03 36295.0 6681.0 2454 2804
2024-12-20 688691 灿芯股份 89.17 20.00 100090.0 32386.0 229 2523
2024-12-20 688693 锴威特 41.36 19.99 60173.0 11539.0 216 4753
2024-12-20 688733 壹石通 23.50 8.10 118502.0 37887.0 1589 3207
2024-12-20 688793 倍轻松 32.80 11.83 73073.0 9247.0 1146 4088
打赏