2024-12-23人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2024-12-24 15:41:10  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2024-12-23 000852 石化机械 6.12 0.99 398209.0 111828.0 1056 3083
2024-12-23 001258 立新能源 7.52 9.94 312854.0 69691.0 62 3490
2024-12-23 002307 北新路桥 4.30 9.97 906652.0 139313.0 112 2747
2024-12-23 002879 长缆科技 16.04 8.31 132574.0 22960.0 402 4027
2024-12-23 300233 金城医药 13.12 3.39 190167.0 42518.0 893 3237
2024-12-23 300527 中船应急 8.99 5.64 577774.0 147984.0 354 2814
2024-12-23 300689 澄天伟业 28.60 11.76 63091.0 13706.0 306 2890
2024-12-23 300847 中船汉光 18.73 3.31 197906.0 61106.0 363 2987
2024-12-23 301311 昆船智能 20.14 1.21 98710.0 29575.0 1288 3022
2024-12-23 301345 涛涛车业 64.69 4.34 20051.0 6404.0 1601 2916
2024-12-23 600685 中船防务 24.95 2.89 197137.0 64874.0 450 2655
2024-12-23 600710 苏美达 9.97 5.17 459749.0 124451.0 424 2496
2024-12-23 600963 岳阳林纸 5.33 5.13 801150.0 171623.0 309 3490
2024-12-23 601686 友发集团 6.16 8.83 339449.0 29708.0 360 4132
2024-12-23 601799 星宇股份 134.48 1.56 22956.0 4454.0 2193 2026
2024-12-23 603207 小方制药 29.63 9.99 103717.0 26850.0 145 2311
2024-12-23 603225 新凤鸣 10.95 1.11 218451.0 65826.0 1706 2751
2024-12-23 603759 海天股份 8.44 10.04 259921.0 45081.0 176 2285
2024-12-23 605100 华丰股份 14.57 5.27 137066.0 31341.0 569 2528
打赏