2024-12-25人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2024-12-27 16:38:42  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2024-12-25 000597 东北制药 5.68 6.17 879642.0 134500.0 257 2159
2024-12-25 002172 澳洋健康 3.46 3.28 919482.0 252943.0 190 1939
2024-12-25 002390 信邦制药 4.41 9.98 900769.0 189844.0 437 3228
2024-12-25 002963 豪尔赛 12.96 10.02 97880.0 27636.0 196 3372
2024-12-25 300204 舒泰神 7.81 4.41 185517.0 53619.0 760 2912
2024-12-25 300823 建科智能 14.16 4.73 112292.0 34786.0 515 2297
2024-12-25 301252 同星科技 35.14 20.01 116699.0 20908.0 75 2342
2024-12-25 301296 新巨丰 10.70 8.08 216141.0 42593.0 357 3017
2024-12-25 301399 英特科技 25.90 8.05 101516.0 21077.0 299 3757
2024-12-25 600613 神奇制药 7.21 4.19 266086.0 60717.0 375 2773
2024-12-25 600855 航天长峰 12.77 9.99 476075.0 83531.0 101 2130
2024-12-25 600865 百大集团 10.08 10.04 185410.0 59944.0 50 2799
2024-12-25 600955 维远股份 16.00 3.49 69361.0 18938.0 1145 2846
2024-12-25 603016 新宏泰 36.44 9.99 48518.0 13591.0 290 2381
2024-12-25 603100 川仪股份 21.51 4.01 159414.0 52112.0 993 3177
2024-12-25 605066 天正电气 6.50 9.98 242050.0 54901.0 353 3480
2024-12-25 605378 野马电池 19.69 10.00 74270.0 22836.0 153 2628
打赏